PAROSWAY 2023
Ideal Men Time
START | CP1 | 21,1km | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
00:00:03.199 | 00:42:44.675 | 00:46:02.264 | 01:28:49 | |
Best Male Time | ||||
ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||||
00:42:44.675 | 00:46:19.326 | 0 | 01:29:07.472 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 21,1km | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΤΣΙΟΥΡH ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | ||
00:00:03.711 | 00:52:36.581 | 00:51:06.330 | 01:43:45 | |
Best Female Time | ||||
ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||||
00:42:44.675 | 00:46:19.326 | 0 | 01:29:07.472 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 60-69 | 00:00:03.199 | |
2 | ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | M3 30-39 | Los Vathros | 00:00:03.471 |
3 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 60-69 | 00:00:03.560 | |
4 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | 00:00:03.920 | |
5 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M6 60-69 | Polyiatria Agaiou | 00:00:04.190 |
6 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M5 50-59 | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 00:00:04.340 |
7 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | Polyiatria Agaiou | 00:00:04.461 |
8 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | 00:00:04.850 | |
9 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M5 50-59 | 00:00:05.510 | |
10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 00:00:05.841 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΟΥΡH ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F3 30-39 | Myathlete | 00:00:03.711 |
2 | ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F4 40-49 | 00:00:03.799 | |
3 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F4 40-49 | 00:00:04.190 | |
4 | ΠΗΛΙΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | F4 40-49 | POLIAS RUNNERS | 00:00:04.849 |
5 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 40-49 | 00:00:05.032 | |
6 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F3 30-39 | Polyiatria Agaiou | 00:00:07.310 |
7 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 00:00:07.430 |
8 | ΒΙΔΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 00:00:08.180 |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F2 18-29 | Polyiatria Agaiou | 00:00:08.781 |
10 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 00:00:09.141 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | M3 30-39 | Los Vathros | 00:42:44.675 |
2 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | Polyiatria Agaiou | 00:45:33.027 |
3 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | 00:46:44.696 | |
4 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 00:47:39.677 |
5 | CHARALAMPAKIS PANAGIOTIS | M2 18-29 | 00:48:44.550 | |
6 | SCHMIDT DIDIER | M5 50-59 | 00:49:09.047 | |
7 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 60-69 | 00:50:13.120 | |
8 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 60-69 | 00:50:13.481 | |
9 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | 00:51:16.938 | |
10 | ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 50-59 | Polyiatria Agaiou | 00:51:56.773 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 00:52:36.581 |
2 | ΤΣΙΟΥΡH ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F3 30-39 | Myathlete | 00:54:40.946 |
3 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 40-49 | 00:54:57.192 | |
4 | ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F4 40-49 | 00:58:16.930 | |
5 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F3 30-39 | Polyiatria Agaiou | 00:58:59.716 |
6 | CECELIA LEE | F2 18-29 | 00:59:38.384 | |
7 | ΒΙΔΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 01:02:36.661 |
8 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F4 40-49 | 01:05:26.743 | |
9 | ΠΗΛΙΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | F4 40-49 | POLIAS RUNNERS | 01:05:50.219 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F2 18-29 | Polyiatria Agaiou | 01:07:41.728 |
21,1km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | Polyiatria Agaiou | 00:46:02.264 |
2 | ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | M3 30-39 | Los Vathros | 00:46:19.326 |
3 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 00:47:08.035 |
4 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | 00:50:53.175 | |
5 | CHARALAMPAKIS PANAGIOTIS | M2 18-29 | 00:51:47.232 | |
6 | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 60-69 | 00:52:03.392 | |
7 | SCHMIDT DIDIER | M5 50-59 | 00:53:02.815 | |
8 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 60-69 | 00:53:08.222 | |
9 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | 00:54:16.973 | |
10 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M5 50-59 | 00:56:01.384 |
21,1km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 00:51:06.330 |
2 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 40-49 | 00:58:47.907 | |
3 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F3 30-39 | Polyiatria Agaiou | 01:00:23.635 |
4 | ΤΣΙΟΥΡH ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F3 30-39 | Myathlete | 01:01:20.145 |
5 | CECELIA LEE | F2 18-29 | 01:03:01.347 | |
6 | ΠΗΛΙΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | F4 40-49 | POLIAS RUNNERS | 01:12:01.634 |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F2 18-29 | Polyiatria Agaiou | 01:12:52.122 |
8 | ΒΙΔΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 01:13:44.201 |
9 | ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F4 40-49 | 01:15:19.953 | |
10 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | Polyiatria Agaiou | 01:19:43.202 |