PAROSWAY 2023
Ideal Men Time
SWIM | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ-ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΘΕΔΩΡΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
00:09:33.816 | 00:00:04.844 | 00:18:04.682 | 00:27:41 | |
Best Male Time | ||||
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||
00:09:33.816 | 00:00:17.497 | 00:18:04.682 | 0 | 00:27:55.995 |
Ideal Female Time
SWIM | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
TERZI GKOLFINI | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | ||
00:12:30.386 | 00:00:40.215 | 00:22:27.714 | 00:35:37 | |
Best Female Time | ||||
ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | ||||
00:13:42.656 | 00:00:40.215 | 00:22:27.714 | 0 | 00:36:50.585 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 30-39 | NS COACHING | 00:09:33.816 |
2 | STRONACH FIN | M3 30-39 | 00:10:11.006 | |
3 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | M4 40-49 | CREDO S VICTORIA - PRO TRAINING | 00:10:18.896 |
4 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | 00:10:54.957 | |
5 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M5 50-59 | 00:11:08.306 | |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | Krommidas coaching | 00:11:14.966 |
7 | SOIS DIMITRIOS | M4 40-49 | CB TEAM | 00:12:09.926 |
8 | KORKONDEILAS VASILEIOS | M4 40-49 | 00:12:15.266 | |
9 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ-ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΘΕΔΩΡΟΣ | M4 40-49 | 00:14:01.496 | |
10 | GOUSIOS ΧΡΙΣΤΟΣ GOUSIOS | M4 40-49 | ΚΟΠ.ΓΛΑΥΚΟΣ | 00:14:08.817 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TERZI GKOLFINI | F3 30-39 | CB SWIMMING | 00:12:30.386 |
2 | AGRIGIANNI MARIA | F2 18-29 | cb swimming team | 00:13:01.196 |
3 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F3 30-39 | 00:13:42.656 | |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F5 50-59 | CB SWIMMING | 00:15:00.476 |
5 | BUCI IZAURA | F1 15-17 | 00:15:20.307 | |
6 | TINIAKOU EIRINI | F3 30-39 | CB SWIMMING | 00:15:21.916 |
7 | LINARDI ELEONORA | F4 40-49 | cb swimming team | 00:16:07.257 |
8 | PAPADIMOULI IRENE | F5 50-59 | 00:17:12.956 | |
9 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | cb swimming | 00:18:57.506 |
10 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F2 18-29 | 00:20:00.476 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ-ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΘΕΔΩΡΟΣ | M4 40-49 | 00:00:04.844 | |
2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 30-39 | NS COACHING | 00:00:17.497 |
3 | SOIS DIMITRIOS | M4 40-49 | CB TEAM | 00:00:21.674 |
4 | KORKONDEILAS VASILEIOS | M4 40-49 | 00:00:22.426 | |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | Krommidas coaching | 00:00:27.974 |
6 | ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M6 60-69 | island bike | 00:00:32.804 |
7 | MODIANO JOHNNY | M6 60-69 | CB Swimming | 00:00:37.545 |
8 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M5 50-59 | Παναθηναϊκός | 00:00:38.594 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ | M4 40-49 | Wefit | 00:00:38.835 |
10 | GOUSIOS ΧΡΙΣΤΟΣ GOUSIOS | M4 40-49 | ΚΟΠ.ΓΛΑΥΚΟΣ | 00:00:43.903 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F3 30-39 | 00:00:40.215 | |
2 | LINARDI ELEONORA | F4 40-49 | cb swimming team | 00:00:45.283 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F5 50-59 | CB SWIMMING | 00:00:46.394 |
4 | BUCI IZAURA | F1 15-17 | 00:00:54.403 | |
5 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | cb swimming | 00:00:57.344 |
6 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F5 50-59 | 00:00:57.374 | |
7 | TERZI GKOLFINI | F3 30-39 | CB SWIMMING | 00:00:58.214 |
8 | PAPADIMOULI IRENE | F5 50-59 | 00:00:58.214 | |
9 | TINIAKOU EIRINI | F3 30-39 | CB SWIMMING | 00:01:02.365 |
10 | AGRIGIANNI MARIA | F2 18-29 | cb swimming team | 00:01:15.194 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 30-39 | NS COACHING | 00:18:04.682 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | Krommidas coaching | 00:20:53.720 |
3 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M5 50-59 | 00:20:58.157 | |
4 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | 00:21:45.032 | |
5 | ΚΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-49 | NS COACHING | 00:21:57.911 |
6 | STRONACH FIN | M3 30-39 | 00:22:07.528 | |
7 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M4 40-49 | 00:23:02.040 | |
8 | ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 50-59 | Polyiatria Agaiou | 00:23:10.608 |
9 | SOIS DIMITRIOS | M4 40-49 | CB TEAM | 00:23:47.584 |
10 | KORKONDEILAS VASILEIOS | M4 40-49 | 00:24:03.252 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ | F3 30-39 | 00:22:27.714 | |
2 | TINIAKOU EIRINI | F3 30-39 | CB SWIMMING | 00:23:59.727 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F5 50-59 | CB SWIMMING | 00:25:20.625 |
4 | TERZI GKOLFINI | F3 30-39 | CB SWIMMING | 00:26:16.677 |
5 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | cb swimming | 00:26:49.203 |
6 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F2 18-29 | 00:28:06.975 | |
7 | LINARDI ELEONORA | F4 40-49 | cb swimming team | 00:31:44.623 |
8 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F5 50-59 | 00:32:13.557 | |
9 | AGRIGIANNI MARIA | F2 18-29 | cb swimming team | 00:34:32.152 |
10 | BUCI IZAURA | F1 15-17 | 00:37:53.391 |