PAROSWAY 2023
Ideal Men Time
| 750m | Total Time | |
|---|---|---|
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| 00:10:59.446 | 00:10:59 | |
Best Male Time | ||
| ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| 00:10:59.446 | 0 | 00:10:59.446 |
Ideal Female Time
| 750m | Total Time | |
|---|---|---|
| TERZI GKOLFINI | ||
| 00:12:14.896 | 00:12:14 | |
Best Female Time | ||
| TERZI GKOLFINI | ||
| 00:12:14.896 | 0 | 00:12:14.896 |
750m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M4 40-49 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΩΝ | 00:10:59.446 |
| 2 | ΡΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M3 30-39 | VITALITY FITNESS PROJECT | 00:12:49.217 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | M1 15-17 | 00:13:08.776 | |
| 4 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 15-17 | 00:13:16.524 | |
| 5 | PAVLIDIS GERASIMOS | M4 40-49 | 00:14:15.252 | |
| 6 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | M4 40-49 | 00:15:11.521 | |
| 7 | ΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | M5 50-59 | 00:17:25.543 |
750m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERZI GKOLFINI | F3 30-39 | CB SWIMMING | 00:12:14.896 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F5 50-59 | 00:13:32.521 | |
| 3 | SILIVRIDOU KATERINA | F4 40-49 | CB swimming | 00:13:33.851 |
| 4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F2 18-29 | 00:14:10.252 | |
| 5 | AKRIOTI HARA | F3 30-39 | CB swimming | 00:14:17.252 |
| 6 | WELIHOCKYJ ANASTASIA | F4 40-49 | 00:14:25.252 | |
| 7 | PASCHALINOPOULOU MARILOU | F4 40-49 | Cb swimming | 00:14:32.000 |
| 8 | KOUMPOULI ANNA | F4 40-49 | CB Swimming | 00:14:34.621 |
| 9 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | F3 30-39 | BOXING SILENCE | 00:18:15.279 |
| 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ TINA | F5 50-59 | 00:21:39.631 |