10th Lycabettus Run 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΗΣ | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
00:00:05.557 | 00:10:23.729 | 00:01:43.759 | 00:10:03.820 | 00:11:54.625 | 00:34:08 | ||
Best Male Time | |||||||
ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
00:00:06.546 | 00:10:23.729 | 00:13:01.519 | 00:10:03.820 | 00:11:54.625 | 9515 | 00:45:30.239 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΆΡΤΕΜΗ ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | |||
00:00:05.436 | 00:12:51.898 | 00:15:25.399 | 00:11:38.592 | 00:13:54.055 | 00:53:53 | ||
Best Female Time | |||||||
ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
00:00:06.546 | 00:10:23.729 | 00:13:01.519 | 00:10:03.820 | 00:11:54.625 | 9515 | 00:45:30.239 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΗΣ | MEN | ΛΥΚΟΙ | 00:00:05.557 |
2 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:00:06.546 |
3 | LAGOUDAKIS STELIOS RIGIZOS ANASTASIOS | MEN | BTY Project | 00:00:07.686 |
4 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:00:09.071 |
5 | ΚΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΗΣ | MEN | ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 00:00:10.356 |
6 | ΘΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN | - | 00:00:12.636 |
7 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΔΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | ΟΙ ΣΙΦΟΥΝΕΣ | 00:00:32.976 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | MEN | - | 00:00:34.776 |
9 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | - | 00:00:36.277 |
10 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ ΔΟΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | MEN | Coachy Berry team | 00:00:37.027 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | WOMEN | ALEVIZOS COACHING-Α.Σ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:00:05.436 |
2 | ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΆΡΤΕΜΗ ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | WOMEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:00:08.527 |
3 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | WOMEN | amoschopoulou4@gmail.com | 00:00:43.303 |
4 | ΠΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΟΥΜ ΗΛΕΚΤΡΑ | WOMEN | COACHY BERRY TEAM | 00:00:43.776 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:10:23.729 |
2 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:11:04.284 |
3 | ΘΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN | - | 00:12:18.899 |
4 | LAGOUDAKIS STELIOS RIGIZOS ANASTASIOS | MEN | BTY Project | 00:13:04.108 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | MEN | - | 00:13:19.709 |
6 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | Coachy Berry team | 00:13:44.849 |
7 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | - | 00:13:57.567 |
8 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ ΔΟΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | MEN | Coachy Berry team | 00:14:18.238 |
9 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΔΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | ΟΙ ΣΙΦΟΥΝΕΣ | 00:14:41.369 |
10 | ΚΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΗΣ | MEN | ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 00:14:48.299 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | WOMEN | ALEVIZOS COACHING-Α.Σ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:12:51.898 |
2 | ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΆΡΤΕΜΗ ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | WOMEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:13:30.178 |
3 | ΠΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΟΥΜ ΗΛΕΚΤΡΑ | WOMEN | COACHY BERRY TEAM | 00:20:45.329 |
4 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | WOMEN | amoschopoulou4@gmail.com | 00:20:57.681 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | Coachy Berry team | 00:01:43.759 |
2 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:13:01.519 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | MEN | - | 00:14:06.168 |
4 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:14:19.098 |
5 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ ΔΟΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | MEN | Coachy Berry team | 00:14:59.689 |
6 | ΘΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN | - | 00:15:10.158 |
7 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | - | 00:16:02.629 |
8 | LAGOUDAKIS STELIOS RIGIZOS ANASTASIOS | MEN | BTY Project | 00:16:38.089 |
9 | ΚΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΗΣ | MEN | ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 00:17:12.228 |
10 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΔΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | ΟΙ ΣΙΦΟΥΝΕΣ | 00:17:19.548 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | WOMEN | ALEVIZOS COACHING-Α.Σ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:15:25.399 |
2 | ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΆΡΤΕΜΗ ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | WOMEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:16:04.458 |
3 | ΠΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΟΥΜ ΗΛΕΚΤΡΑ | WOMEN | COACHY BERRY TEAM | 00:23:24.558 |
4 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | WOMEN | amoschopoulou4@gmail.com | 00:29:32.209 |
CP4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:10:03.820 |
2 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:10:34.091 |
3 | ΘΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN | - | 00:11:08.711 |
4 | LAGOUDAKIS STELIOS RIGIZOS ANASTASIOS | MEN | BTY Project | 00:12:00.402 |
5 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | - | 00:12:04.451 |
6 | ΚΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΗΣ | MEN | ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 00:12:16.421 |
7 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ ΔΟΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | MEN | Coachy Berry team | 00:12:21.280 |
8 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΗΣ | MEN | ΛΥΚΟΙ | 00:12:25.360 |
9 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΔΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | ΟΙ ΣΙΦΟΥΝΕΣ | 00:12:58.602 |
10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | MEN | - | 00:13:17.981 |
CP4 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | WOMEN | ALEVIZOS COACHING-Α.Σ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:11:38.592 |
2 | ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΆΡΤΕΜΗ ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | WOMEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:12:04.001 |
3 | ΠΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΟΥΜ ΗΛΕΚΤΡΑ | WOMEN | COACHY BERRY TEAM | 00:15:32.711 |
9km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:11:54.625 |
2 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:12:49.705 |
3 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | - | 00:13:16.225 |
4 | ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΗΣ | MEN | ΛΥΚΟΙ | 00:14:06.868 |
5 | ΚΟΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΗΣ | MEN | ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 00:14:36.566 |
6 | ΘΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MEN | - | 00:14:37.106 |
7 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ ΔΟΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | MEN | Coachy Berry team | 00:15:06.144 |
8 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΔΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MEN | ΟΙ ΣΙΦΟΥΝΕΣ | 00:15:19.073 |
9 | LAGOUDAKIS STELIOS RIGIZOS ANASTASIOS | MEN | BTY Project | 00:15:43.434 |
10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | MEN | - | 00:16:36.264 |
9km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΜΟΥΡΑ ΆΡΤΕΜΗ ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | WOMEN | Στίβος Αίαντα Σαλαμίνας | 00:13:54.055 |
2 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΝΑ | WOMEN | ALEVIZOS COACHING-Α.Σ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:14:01.314 |
3 | ΠΛΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΝΑΟΥΜ ΗΛΕΚΤΡΑ | WOMEN | COACHY BERRY TEAM | 00:17:52.015 |