10th Lycabettus Run 2025
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | SAIZ JULIO AMIGHETTI FRANCESCO | ILIADIS THEODOROS TSEKOURAS SPYROS | |||
| 00:00:01.146 | 00:09:13.285 | 00:02:17.070 | 00:01:11.249 | 00:10:08.208 | 00:22:50 | ||
Best Male Time | |||||||
| ILIADIS THEODOROS TSEKOURAS SPYROS | |||||||
| 00:00:03.156 | 00:11:28.344 | 00:11:38.310 | 00:09:56.310 | 00:10:08.208 | 2039 | 00:43:14.328 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΤΣΕΑ ΜΕΡΟΠΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ | ΠΑΤΣΕΑ ΜΕΡΟΠΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ | ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΥΛΑ | ΠΑΤΣΕΑ ΜΕΡΟΠΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ | |||
| 00:00:05.797 | 00:09:33.570 | 00:00:00.180 | 00:02:07.170 | 00:01:04.337 | 00:12:49 | ||
Best Female Time | |||||||
| ILIADIS THEODOROS TSEKOURAS SPYROS | |||||||
| 00:00:03.156 | 00:11:28.344 | 00:11:38.310 | 00:09:56.310 | 00:10:08.208 | 2039 | 00:43:14.328 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MEN | - | 00:00:01.146 |
| 2 | ILIADIS THEODOROS TSEKOURAS SPYROS | MEN | Athens G by ACICS | 00:00:03.156 |
| 3 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | L-crew | 00:00:03.966 |
| 4 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Runaways | 00:00:04.596 |
| 5 | TSIOTRAS ZOIS MYLONAS THEOLOGOS | MEN | Triathlon Academy | 00:00:05.616 |
| 6 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MEN | Albros Running team | 00:00:06.006 |
| 7 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | Παναθηναϊκός Α.Ο. Τριαθλο | 00:00:07.598 |
| 8 | ΚΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | MEN | - | 00:00:14.017 |
| 9 | PAPAGEORGIOU CHRISTOS LAGOUTIS DIMITRIS | MEN | ALBROS | 00:00:18.486 |
| 10 | ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN | IRONOMUST | 00:00:21.276 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | WOMEN | Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:00:05.797 |
| 2 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΓΚΥ ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:00:14.076 |
| 3 | ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ ΒΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:00:16.806 |
| 4 | ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΥΛΑ | WOMEN | Γυμναστήριο Ο Πρωταθλητής | 00:00:36.250 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MEN | Albros Running team | 00:09:13.285 |
| 2 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | Παναθηναϊκός Α.Ο. Τριαθλο | 00:10:52.222 |
| 3 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | L-crew | 00:11:28.314 |
| 4 | ILIADIS THEODOROS TSEKOURAS SPYROS | MEN | Athens G by ACICS | 00:11:28.344 |
| 5 | ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MEN | - | 00:11:41.844 |
| 6 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Runaways | 00:11:42.774 |
| 7 | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | - | 00:12:33.894 |
| 8 | STAVROULIS GEORGE HARITOS SOTIRIOS | MEN | Haritos Fitness team | 00:12:56.334 |
| 9 | PAPAGEORGIOU CHRISTOS LAGOUTIS DIMITRIS | MEN | ALBROS | 00:13:00.804 |
| 10 | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MEN | SANTA RUNNING TEAM | 00:13:08.123 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΤΣΕΑ ΜΕΡΟΠΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ | WOMEN | Albros running team | 00:09:33.570 |
| 2 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΓΚΥ ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:13:52.525 |
| 3 | ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ ΒΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:14:23.754 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | WOMEN | Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:14:28.222 |
| 5 | ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΥΛΑ | WOMEN | Γυμναστήριο Ο Πρωταθλητής | 00:15:43.580 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | - | 00:02:17.070 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MEN | Albros Running team | 00:05:24.419 |
| 3 | ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MEN | - | 00:11:01.380 |
| 4 | SAIZ JULIO AMIGHETTI FRANCESCO | MEN | - | 00:11:03.151 |
| 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | Παναθηναϊκός Α.Ο. Τριαθλο | 00:11:24.630 |
| 6 | ILIADIS THEODOROS TSEKOURAS SPYROS | MEN | Athens G by ACICS | 00:11:38.310 |
| 7 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | L-crew | 00:11:48.390 |
| 8 | STAVROULIS GEORGE HARITOS SOTIRIOS | MEN | Haritos Fitness team | 00:12:22.081 |
| 9 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Runaways | 00:12:25.020 |
| 10 | KOUTRAS IOANNIS TSIANTAS PANAGIOTIS | MEN | - | 00:13:22.890 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΤΣΕΑ ΜΕΡΟΠΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ | WOMEN | Albros running team | 00:00:00.180 |
| 2 | ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ ΒΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:14:24.541 |
| 3 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΓΚΥ ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:14:48.690 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | WOMEN | Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:15:14.101 |
| 5 | ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΥΛΑ | WOMEN | Γυμναστήριο Ο Πρωταθλητής | 00:15:28.800 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIZ JULIO AMIGHETTI FRANCESCO | MEN | - | 00:01:11.249 |
| 2 | ΣΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΩΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MEN | Palta Sports Club | 00:01:18.539 |
| 3 | KOUTRAS IOANNIS TSIANTAS PANAGIOTIS | MEN | - | 00:02:13.740 |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | MEN | - | 00:02:29.610 |
| 5 | ILIADIS THEODOROS TSEKOURAS SPYROS | MEN | Athens G by ACICS | 00:09:56.310 |
| 6 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | Παναθηναϊκός Α.Ο. Τριαθλο | 00:10:36.480 |
| 7 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Runaways | 00:10:53.760 |
| 8 | ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MEN | - | 00:11:11.430 |
| 9 | PAPAGEORGIOU CHRISTOS LAGOUTIS DIMITRIS | MEN | ALBROS | 00:11:18.751 |
| 10 | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MEN | SANTA RUNNING TEAM | 00:11:57.869 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΥΛΑ | WOMEN | Γυμναστήριο Ο Πρωταθλητής | 00:02:07.170 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | WOMEN | Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:12:47.971 |
| 3 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΓΚΥ ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:13:08.279 |
| 4 | ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ ΒΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:13:43.589 |
| 5 | ΠΑΤΣΕΑ ΜΕΡΟΠΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ | WOMEN | Albros running team | 00:31:08.971 |
11km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIADIS THEODOROS TSEKOURAS SPYROS | MEN | Athens G by ACICS | 00:10:08.208 |
| 2 | ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MEN | - | 00:11:03.649 |
| 3 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | Παναθηναϊκός Α.Ο. Τριαθλο | 00:11:08.869 |
| 4 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | Runaways | 00:11:16.369 |
| 5 | ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MEN | - | 00:11:27.379 |
| 6 | PAPAGEORGIOU CHRISTOS LAGOUTIS DIMITRIS | MEN | ALBROS | 00:11:56.208 |
| 7 | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MEN | SANTA RUNNING TEAM | 00:12:10.519 |
| 8 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MEN | L-crew | 00:12:52.280 |
| 9 | ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MEN | IRONOMUST | 00:13:02.056 |
| 10 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΤΖΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MEN | - | 00:13:26.028 |
11km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΤΣΕΑ ΜΕΡΟΠΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ | WOMEN | Albros running team | 00:01:04.337 |
| 2 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΓΚΥ ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:13:14.688 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | WOMEN | Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:13:15.017 |
| 4 | ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ ΒΑΜΒΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:13:49.219 |
| 5 | ΚΟΣΒΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΡΟΥΛΑ | WOMEN | Γυμναστήριο Ο Πρωταθλητής | 00:30:24.499 |