10th Lycabettus Run 2025
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | TURCO MASSIMILIANO | SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | |||
| 00:00:01.417 | 00:09:01.617 | 00:11:06.858 | 00:09:42.821 | 00:11:11.784 | 00:41:01 | ||
Best Male Time | |||||||
| SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | |||||||
| 00:00:01.417 | 00:09:06.238 | 00:11:06.858 | 00:09:42.821 | 00:11:11.784 | 9056 | 00:41:09.118 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕ | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| 00:00:01.958 | 00:11:16.678 | 00:13:29.150 | 00:12:02.621 | 00:13:23.483 | 00:50:11 | ||
Best Female Time | |||||||
| SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | |||||||
| 00:00:01.417 | 00:09:06.238 | 00:11:06.858 | 00:09:42.821 | 00:11:11.784 | 9056 | 00:41:09.118 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | M | Sitia Geopark | 00:00:01.417 |
| 2 | ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | KANELLAKIS RUNNING TEAM | 00:00:01.447 |
| 3 | ZEUGIN KILIAN ISAAK | M | Ultra Effort Coaching | 00:00:01.597 |
| 4 | SDRAKAS ACHILLEAS | M | - | 00:00:01.806 |
| 5 | ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Α.κ.ο.Λιβαδειας | 00:00:02.317 |
| 6 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:00:02.977 |
| 7 | IDRA ANDREAS | M | - | 00:00:05.767 |
| 8 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:00:05.947 |
| 9 | VOULTEPSIS DIONYSIS | M | - | 00:00:06.096 |
| 10 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:00:06.126 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕ | F | - | 00:00:01.958 |
| 2 | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 00:00:05.706 |
| 3 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:00:06.486 |
| 4 | GRADI CLAUDIA | F | - | 00:00:06.546 |
| 5 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:07.896 |
| 6 | OGUZ GÖZDE | F | G.S. Stadion Patmos | 00:00:09.636 |
| 7 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | - | 00:00:10.266 |
| 8 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | - | 00:00:11.106 |
| 9 | ΜΙΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ | F | - | 00:00:12.276 |
| 10 | LAFOND LISA | F | - | 00:00:13.086 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:09:01.617 |
| 2 | SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | M | Sitia Geopark | 00:09:06.238 |
| 3 | ZEUGIN KILIAN ISAAK | M | Ultra Effort Coaching | 00:09:35.608 |
| 4 | RAPHAËL ISSARD | M | - | 00:09:41.938 |
| 5 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Peak Performance Team | 00:09:58.168 |
| 6 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:10:01.348 |
| 7 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:10:15.028 |
| 8 | LUCAS ARTHUR | M | - | 00:10:32.818 |
| 9 | ΤΣΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | - | 00:10:34.889 |
| 10 | GALANIS IOANNIS | M | - | 00:10:53.609 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 00:11:16.678 |
| 2 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:11:22.319 |
| 3 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:11:40.619 |
| 4 | SLOMA LOU | F | - | 00:12:02.068 |
| 5 | OGUZ GÖZDE | F | G.S. Stadion Patmos | 00:12:09.448 |
| 6 | ΜΙΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ | F | - | 00:13:18.088 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | - | 00:13:23.789 |
| 8 | GRADI CLAUDIA | F | - | 00:13:25.708 |
| 9 | LAFOND LISA | F | - | 00:14:07.468 |
| 10 | ZOBRIST KATHARINA | F | - | 00:14:10.919 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | M | Sitia Geopark | 00:11:06.858 |
| 2 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:11:10.549 |
| 3 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Peak Performance Team | 00:12:17.929 |
| 4 | RAPHAËL ISSARD | M | - | 00:12:20.749 |
| 5 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:12:21.169 |
| 6 | ZEUGIN KILIAN ISAAK | M | Ultra Effort Coaching | 00:12:34.068 |
| 7 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:12:40.489 |
| 8 | LUCAS ARTHUR | M | - | 00:12:51.800 |
| 9 | ZINTROS KLEANTHIS | M | - | 00:13:03.769 |
| 10 | PAPAZOTOS NIKOLAOS | M | - | 00:13:13.008 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 00:13:29.150 |
| 2 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:14:05.899 |
| 3 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕ | F | - | 00:14:07.219 |
| 4 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:14:13.638 |
| 5 | OGUZ GÖZDE | F | G.S. Stadion Patmos | 00:14:20.269 |
| 6 | SLOMA LOU | F | - | 00:14:44.780 |
| 7 | ZOBRIST KATHARINA | F | - | 00:15:12.108 |
| 8 | ΜΙΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ | F | - | 00:15:40.789 |
| 9 | GRADI CLAUDIA | F | - | 00:15:48.919 |
| 10 | LAFOND LISA | F | - | 00:15:55.759 |
CP4 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | M | Sitia Geopark | 00:09:42.821 |
| 2 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:10:12.251 |
| 3 | ZEUGIN KILIAN ISAAK | M | Ultra Effort Coaching | 00:10:43.422 |
| 4 | RAPHAËL ISSARD | M | - | 00:10:45.161 |
| 5 | LUCAS ARTHUR | M | - | 00:10:47.140 |
| 6 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:11:05.021 |
| 7 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Peak Performance Team | 00:11:14.801 |
| 8 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:11:16.841 |
| 9 | PAPAZOTOS NIKOLAOS | M | - | 00:11:40.002 |
| 10 | LIGNOS NIKITAS | M | - | 00:12:01.001 |
CP4 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 00:12:02.621 |
| 2 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:12:15.041 |
| 3 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:12:19.752 |
| 4 | OGUZ GÖZDE | F | G.S. Stadion Patmos | 00:12:50.892 |
| 5 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕ | F | - | 00:13:08.561 |
| 6 | SLOMA LOU | F | - | 00:13:14.560 |
| 7 | ZOBRIST KATHARINA | F | - | 00:13:45.761 |
| 8 | ΜΙΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ | F | - | 00:14:05.352 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | - | 00:14:13.002 |
| 10 | ΜΑΡΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | F | - | 00:14:34.872 |
9km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYLLIGNAKIS EMMANOUIL | M | Sitia Geopark | 00:11:11.784 |
| 2 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:11:36.505 |
| 3 | LUCAS ARTHUR | M | - | 00:12:11.934 |
| 4 | ZEUGIN KILIAN ISAAK | M | Ultra Effort Coaching | 00:12:13.404 |
| 5 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Peak Performance Team | 00:12:18.804 |
| 6 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:12:23.365 |
| 7 | RAPHAËL ISSARD | M | - | 00:12:51.295 |
| 8 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:12:53.335 |
| 9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | Geo_Dialektos | 00:13:00.384 |
| 10 | PAPAZOTOS NIKOLAOS | M | - | 00:13:03.264 |
9km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 00:13:23.483 |
| 2 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:13:27.773 |
| 3 | OGUZ GÖZDE | F | G.S. Stadion Patmos | 00:14:00.384 |
| 4 | ΧΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕ | F | - | 00:14:01.862 |
| 5 | DOMVROU ANDRIANI | F | CGS | 00:14:29.875 |
| 6 | SLOMA LOU | F | - | 00:14:45.984 |
| 7 | ΜΙΛΑΤΟΥ ΝΙΚΗ | F | - | 00:15:09.714 |
| 8 | ZOBRIST KATHARINA | F | - | 00:15:40.644 |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | - | 00:15:45.505 |
| 10 | LAFOND LISA | F | - | 00:15:46.676 |