ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ. ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑ 2025
Ideal Men Time
| START | 1km | 2km | 3km | 4km | Total Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤ | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||
| 00:00:00.688 | 00:03:20.651 | 00:03:25.347 | 00:03:22.322 | 00:02:01.948 | 00:12:08 | ||||||
Best Male Time | |||||||||||
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||||||
| 00:00:00.800 | 00:03:20.651 | 00:03:25.347 | 00:03:22.322 | 00:02:01.948 | 00:03:24.015 | 00:03:29.415 | 00:03:23.617 | 00:04:52.335 | 368959 | 00:27:20.450 | |
Ideal Female Time
| START | 1km | 2km | 3km | 4km | Total Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | |||||||||||
Best Female Time | |||||||||||
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||||||
| 00:00:00.800 | 00:03:20.651 | 00:03:25.347 | 00:03:22.322 | 00:02:01.948 | 00:03:24.015 | 00:03:29.415 | 00:03:23.617 | 00:04:52.335 | 368959 | 00:27:20.450 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤ | M | Γ.Σ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 ΑΙΓΑΛΕΩ | 00:00:00.688 |
| 2 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ | M | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 00:00:00.688 |
| 3 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:00:00.688 |
| 4 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:00:00.747 |
| 5 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:00:00.800 |
1km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:03:20.651 |
| 2 | ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤ | M | Γ.Σ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 ΑΙΓΑΛΕΩ | 00:04:00.381 |
| 3 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ | M | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 00:04:11.116 |
| 4 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:04:28.984 |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:04:37.568 |
2km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:03:25.347 |
| 2 | ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤ | M | Γ.Σ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 ΑΙΓΑΛΕΩ | 00:04:00.999 |
| 3 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ | M | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 00:04:13.094 |
| 4 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:04:38.997 |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:05:08.421 |
3km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:03:22.322 |
| 2 | ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤ | M | Γ.Σ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 ΑΙΓΑΛΕΩ | 00:04:01.674 |
| 3 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ | M | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 00:04:14.786 |
| 4 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:04:53.609 |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:05:42.016 |
4km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:02:01.948 |
| 2 | ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΠΟΣΤ | M | Γ.Σ ΑΣΤΕΡΑΣ 1990 ΑΙΓΑΛΕΩ | 00:04:05.015 |
| 3 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ | M | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 00:04:12.215 |
| 4 | ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:04:50.881 |
| 5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:05:56.444 |