PAROSWAY 2024
Ideal Men Time
START | CP1 | 21,1km | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ | ||
00:00:00.526 | 00:42:11.267 | 00:41:36.362 | 01:23:47 | |
Best Male Time | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ | ||||
00:42:11.267 | 00:41:36.362 | 0 | 01:23:48.595 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 21,1km | Total Time | |
---|---|---|---|---|
PRITCHARD DAPHNE | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΚΙΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΚΙΝΟΥ | ||
00:00:00.602 | 00:50:00.166 | 00:48:34.978 | 01:38:34 | |
Best Female Time | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ | ||||
00:42:11.267 | 00:41:36.362 | 0 | 01:23:48.595 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | M02 30-39 | 00:00:00.526 | |
2 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | M03 40-49 | 00:00:00.641 | |
3 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ | M02 30-39 | 00:00:00.644 | |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M03 40-49 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:00:00.702 |
5 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | M03 40-49 | Myathlete | 00:00:00.705 |
6 | APOSTOLOS TSOLAKOS | M02 30-39 | All terrain runners | 00:00:00.915 |
7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ | M02 30-39 | 00:00:00.966 | |
8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΗΣ | M01 -29 | 00:00:01.104 | |
9 | Schmidt Didier | M04 50-59 | 00:00:01.165 | |
10 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | M04 50-59 | 00:00:01.423 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PRITCHARD DAPHNE | F04 50-59 | Rouklia Runners | 00:00:00.602 |
2 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΚΙΝΟΥ | F03 40-49 | CB SWIMMING | 00:00:00.604 |
3 | ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | F03 40-49 | FEEL STRONG DO SPORTS | 00:00:00.920 |
4 | ΚΑΛΛΛΙΟΠΗ ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ | F02 30-39 | 00:00:02.813 | |
5 | ΕΛΛΗ ΜΑΝΘΑ | F01 -29 | 00:00:03.585 | |
6 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ | F02 30-39 | 00:00:03.917 | |
7 | GEORGIA TSOUNIDOU | F02 30-39 | 00:00:04.636 | |
8 | MELISSA DIXON | F02 30-39 | 00:00:04.832 | |
9 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΦΥΛΛΟΥ | F01 -29 | 00:00:04.932 | |
10 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΛΑΧΗ | F02 30-39 | 00:00:05.294 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ | M02 30-39 | 00:42:11.267 | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M03 40-49 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:42:46.479 |
3 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ | M02 30-39 | 00:42:47.115 | |
4 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΓΚΟΣ | M03 40-49 | 00:43:01.811 | |
5 | APOSTOLOS TSOLAKOS | M02 30-39 | All terrain runners | 00:44:20.119 |
6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΦΟΣ | M02 30-39 | Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 00:45:48.047 |
7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ | M03 40-49 | 00:46:03.244 | |
8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΟΣ | M03 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:49:48.733 |
9 | Schmidt Didier | M04 50-59 | 00:50:06.430 | |
10 | DIMITRIS GEORGAKOPOULOS | M05 60-69 | Marathon club | 00:51:14.411 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΚΙΝΟΥ | F03 40-49 | CB SWIMMING | 00:50:00.166 |
2 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ | F02 30-39 | 00:53:56.194 | |
3 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΛΑΧΗ | F02 30-39 | 00:54:51.130 | |
4 | ΚΑΛΛΛΙΟΠΗ ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ | F02 30-39 | 00:55:53.065 | |
5 | DIMITRA BALTOUNA | F03 40-49 | Πανελλήνιος | 00:58:52.162 |
6 | ΕΛΛΗ ΜΑΝΘΑ | F01 -29 | 00:59:27.430 | |
7 | GEORGIA TSOUNIDOU | F02 30-39 | 01:05:40.412 | |
8 | ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | F04 50-59 | CB SWIMMING | 01:05:56.845 |
9 | PRITCHARD DAPHNE | F04 50-59 | Rouklia Runners | 01:10:11.554 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΦΥΛΛΟΥ | F01 -29 | 01:13:03.602 |
21,1km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΣ | M02 30-39 | 00:41:36.362 | |
2 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΛΕΤΖΑΣ | M02 30-39 | 00:44:48.470 | |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | M03 40-49 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:44:57.948 |
4 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΓΚΟΣ | M03 40-49 | 00:45:26.011 | |
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ | M03 40-49 | 00:47:36.806 | |
6 | APOSTOLOS TSOLAKOS | M02 30-39 | All terrain runners | 00:48:53.374 |
7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΦΟΣ | M02 30-39 | Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 00:48:57.152 |
8 | PANAYIOTIS SIOKOUROS | M01 -29 | Peak Performance Team | 00:51:51.173 |
9 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΟΣ | M03 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:52:12.584 |
10 | Schmidt Didier | M04 50-59 | 00:52:34.759 |
21,1km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΚΙΝΟΥ | F03 40-49 | CB SWIMMING | 00:48:34.978 |
2 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ | F02 30-39 | 00:53:24.882 | |
3 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΛΑΧΗ | F02 30-39 | 00:56:56.234 | |
4 | ΚΑΛΛΛΙΟΠΗ ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ | F02 30-39 | 01:01:13.177 | |
5 | DIMITRA BALTOUNA | F03 40-49 | Πανελλήνιος | 01:01:25.551 |
6 | ΕΛΛΗ ΜΑΝΘΑ | F01 -29 | 01:03:07.469 | |
7 | ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | F04 50-59 | CB SWIMMING | 01:09:31.678 |
8 | GEORGIA TSOUNIDOU | F02 30-39 | 01:12:03.431 | |
9 | ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | F03 40-49 | FEEL STRONG DO SPORTS | 01:23:39.221 |
10 | MELISSA DIXON | F02 30-39 | 01:23:41.232 |