PAROSWAY 2024
Ideal Men Time
| 3K | Total Time | |
|---|---|---|
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | ||
| 01:07:34.637 | 01:07:34 | |
Best Male Time | ||
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | ||
| 01:07:34.637 | 0 | 01:07:34.637 |
Ideal Female Time
| 3K | Total Time | |
|---|---|---|
| ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| 01:07:55.400 | 01:07:55 | |
Best Female Time | ||
| ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| 01:07:55.400 | 0 | 01:07:55.400 |
3K Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ | M | 01:07:34.637 |
3K Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | F | Cristina triforautism | 01:07:55.400 |
| 2 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΑΚΙΝΟΥ | F | CB SWIMMING | 01:08:29.521 |