PAROSWAY 2024
Ideal Men Time
SWIM | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ||
00:12:04.134 | 00:00:30.730 | 00:18:06.149 | 00:30:40 | |
Best Male Time | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ||||
00:13:09.503 | 00:01:02.928 | 00:18:06.149 | 0 | 00:32:18.580 |
Ideal Female Time
SWIM | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | ||
00:11:37.693 | 00:00:42.011 | 00:24:03.750 | 00:36:22 | |
Best Female Time | ||||
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | ||||
00:11:37.693 | 00:00:45.931 | 00:24:03.750 | 0 | 00:36:27.374 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | M03 40-49 | CB SWIMMING | 00:12:04.134 |
2 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | M03 40-49 | Myathlete | 00:12:11.600 |
3 | ΑΛΕΞΗΣ ΒΟΪΝΑΣ | M02 30-39 | WESWIM | 00:12:17.274 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | M02 30-39 | 00:13:09.503 | |
5 | PANAYIOTIS SIOKOUROS | M01 18-29 | Peak Performance Team | 00:13:38.004 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | M01 18-29 | 00:13:39.775 | |
7 | THANOS FILIOS | M02 30-39 | naxos | 00:14:10.616 |
8 | IOANNIS MOUSTAKARIAS | M01 18-29 | 00:14:25.286 | |
9 | STEFANOS SPANOS | M05 60+ | Los Vathros | 00:14:33.198 |
10 | COLIN BROWN | M05 60+ | 00:14:37.459 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | F03 40-49 | CB SWIMMING | 00:11:37.693 |
2 | ΙΩΑΝΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ | F01 18-29 | 00:14:35.046 | |
3 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΛΗ | F01 18-29 | 00:14:36.085 | |
4 | ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | F04 50-59 | CB SWIMMING | 00:15:10.697 |
5 | ELENA TIKTAMPANIDI | F02 30-39 | MORAITIS SCHOOL | 00:16:08.439 |
6 | ELENA BONELLI | F02 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:25:44.396 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΗΣ | M03 40-49 | 00:00:30.730 | |
2 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | M03 40-49 | Myathlete | 00:00:41.466 |
3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | M03 40-49 | CB SWIMMING | 00:00:41.952 |
4 | STEFANOS SPANOS | M05 60+ | Los Vathros | 00:00:45.725 |
5 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | M03 40-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00:52.389 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | M01 18-29 | 00:00:57.071 | |
7 | IOANNIS MOUSTAKARIAS | M01 18-29 | 00:00:57.832 | |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | M02 30-39 | 00:01:02.928 | |
9 | THANOS FILIOS | M02 30-39 | naxos | 00:01:08.106 |
10 | FILIPPOS AVRAAM | M04 50-59 | Los Vathros | 00:01:08.789 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΛΗ | F01 18-29 | 00:00:42.011 | |
2 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | F03 40-49 | CB SWIMMING | 00:00:45.931 |
3 | ELENA TIKTAMPANIDI | F02 30-39 | MORAITIS SCHOOL | 00:01:31.712 |
4 | ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | F04 50-59 | CB SWIMMING | 00:01:38.532 |
5 | ΙΩΑΝΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ | F01 18-29 | 00:01:54.032 | |
6 | ELENA BONELLI | F02 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:03:09.070 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | M02 30-39 | 00:18:06.149 | |
2 | IOANNIS MOUSTAKARIAS | M01 18-29 | 00:20:28.529 | |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | M01 18-29 | 00:21:59.969 | |
4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | M03 40-49 | CB SWIMMING | 00:22:53.717 |
5 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | M03 40-49 | Myathlete | 00:22:59.305 |
6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΖΑΚΕΑΣ | M04 50-59 | Sciencetraining.gr | 00:23:20.790 |
7 | ΑΛΕΞΗΣ ΒΟΪΝΑΣ | M02 30-39 | WESWIM | 00:24:32.327 |
8 | STEFANOS SPANOS | M05 60+ | Los Vathros | 00:24:47.936 |
9 | THANOS FILIOS | M02 30-39 | naxos | 00:24:48.274 |
10 | FILIPPOS AVRAAM | M04 50-59 | Los Vathros | 00:25:03.467 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | F03 40-49 | CB SWIMMING | 00:24:03.750 |
2 | ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | F04 50-59 | CB SWIMMING | 00:27:40.322 |
3 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΛΗ | F01 18-29 | 00:29:45.012 | |
4 | ELENA TIKTAMPANIDI | F02 30-39 | MORAITIS SCHOOL | 00:30:36.788 |
5 | ΙΩΑΝΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ | F01 18-29 | 00:38:28.155 | |
6 | ELENA BONELLI | F02 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:39:30.594 |