9th Lycabettus Run 2024
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PAPATSAKONAS DIMITRIS TZOUVISTAS GIORGOS | PAPATSAKONAS DIMITRIS TZOUVISTAS GIORGOS | ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
00:00:01.327 | 00:09:30.028 | 00:02:23.190 | 00:01:45.833 | 00:10:55.980 | 00:24:34 | ||
Best Male Time | |||||||
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
00:00:01.327 | 00:09:30.028 | 00:09:42.720 | 00:10:54.120 | 00:11:43.636 | 2057 | 00:41:51.831 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΑΡΩΝΗ ΖΩΗ ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
00:00:06.816 | 00:13:53.880 | 00:00:01.371 | 00:13:21.180 | 00:13:41.779 | 00:41:02 | ||
Best Female Time | |||||||
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
00:00:01.327 | 00:09:30.028 | 00:09:42.720 | 00:10:54.120 | 00:11:43.636 | 2057 | 00:41:51.831 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Road Relay 15 | 00:00:01.327 |
2 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:00:03.997 |
3 | ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | SkreLizz | 00:00:05.107 |
4 | ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Road Relay 1 | 00:00:05.706 |
5 | STAVROULIS GEORGE HARITOS SOTIRIS | M | Road Relay 13 | 00:00:09.156 |
6 | ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | Road Relay 14 | 00:00:15.066 |
7 | ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | Road Relay 5 | 00:00:19.506 |
8 | PEFKIANAKIS ELEFTHERIOS POTAMITIS KONSTANTINOS | M | Road Relay 4 | 00:00:20.436 |
9 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Road Relay 8 | 00:00:21.606 |
10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 00:00:23.796 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:00:06.816 |
2 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F-running team | 00:00:10.986 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 10 | 00:00:12.066 |
4 | STAVRINADOU CHRISTINA APOSTOLOPOULOU JULIA | F | Road Relay 9 | 00:00:47.437 |
5 | ΜΠΑΡΩΝΗ ΖΩΗ ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:55.597 |
6 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 16 | 00:01:19.537 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Road Relay 15 | 00:09:30.028 |
2 | ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | SkreLizz | 00:10:20.518 |
3 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:10:50.939 |
4 | ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Road Relay 1 | 00:11:33.030 |
5 | STAVROULIS GEORGE HARITOS SOTIRIS | M | Road Relay 13 | 00:13:09.179 |
6 | ΖΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | Road Relay 6 | 00:13:54.241 |
7 | ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | Road Relay 14 | 00:14:35.160 |
8 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 00:14:46.049 |
9 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Road Relay 8 | 00:14:53.549 |
10 | PEFKIANAKIS ELEFTHERIOS POTAMITIS KONSTANTINOS | M | Road Relay 4 | 00:16:31.650 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F-running team | 00:13:53.880 |
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:14:30.120 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 10 | 00:17:03.510 |
4 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 16 | 00:17:09.929 |
5 | STAVRINADOU CHRISTINA APOSTOLOPOULOU JULIA | F | Road Relay 9 | 00:17:28.440 |
6 | ΜΠΑΡΩΝΗ ΖΩΗ ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:20:02.910 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPATSAKONAS DIMITRIS TZOUVISTAS GIORGOS | M | Sportevent | 00:02:23.190 |
2 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Road Relay 15 | 00:09:42.720 |
3 | ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | SkreLizz | 00:11:27.991 |
4 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:12:00.449 |
5 | ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Road Relay 1 | 00:13:12.211 |
6 | STAVROULIS GEORGE HARITOS SOTIRIS | M | Road Relay 13 | 00:13:45.451 |
7 | ΖΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | Road Relay 6 | 00:14:31.649 |
8 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Road Relay 8 | 00:15:04.350 |
9 | ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | Road Relay 14 | 00:15:48.089 |
10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 00:16:29.131 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΩΝΗ ΖΩΗ ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:01.371 |
2 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F-running team | 00:14:55.499 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:15:42.540 |
4 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 16 | 00:16:31.649 |
5 | STAVRINADOU CHRISTINA APOSTOLOPOULOU JULIA | F | Road Relay 9 | 00:18:03.568 |
6 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 10 | 00:18:29.369 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPATSAKONAS DIMITRIS TZOUVISTAS GIORGOS | M | Sportevent | 00:01:45.833 |
2 | ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | SkreLizz | 00:10:20.884 |
3 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Road Relay 15 | 00:10:54.120 |
4 | ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Road Relay 1 | 00:11:09.630 |
5 | ΖΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | Road Relay 6 | 00:12:23.519 |
6 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:12:24.601 |
7 | STAVROULIS GEORGE HARITOS SOTIRIS | M | Road Relay 13 | 00:12:51.660 |
8 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | Road Relay 3 | 00:13:39.120 |
9 | ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | Road Relay 14 | 00:13:47.761 |
10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 00:13:50.820 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:13:21.180 |
2 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F-running team | 00:14:08.610 |
3 | STAVRINADOU CHRISTINA APOSTOLOPOULOU JULIA | F | Road Relay 9 | 00:16:06.720 |
4 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 16 | 00:16:14.312 |
5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 10 | 00:17:04.980 |
6 | ΜΠΑΡΩΝΗ ΖΩΗ ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:20:45.937 |
11km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΕΒΑΣΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | SkreLizz | 00:10:55.980 |
2 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Road Relay 15 | 00:11:43.636 |
3 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:11:46.949 |
4 | ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | Road Relay 1 | 00:12:19.420 |
5 | ΖΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M | Road Relay 6 | 00:12:46.825 |
6 | STAVROULIS GEORGE HARITOS SOTIRIS | M | Road Relay 13 | 00:13:11.791 |
7 | ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | M | Road Relay 14 | 00:13:44.759 |
8 | PEFKIANAKIS ELEFTHERIOS POTAMITIS KONSTANTINOS | M | Road Relay 4 | 00:14:51.354 |
9 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Road Relay 8 | 00:15:25.908 |
10 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 00:15:46.361 |
11km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΛΕΤΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:13:41.779 |
2 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | F-running team | 00:15:00.777 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 10 | 00:16:41.791 |
4 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | Road Relay 16 | 00:16:45.488 |
5 | STAVRINADOU CHRISTINA APOSTOLOPOULOU JULIA | F | Road Relay 9 | 00:17:03.394 |
6 | ΜΠΑΡΩΝΗ ΖΩΗ ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 01:09:14.541 |