9th Lycabettus Run 2024
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIAS IOANNIS | ILIAS IOANNIS | ILIAS IOANNIS | ΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ILIAS IOANNIS | |||
00:00:00.998 | 00:09:51.838 | 00:10:15.330 | 00:05:07.110 | 00:10:21.387 | 00:35:34 | ||
Best Male Time | |||||||
ILIAS IOANNIS | |||||||
00:00:00.998 | 00:09:51.838 | 00:10:15.330 | 00:10:31.140 | 00:10:21.387 | 1088 | 00:41:00.693 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHATZIRIGA ANGELIKI | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΕΛΛΥ) | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
00:00:02.736 | 00:12:39.238 | 00:12:37.350 | 00:12:30.930 | 00:02:29.203 | 00:40:17 | ||
Best Female Time | |||||||
ILIAS IOANNIS | |||||||
00:00:00.998 | 00:09:51.838 | 00:10:15.330 | 00:10:31.140 | 00:10:21.387 | 1088 | 00:41:00.693 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ILIAS IOANNIS | M | Under Armour Greece | 00:00:00.998 |
2 | ABD EL MOATY SHERIF | M | 00:00:00.998 | |
3 | CABUGA AMANCIO JR. | M | Filipino Runners Greece | 00:00:01.027 |
4 | SPILIOPOULOS KOSTAS | M | Lot51 | 00:00:01.087 |
5 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | M | 00:00:02.436 | |
6 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:00:02.586 | |
7 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | 00:00:02.587 | |
8 | MANTIKAS NIKOLAOS | M | Γυμναστήριο Πρωταθλητής | 00:00:02.737 |
9 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:00:02.797 | |
10 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | Lagonisi team | 00:00:03.127 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | CHATZIRIGA ANGELIKI | F | Albros | 00:00:02.736 |
2 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F | Rafina Runners | 00:00:02.738 |
3 | ΛΟΪΖΟΥ ΑΝΑΝΝΤΑ | F | Run to change diabetes - OfkaAP Running team | 00:00:05.017 |
4 | ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 00:00:05.257 | |
5 | OIKONOMOU ELEFTHERIA | F | 00:00:05.916 | |
6 | ΛΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 00:00:06.937 | |
7 | CABUGA MAFE | F | FILIPINO RUNNERS GREECE | 00:00:07.027 |
8 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:00:07.717 | |
9 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΕΛΛΥ) | F | TrainSmartProject (Kallias) | 00:00:08.497 |
10 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | VG distance runners | 00:00:10.537 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ILIAS IOANNIS | M | Under Armour Greece | 00:09:51.838 |
2 | ABD EL MOATY SHERIF | M | 00:09:55.229 | |
3 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 00:10:33.989 | |
4 | SPILIOPOULOS KOSTAS | M | Lot51 | 00:10:36.629 |
5 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:10:37.318 | |
6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ASICS GREECE | 00:10:48.479 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | HOMO MOTUS | 00:10:51.030 |
8 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:11:13.769 | |
9 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | M | Run to change diabetes - OfkaAP Running team | 00:11:16.198 |
10 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M | RUNNING TEAM | 00:11:18.780 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΕΛΛΥ) | F | TrainSmartProject (Kallias) | 00:12:39.238 |
2 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:12:54.749 | |
3 | CHATZIRIGA ANGELIKI | F | Albros | 00:12:55.560 |
4 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F | Rafina Runners | 00:13:04.167 |
5 | ΛΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 00:13:07.168 | |
6 | OIKONOMOU ELEFTHERIA | F | 00:13:33.660 | |
7 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | D ONE | 00:13:37.379 |
8 | ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 00:13:46.200 | |
9 | ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | Ανεξαρτητος | 00:14:07.530 |
10 | CABUGA MAFE | F | FILIPINO RUNNERS GREECE | 00:14:15.329 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ILIAS IOANNIS | M | Under Armour Greece | 00:10:15.330 |
2 | ABD EL MOATY SHERIF | M | 00:10:35.278 | |
3 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 00:11:09.361 | |
4 | SPILIOPOULOS KOSTAS | M | Lot51 | 00:11:13.739 |
5 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:11:18.300 | |
6 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | M | Run to change diabetes - OfkaAP Running team | 00:11:24.421 |
7 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:11:31.890 | |
8 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:11:56.879 | |
9 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M | RUNNING TEAM | 00:12:01.290 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ASICS GREECE | 00:12:02.549 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F | Rafina Runners | 00:12:37.350 |
2 | CHATZIRIGA ANGELIKI | F | Albros | 00:12:42.059 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΕΛΛΥ) | F | TrainSmartProject (Kallias) | 00:12:59.911 |
4 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:13:15.600 | |
5 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | D ONE | 00:13:34.501 |
6 | ΛΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 00:13:44.851 | |
7 | OIKONOMOU ELEFTHERIA | F | 00:14:10.829 | |
8 | ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 00:14:31.471 | |
9 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F | Run to change diabetes - OfkaAP Running team | 00:14:32.101 |
10 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 00:14:41.760 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 00:05:07.110 | |
2 | ILIAS IOANNIS | M | Under Armour Greece | 00:10:31.140 |
3 | ABD EL MOATY SHERIF | M | 00:11:06.991 | |
4 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | M | Run to change diabetes - OfkaAP Running team | 00:11:21.720 |
5 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:11:25.771 | |
6 | SPILIOPOULOS KOSTAS | M | Lot51 | 00:11:28.651 |
7 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:11:31.832 | |
8 | ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M | 00:11:54.449 | |
9 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:12:04.771 | |
10 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Vaskos training | 00:12:06.568 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F | Rafina Runners | 00:12:30.930 |
2 | CHATZIRIGA ANGELIKI | F | Albros | 00:13:02.551 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΕΛΛΥ) | F | TrainSmartProject (Kallias) | 00:13:08.249 |
4 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | D ONE | 00:13:26.340 |
5 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:13:28.380 | |
6 | ΛΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 00:14:13.770 | |
7 | OIKONOMOU ELEFTHERIA | F | 00:14:25.531 | |
8 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F | Run to change diabetes - OfkaAP Running team | 00:14:27.808 |
9 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 00:14:37.320 |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | F | 00:15:00.360 |
11km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ILIAS IOANNIS | M | Under Armour Greece | 00:10:21.387 |
2 | ABD EL MOATY SHERIF | M | 00:11:09.286 | |
3 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:11:11.333 | |
4 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:11:20.961 | |
5 | SPILIOPOULOS KOSTAS | M | Lot51 | 00:11:22.541 |
6 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | M | Run to change diabetes - OfkaAP Running team | 00:11:40.634 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ASICS GREECE | 00:11:47.520 |
8 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M | RUNNING TEAM | 00:11:58.992 |
9 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:12:02.994 | |
10 | DOKUMACI REFET | M | 00:12:10.160 |
11km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ | 00:02:29.203 |
2 | ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ | 00:02:56.368 |
3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΕΛΛΥ) | F | TrainSmartProject (Kallias) | 00:12:25.790 |
4 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F | Rafina Runners | 00:12:31.304 |
5 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | D ONE | 00:12:55.946 |
6 | CHATZIRIGA ANGELIKI | F | Albros | 00:13:17.161 |
7 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:13:38.847 | |
8 | ΛΑΚΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | F | 00:14:10.380 | |
9 | OIKONOMOU ELEFTHERIA | F | 00:14:11.384 | |
10 | ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΖΗΝΙΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 00:14:26.716 |