9th Lycabettus Run 2024
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 00:00:02.172 | 00:09:25.678 | 00:11:56.732 | 00:10:32.379 | 00:11:38.876 | 00:43:33 | ||
Best Male Time | |||||||
| ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 00:00:03.252 | 00:09:25.678 | 00:11:56.732 | 00:10:32.379 | 00:11:38.876 | 1135 | 00:43:36.917 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | |||
| 00:00:02.562 | 00:10:14.547 | 00:12:35.702 | 00:11:10.092 | 00:12:45.566 | 00:46:46 | ||
Best Female Time | |||||||
| ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
| 00:00:03.252 | 00:09:25.678 | 00:11:56.732 | 00:10:32.379 | 00:11:38.876 | 1135 | 00:43:36.917 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | M | 00:00:02.172 | |
| 2 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | L-CREW | 00:00:02.472 |
| 3 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:00:02.712 |
| 4 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 00:00:02.712 |
| 5 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | PILABOX | 00:00:03.124 |
| 6 | ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΆΓΙΣ | M | 00:00:03.222 | |
| 7 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Run to Change Diabetes | 00:00:03.252 |
| 8 | KRITIKOS NIKOLAOS | M | 00:00:03.312 | |
| 9 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | M | 00:00:03.431 | |
| 10 | TOUPIS ANTONIS | M | 00:00:03.522 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | Neversecond Team | 00:00:02.562 |
| 2 | KOTZIA ZOI | F | 00:00:03.034 | |
| 3 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:03.372 |
| 4 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Το Βαζακι | 00:00:03.972 |
| 5 | ΔΑΦΝΉ ΓΕΩΡΓΊΑ | F | Ανεξάρτητος | 00:00:04.392 |
| 6 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:00:04.452 |
| 7 | NTOUPI VASILIKI | F | 00:00:04.602 | |
| 8 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:00:04.722 | |
| 9 | ΣΤΥΠΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | F | Run to Change Diabetes | 00:00:05.622 |
| 10 | ΤΣΙΓΚΑ ΑΦΡΟΔΊΤΗ | F | 00:00:05.982 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Run to Change Diabetes | 00:09:25.678 |
| 2 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:09:34.217 |
| 3 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:10:01.867 |
| 4 | EVRO KLEJTI | M | 00:10:05.527 | |
| 5 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Peak Performance | 00:10:12.924 |
| 6 | KRITIKOS NIKOLAOS | M | 00:10:17.710 | |
| 7 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:10:19.820 |
| 8 | KRAUSS NORBERT | M | 00:10:38.741 | |
| 9 | ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:10:51.915 | |
| 10 | ΤΣΑΝΉΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | 00:11:05.557 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | Neversecond Team | 00:10:14.547 |
| 2 | ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | D ONE | 00:11:33.641 |
| 3 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:12:16.744 | |
| 4 | KOTZIA ZOI | F | 00:12:19.028 | |
| 5 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Το Βαζακι | 00:12:22.940 |
| 6 | NTOUPI VASILIKI | F | 00:13:05.952 | |
| 7 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:13:32.093 |
| 8 | ΤΣΑΠΕΚΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | F | 00:13:39.504 | |
| 9 | ΝΤΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | F | 00:13:46.031 | |
| 10 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 00:14:13.701 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Run to Change Diabetes | 00:11:56.732 |
| 2 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:12:15.532 |
| 3 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:12:27.731 |
| 4 | KRITIKOS NIKOLAOS | M | 00:12:36.619 | |
| 5 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Peak Performance | 00:12:38.827 |
| 6 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:12:40.044 |
| 7 | EVRO KLEJTI | M | 00:12:47.132 | |
| 8 | ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 00:13:17.456 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:13:19.182 | |
| 10 | ΤΣΑΝΉΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | 00:13:31.530 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | Neversecond Team | 00:12:35.702 |
| 2 | ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | D ONE | 00:14:14.899 |
| 3 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:14:39.387 | |
| 4 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Το Βαζακι | 00:15:00.430 |
| 5 | KOTZIA ZOI | F | 00:15:30.960 | |
| 6 | NTOUPI VASILIKI | F | 00:15:35.718 | |
| 7 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 00:16:19.748 | |
| 8 | CHALARI IOANNA AGAPI | F | 00:16:34.947 | |
| 9 | ΝΤΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | F | 00:16:40.438 | |
| 10 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:16:40.807 |
CP4 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Run to Change Diabetes | 00:10:32.379 |
| 2 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:10:56.046 |
| 3 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:10:59.822 |
| 4 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Peak Performance | 00:11:25.238 |
| 5 | KRITIKOS NIKOLAOS | M | 00:11:27.037 | |
| 6 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:11:45.762 |
| 7 | EVRO KLEJTI | M | 00:11:48.857 | |
| 8 | ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 00:12:11.593 |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:12:11.932 | |
| 10 | ΤΣΑΝΉΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | 00:12:16.975 |
CP4 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | Neversecond Team | 00:11:10.092 |
| 2 | ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | D ONE | 00:13:14.155 |
| 3 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Το Βαζακι | 00:13:35.367 |
| 4 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:13:48.456 | |
| 5 | ΤΣΑΠΕΚΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | F | 00:14:07.531 | |
| 6 | NTOUPI VASILIKI | F | 00:14:22.376 | |
| 7 | KOTZIA ZOI | F | 00:14:31.688 | |
| 8 | ΝΤΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | F | 00:14:52.332 | |
| 9 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΗΡΩ | F | 00:14:53.706 | |
| 10 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:15:10.303 |
9km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Run to Change Diabetes | 00:11:38.876 |
| 2 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:12:20.324 |
| 3 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:12:37.217 |
| 4 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:12:39.634 |
| 5 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Peak Performance | 00:12:39.923 |
| 6 | KRITIKOS NIKOLAOS | M | 00:12:52.026 | |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:13:12.766 | |
| 8 | ΤΣΑΝΉΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | 00:13:39.751 | |
| 9 | KRAUSS NORBERT | M | 00:13:44.235 | |
| 10 | MAXIME JOST | M | 00:13:45.867 |
9km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | Neversecond Team | 00:12:45.566 |
| 2 | ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | D ONE | 00:14:18.506 |
| 3 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:14:53.092 | |
| 4 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Το Βαζακι | 00:15:20.618 |
| 5 | KOTZIA ZOI | F | 00:15:53.043 | |
| 6 | NTOUPI VASILIKI | F | 00:16:07.541 | |
| 7 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:16:22.802 |
| 8 | GRADI CLAUDIA | F | 00:16:25.442 | |
| 9 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | 00:16:27.140 | |
| 10 | ΤΣΑΠΕΚΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | F | 00:16:35.022 |