9th Lycabettus Run 2024
Ideal Men Time
START | CP1 | 5,5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΤΡΙΆΝΤΗΣ ΚΏΣΤΑΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |||
00:00:00.998 | 00:04:45.329 | 00:01:24.029 | 00:06:09 | ||
Best Male Time | |||||
ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||
00:00:02.047 | 00:09:51.720 | 00:10:02.261 | 5509 | 00:19:56.028 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 5,5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
KYVELOF RENA | ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | |||
00:00:02.768 | 00:04:44.161 | 00:01:29.615 | 00:06:15 | ||
Best Female Time | |||||
ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||
00:00:02.047 | 00:09:51.720 | 00:10:02.261 | 5509 | 00:19:56.028 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΆΝΤΗΣ ΚΏΣΤΑΣ | M | Πανειληακος 2015 | 00:00:00.998 |
2 | ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | DJ FITDREAMER | 00:00:01.028 |
3 | KATSOULIS DIMITRIOS | M | 00:00:01.117 | |
4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | SAHA RUNNING TEAM | 00:00:01.627 |
5 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 00:00:02.047 |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 00:00:02.077 | |
7 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 00:00:02.166 | |
8 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:00:02.617 | |
9 | ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 00:00:03.097 |
10 | VRANAS DIMITRIOS | M | Panionios | 00:00:03.338 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KYVELOF RENA | F | ALBROS | 00:00:02.768 |
2 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ | F | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 00:00:02.887 |
3 | ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | F | 00:00:04.297 | |
4 | TRIPODAKI ELENI | F | MORAS RUNNERS TEAM | 00:00:04.807 |
5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | F | Boxing Silence | 00:00:05.226 |
6 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | F | Run to Change Diabetes | 00:00:05.707 |
7 | ΜΕΧΙΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | 00:00:06.276 | |
8 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F | 00:00:06.367 | |
9 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | 00:00:06.547 | |
10 | ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 00:00:06.608 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | Run to Change Diabetes | 00:04:45.329 |
2 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 00:09:51.720 |
3 | ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | DJ FITDREAMER | 00:09:55.077 |
4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | SAHA RUNNING TEAM | 00:10:08.819 |
5 | ΤΡΙΆΝΤΗΣ ΚΏΣΤΑΣ | M | Πανειληακος 2015 | 00:10:41.938 |
6 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΗΣ | M | Neversecond Team | 00:10:46.440 |
7 | ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:10:54.749 | |
8 | CHALVANTZIS ATHANASIOS | M | 00:11:06.479 | |
9 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:11:09.922 | |
10 | MORELLAS NIKOS | M | SGL | 00:11:22.079 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F | Run to Change Diabetes | 00:04:44.161 |
2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | F | 00:12:29.611 | |
3 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ | F | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 00:12:37.798 |
4 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | F | Boxing Silence | 00:13:13.080 |
5 | ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 00:13:31.618 | |
6 | VASILEIADI EVANGELIA | F | 00:13:37.020 | |
7 | ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 00:13:41.039 | |
8 | ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | F | 00:13:43.950 | |
9 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | F | Run to Change Diabetes | 00:13:50.040 |
10 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | F | 00:14:32.430 |
5,5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | Colgate Best Buddies | 00:01:24.029 |
2 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 00:10:02.261 |
3 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | SAHA RUNNING TEAM | 00:10:14.890 |
4 | ΚΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | DJ FITDREAMER | 00:10:27.272 |
5 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΗΣ | M | Neversecond Team | 00:10:52.625 |
6 | ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:11:15.648 | |
7 | ΤΡΙΆΝΤΗΣ ΚΏΣΤΑΣ | M | Πανειληακος 2015 | 00:11:22.286 |
8 | CHALVANTZIS ATHANASIOS | M | 00:11:26.251 | |
9 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:11:27.628 | |
10 | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | SANTA RUNNING TEAM | 00:11:32.425 |
5,5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΑ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | F | EOS | 00:01:29.615 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | EOS | 00:01:38.183 |
3 | MARIA MPALLI | F | ZAKCRET SPORTS | 00:03:04.367 |
4 | ALEXIA AGKO | F | ZAKCRET SPORTS | 00:03:05.023 |
5 | ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | EOS | 00:03:32.586 |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | EOS | 00:03:42.774 |
7 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ | F | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 00:12:57.253 |
8 | ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | 00:13:35.488 | |
9 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | F | Run to Change Diabetes | 00:13:48.096 |
10 | ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | F | 00:13:54.776 |