PAROSWAY 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 21,1km | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIFIERIS IOANNIS | ALIFIERIS IOANNIS | ALIFIERIS IOANNIS | ALIFIERIS IOANNIS | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
00:00:00.035 | 00:09:34.907 | 00:06:42.559 | 00:55:46.122 | 00:09:54.826 | 01:21:56 | |
Best Male Time | ||||||
ALIFIERIS IOANNIS | ||||||
00:09:34.907 | 00:06:42.559 | 00:55:46.122 | 00:10:05.382 | 0 | 01:22:09.005 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 21,1km | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAMVAKI MARTHA | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | ||
00:00:00.717 | 00:11:42.205 | 00:15:14.324 | 01:02:58.906 | 00:12:00.943 | 01:41:54 | |
Best Female Time | ||||||
ALIFIERIS IOANNIS | ||||||
00:09:34.907 | 00:06:42.559 | 00:55:46.122 | 00:10:05.382 | 0 | 01:22:09.005 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALIFIERIS IOANNIS | M02 18-29 | - | 00:00:00.035 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M02 18-29 | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:00:00.662 |
3 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:00.663 |
4 | ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | - | 00:00:00.663 |
5 | ΓΚΟΥΛ ΖΕΪΝΟΛΑ | M02 18-29 | - | 00:00:00.663 |
6 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:00.688 |
7 | KRITIKOS EFSTRATIOS | M03 30-39 | - | 00:00:00.808 |
8 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:00.808 |
9 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:00:00.987 |
10 | KAFENTZIS VASILEIOS | M05 50-59 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 00:00:01.137 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | VAMVAKI MARTHA | F05 50-59 | GALATSI RUNNERS | 00:00:00.717 |
2 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F04 40-49 | - | 00:00:00.748 |
3 | TSOUNIDOU GEORGIA | F03 30-39 | - | 00:00:01.077 |
4 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F04 40-49 | - | 00:00:01.888 |
5 | GEORGARAKOU KYRIAKI | F04 40-49 | - | 00:00:02.397 |
6 | ΓΚΕΤΣΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | F02 18-29 | - | 00:00:02.968 |
7 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F03 30-39 | - | 00:00:03.087 |
8 | ΛΑΒΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | F03 30-39 | - | 00:00:03.507 |
9 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F04 40-49 | - | 00:00:04.377 |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | F05 50-59 | CB SWIMMING | 00:00:04.586 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALIFIERIS IOANNIS | M02 18-29 | - | 00:09:34.907 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M02 18-29 | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:09:41.661 |
3 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:09:51.170 |
4 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:10:58.285 |
5 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:10:58.286 |
6 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M04 40-49 | I-RUN | 00:11:04.436 |
7 | ARNOLD EMIL | M02 18-29 | Team Esbe | 00:11:15.596 |
8 | KRITIKOS EFSTRATIOS | M03 30-39 | - | 00:11:42.895 |
9 | KAVALLAS THEODOROS | M03 30-39 | MY ATHLETE | 00:11:55.376 |
10 | KAFENTZIS VASILEIOS | M05 50-59 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 00:13:13.976 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F04 40-49 | - | 00:11:42.205 |
2 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F04 40-49 | - | 00:13:35.334 |
3 | ΓΚΕΤΣΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | F02 18-29 | - | 00:13:37.915 |
4 | VAMVAKI MARTHA | F05 50-59 | GALATSI RUNNERS | 00:13:42.145 |
5 | GEORGARAKOU KYRIAKI | F04 40-49 | - | 00:13:46.916 |
6 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F04 40-49 | - | 00:13:47.606 |
7 | TSOUNIDOU GEORGIA | F03 30-39 | - | 00:14:46.795 |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | F05 50-59 | CB SWIMMING | 00:16:37.286 |
9 | WITTFOTH CLAUDIA MARIA | F05 50-59 | WittiWoodTravel | 00:16:55.316 |
10 | ΛΑΒΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | F03 30-39 | - | 00:17:09.595 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALIFIERIS IOANNIS | M02 18-29 | - | 00:06:42.559 |
2 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:09:37.454 |
3 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M02 18-29 | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:09:39.074 |
4 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:10:28.242 |
5 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:10:33.614 |
6 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M04 40-49 | I-RUN | 00:12:26.774 |
7 | KRITIKOS EFSTRATIOS | M03 30-39 | - | 00:14:36.404 |
8 | KAVALLAS THEODOROS | M03 30-39 | MY ATHLETE | 00:14:57.044 |
9 | ARNOLD EMIL | M02 18-29 | Team Esbe | 00:15:38.265 |
10 | ΜΕΡΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 18-29 | - | 00:17:05.384 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F04 40-49 | - | 00:15:14.324 |
2 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F04 40-49 | - | 00:19:11.623 |
3 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F04 40-49 | - | 00:19:28.815 |
4 | GEORGARAKOU KYRIAKI | F04 40-49 | - | 00:22:36.434 |
5 | VAMVAKI MARTHA | F05 50-59 | GALATSI RUNNERS | 00:23:13.095 |
6 | ΓΚΕΤΣΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | F02 18-29 | - | 00:23:26.054 |
7 | TSOUNIDOU GEORGIA | F03 30-39 | - | 00:26:47.984 |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | F05 50-59 | CB SWIMMING | 00:28:31.486 |
9 | WITTFOTH CLAUDIA MARIA | F05 50-59 | WittiWoodTravel | 00:34:49.754 |
10 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F03 30-39 | - | 00:35:10.573 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALIFIERIS IOANNIS | M02 18-29 | - | 00:55:46.122 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M02 18-29 | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:58:34.966 |
3 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:59:00.647 |
4 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M04 40-49 | I-RUN | 00:59:18.976 |
5 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M03 30-39 | - | 01:00:37.365 |
6 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | - | 01:00:49.818 |
7 | ARNOLD EMIL | M02 18-29 | Team Esbe | 01:02:28.305 |
8 | KAVALLAS THEODOROS | M03 30-39 | MY ATHLETE | 01:03:01.277 |
9 | KRITIKOS EFSTRATIOS | M03 30-39 | - | 01:03:24.435 |
10 | AXIOTIS VASILEIOS | M02 18-29 | - | 01:05:57.196 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F04 40-49 | - | 01:02:58.906 |
2 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F04 40-49 | - | 01:08:16.787 |
3 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F04 40-49 | - | 01:09:55.366 |
4 | GEORGARAKOU KYRIAKI | F04 40-49 | - | 01:11:01.875 |
5 | VAMVAKI MARTHA | F05 50-59 | GALATSI RUNNERS | 01:12:47.236 |
6 | ΓΚΕΤΣΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | F02 18-29 | - | 01:14:32.836 |
7 | TSOUNIDOU GEORGIA | F03 30-39 | - | 01:17:10.966 |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | F05 50-59 | CB SWIMMING | 01:17:31.274 |
9 | WITTFOTH CLAUDIA MARIA | F05 50-59 | WittiWoodTravel | 01:29:30.105 |
10 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F03 30-39 | - | 01:30:07.336 |
21,1km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M04 40-49 | I-RUN | 00:09:54.826 |
2 | ALIFIERIS IOANNIS | M02 18-29 | - | 00:10:05.382 |
3 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:10:40.692 |
4 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:10:45.943 |
5 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M02 18-29 | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:11:16.993 |
6 | KAVALLAS THEODOROS | M03 30-39 | MY ATHLETE | 00:11:43.332 |
7 | KRITIKOS EFSTRATIOS | M03 30-39 | - | 00:11:45.043 |
8 | ARNOLD EMIL | M02 18-29 | Team Esbe | 00:11:46.903 |
9 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:12:00.311 |
10 | ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | - | 00:13:13.063 |
21,1km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F04 40-49 | - | 00:12:00.943 |
2 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F04 40-49 | - | 00:13:17.863 |
3 | ΓΕΝΗΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | F04 40-49 | - | 00:13:46.722 |
4 | GEORGARAKOU KYRIAKI | F04 40-49 | - | 00:14:29.143 |
5 | ΓΚΕΤΣΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | F02 18-29 | - | 00:15:01.123 |
6 | VAMVAKI MARTHA | F05 50-59 | GALATSI RUNNERS | 00:15:11.143 |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | F05 50-59 | CB SWIMMING | 00:15:58.663 |
8 | TSOUNIDOU GEORGIA | F03 30-39 | - | 00:16:11.804 |
9 | WITTFOTH CLAUDIA MARIA | F05 50-59 | WittiWoodTravel | 00:20:02.803 |
10 | ΛΑΒΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | F03 30-39 | - | 00:21:01.332 |