CHIOS HARDSTONE TRAIL 2025
Ideal Men Time
| START | START | START | START | START | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltas Giannis | Baltas Giannis | Baltas Giannis | Baltas Giannis | Baltas Giannis | |
| 00:00:01.339 | 00:00:01.339 | 00:00:01.339 | 00:00:01.339 | 00:00:01.339 | 00:00:05 |
Best Male Time | |||||
| Νικολακης Αλεξανδρος | |||||
| 00:00:04.280 | 00:23:30.602 | 0 | 00:23:34.882 | ||
Ideal Female Time
| START | START | START | START | START | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 00:00:01.340 | 00:00:01.340 | 00:00:01.340 | 00:00:01.340 | 00:00:01.340 | 00:00:05 |
Best Female Time | |||||
| Νικολακης Αλεξανδρος | |||||
| 00:00:04.280 | 00:23:30.602 | 0 | 00:23:34.882 | ||
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltas Giannis | M01 15-29 | - | 00:00:01.339 |
| 2 | Kylis Giannis | M02 30-39 | - | 00:00:01.369 |
| 3 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.370 |
| 4 | ATASOY OZAY | M03 40-49 | - | 00:00:01.520 |
| 5 | ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.670 |
| 6 | MILKOV HLIAS | M01 15-29 | - | 00:00:04.038 |
| 7 | Νικολακης Αλεξανδρος | M03 40-49 | - | 00:00:04.280 |
| 8 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:04.459 |
| 9 | Ανδρεάδης Δημήτρης | M04 50-59 | - | 00:00:04.579 |
| 10 | Τσαντές Σταμάτης | M02 30-39 | - | 00:00:04.789 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F01 15-29 | - | 00:00:01.340 |
| 2 | Κρεατσούλα Πηνελόπη | F01 15-29 | - | 00:00:01.429 |
| 3 | Καχρη Μαρία | F01 15-29 | - | 00:00:04.460 |
| 4 | ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F01 15-29 | - | 00:00:04.519 |
| 5 | SKIRIOTI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:04.849 |
| 6 | Γλύκα Ερση | F01 15-29 | - | 00:00:04.849 |
| 7 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F03 40-49 | - | 00:00:05.058 |
| 8 | Ξύδα Μάγια | F01 15-29 | - | 00:00:05.239 |
| 9 | BOYKATA BAIA | F02 30-39 | - | 00:00:05.269 |
| 10 | Σπιρακη Ελένη | F04 50-59 | - | 00:00:05.538 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltas Giannis | M01 15-29 | - | 00:00:01.339 |
| 2 | Kylis Giannis | M02 30-39 | - | 00:00:01.369 |
| 3 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.370 |
| 4 | ATASOY OZAY | M03 40-49 | - | 00:00:01.520 |
| 5 | ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.670 |
| 6 | MILKOV HLIAS | M01 15-29 | - | 00:00:04.038 |
| 7 | Νικολακης Αλεξανδρος | M03 40-49 | - | 00:00:04.280 |
| 8 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:04.459 |
| 9 | Ανδρεάδης Δημήτρης | M04 50-59 | - | 00:00:04.579 |
| 10 | Τσαντές Σταμάτης | M02 30-39 | - | 00:00:04.789 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F01 15-29 | - | 00:00:01.340 |
| 2 | Κρεατσούλα Πηνελόπη | F01 15-29 | - | 00:00:01.429 |
| 3 | Καχρη Μαρία | F01 15-29 | - | 00:00:04.460 |
| 4 | ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F01 15-29 | - | 00:00:04.519 |
| 5 | SKIRIOTI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:04.849 |
| 6 | Γλύκα Ερση | F01 15-29 | - | 00:00:04.849 |
| 7 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F03 40-49 | - | 00:00:05.058 |
| 8 | Ξύδα Μάγια | F01 15-29 | - | 00:00:05.239 |
| 9 | BOYKATA BAIA | F02 30-39 | - | 00:00:05.269 |
| 10 | Σπιρακη Ελένη | F04 50-59 | - | 00:00:05.538 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltas Giannis | M01 15-29 | - | 00:00:01.339 |
| 2 | Kylis Giannis | M02 30-39 | - | 00:00:01.369 |
| 3 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.370 |
| 4 | ATASOY OZAY | M03 40-49 | - | 00:00:01.520 |
| 5 | ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.670 |
| 6 | MILKOV HLIAS | M01 15-29 | - | 00:00:04.038 |
| 7 | Νικολακης Αλεξανδρος | M03 40-49 | - | 00:00:04.280 |
| 8 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:04.459 |
| 9 | Ανδρεάδης Δημήτρης | M04 50-59 | - | 00:00:04.579 |
| 10 | Τσαντές Σταμάτης | M02 30-39 | - | 00:00:04.789 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F01 15-29 | - | 00:00:01.340 |
| 2 | Κρεατσούλα Πηνελόπη | F01 15-29 | - | 00:00:01.429 |
| 3 | Καχρη Μαρία | F01 15-29 | - | 00:00:04.460 |
| 4 | ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F01 15-29 | - | 00:00:04.519 |
| 5 | SKIRIOTI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:04.849 |
| 6 | Γλύκα Ερση | F01 15-29 | - | 00:00:04.849 |
| 7 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F03 40-49 | - | 00:00:05.058 |
| 8 | Ξύδα Μάγια | F01 15-29 | - | 00:00:05.239 |
| 9 | BOYKATA BAIA | F02 30-39 | - | 00:00:05.269 |
| 10 | Σπιρακη Ελένη | F04 50-59 | - | 00:00:05.538 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltas Giannis | M01 15-29 | - | 00:00:01.339 |
| 2 | Kylis Giannis | M02 30-39 | - | 00:00:01.369 |
| 3 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.370 |
| 4 | ATASOY OZAY | M03 40-49 | - | 00:00:01.520 |
| 5 | ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.670 |
| 6 | MILKOV HLIAS | M01 15-29 | - | 00:00:04.038 |
| 7 | Νικολακης Αλεξανδρος | M03 40-49 | - | 00:00:04.280 |
| 8 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:04.459 |
| 9 | Ανδρεάδης Δημήτρης | M04 50-59 | - | 00:00:04.579 |
| 10 | Τσαντές Σταμάτης | M02 30-39 | - | 00:00:04.789 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F01 15-29 | - | 00:00:01.340 |
| 2 | Κρεατσούλα Πηνελόπη | F01 15-29 | - | 00:00:01.429 |
| 3 | Καχρη Μαρία | F01 15-29 | - | 00:00:04.460 |
| 4 | ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F01 15-29 | - | 00:00:04.519 |
| 5 | SKIRIOTI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:04.849 |
| 6 | Γλύκα Ερση | F01 15-29 | - | 00:00:04.849 |
| 7 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F03 40-49 | - | 00:00:05.058 |
| 8 | Ξύδα Μάγια | F01 15-29 | - | 00:00:05.239 |
| 9 | BOYKATA BAIA | F02 30-39 | - | 00:00:05.269 |
| 10 | Σπιρακη Ελένη | F04 50-59 | - | 00:00:05.538 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltas Giannis | M01 15-29 | - | 00:00:01.339 |
| 2 | Kylis Giannis | M02 30-39 | - | 00:00:01.369 |
| 3 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.370 |
| 4 | ATASOY OZAY | M03 40-49 | - | 00:00:01.520 |
| 5 | ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M01 15-29 | - | 00:00:01.670 |
| 6 | MILKOV HLIAS | M01 15-29 | - | 00:00:04.038 |
| 7 | Νικολακης Αλεξανδρος | M03 40-49 | - | 00:00:04.280 |
| 8 | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | M01 15-29 | - | 00:00:04.459 |
| 9 | Ανδρεάδης Δημήτρης | M04 50-59 | - | 00:00:04.579 |
| 10 | Τσαντές Σταμάτης | M02 30-39 | - | 00:00:04.789 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F01 15-29 | - | 00:00:01.340 |
| 2 | Κρεατσούλα Πηνελόπη | F01 15-29 | - | 00:00:01.429 |
| 3 | Καχρη Μαρία | F01 15-29 | - | 00:00:04.460 |
| 4 | ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F01 15-29 | - | 00:00:04.519 |
| 5 | SKIRIOTI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:04.849 |
| 6 | Γλύκα Ερση | F01 15-29 | - | 00:00:04.849 |
| 7 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F03 40-49 | - | 00:00:05.058 |
| 8 | Ξύδα Μάγια | F01 15-29 | - | 00:00:05.239 |
| 9 | BOYKATA BAIA | F02 30-39 | - | 00:00:05.269 |
| 10 | Σπιρακη Ελένη | F04 50-59 | - | 00:00:05.538 |