CHIOS HARDSTONE TRAIL 2025
Ideal Men Time
| START | START | START | START | START | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Σαμωνάς Παναγιώτης | Σαμωνάς Παναγιώτης | Σαμωνάς Παναγιώτης | Σαμωνάς Παναγιώτης | Σαμωνάς Παναγιώτης | |
| 00:00:01.046 | 00:00:01.046 | 00:00:01.046 | 00:00:01.046 | 00:00:01.046 | 00:00:05 |
Best Male Time | |||||
| BEKELE AZMERUW | |||||
| 00:00:06.986 | 01:11:29.362 | 00:15:04.764 | 0 | 01:26:41.112 | |
Ideal Female Time
| START | START | START | START | START | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Μπουχλαριώτη Χαρούλα | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | |
| 00:00:01.016 | 00:00:01.016 | 00:00:01.016 | 00:00:01.016 | 00:00:01.016 | 00:00:05 |
Best Female Time | |||||
| BEKELE AZMERUW | |||||
| 00:00:06.986 | 01:11:29.362 | 00:15:04.764 | 0 | 01:26:41.112 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαμωνάς Παναγιώτης | M01 15-29 | - | 00:00:01.046 |
| 2 | GUNACTI HUSEYIN | M04 50-59 | - | 00:00:01.076 |
| 3 | ONEL SABRI | M05 60+ | - | 00:00:01.076 |
| 4 | PEKSERBES HAKAN | M02 30-39 | - | 00:00:01.135 |
| 5 | ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | Antresangle Ludovic | M04 50-59 | - | 00:00:01.495 |
| 7 | Roditis Nikos | M03 40-49 | - | 00:00:01.646 |
| 8 | MERT BARIŞ | M02 30-39 | - | 00:00:01.886 |
| 9 | ZERVOPOULOS NIKOS | M04 50-59 | - | 00:00:01.946 |
| 10 | ŞAHİN RIZA | M02 30-39 | - | 00:00:02.036 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | F04 50-59 | - | 00:00:01.016 |
| 2 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | F03 40-49 | - | 00:00:01.017 |
| 3 | Δεσίπρη Έρικα | F04 50-59 | - | 00:00:01.047 |
| 4 | Rooke Eugenie | F02 30-39 | - | 00:00:01.106 |
| 5 | KAPTAN MİNE | F03 40-49 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | MERT SELIN | F02 30-39 | - | 00:00:01.316 |
| 7 | Yıldırm Hamiyet | F04 50-59 | - | 00:00:01.556 |
| 8 | AKDEMİR FATMA | F02 30-39 | - | 00:00:01.826 |
| 9 | Λιονακη Δαφνη | F03 40-49 | - | 00:00:02.156 |
| 10 | Şıktaşlı Hande | F03 40-49 | - | 00:00:02.396 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαμωνάς Παναγιώτης | M01 15-29 | - | 00:00:01.046 |
| 2 | GUNACTI HUSEYIN | M04 50-59 | - | 00:00:01.076 |
| 3 | ONEL SABRI | M05 60+ | - | 00:00:01.076 |
| 4 | PEKSERBES HAKAN | M02 30-39 | - | 00:00:01.135 |
| 5 | ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | Antresangle Ludovic | M04 50-59 | - | 00:00:01.495 |
| 7 | Roditis Nikos | M03 40-49 | - | 00:00:01.646 |
| 8 | MERT BARIŞ | M02 30-39 | - | 00:00:01.886 |
| 9 | ZERVOPOULOS NIKOS | M04 50-59 | - | 00:00:01.946 |
| 10 | ŞAHİN RIZA | M02 30-39 | - | 00:00:02.036 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | F04 50-59 | - | 00:00:01.016 |
| 2 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | F03 40-49 | - | 00:00:01.017 |
| 3 | Δεσίπρη Έρικα | F04 50-59 | - | 00:00:01.047 |
| 4 | Rooke Eugenie | F02 30-39 | - | 00:00:01.106 |
| 5 | KAPTAN MİNE | F03 40-49 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | MERT SELIN | F02 30-39 | - | 00:00:01.316 |
| 7 | Yıldırm Hamiyet | F04 50-59 | - | 00:00:01.556 |
| 8 | AKDEMİR FATMA | F02 30-39 | - | 00:00:01.826 |
| 9 | Λιονακη Δαφνη | F03 40-49 | - | 00:00:02.156 |
| 10 | Şıktaşlı Hande | F03 40-49 | - | 00:00:02.396 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαμωνάς Παναγιώτης | M01 15-29 | - | 00:00:01.046 |
| 2 | GUNACTI HUSEYIN | M04 50-59 | - | 00:00:01.076 |
| 3 | ONEL SABRI | M05 60+ | - | 00:00:01.076 |
| 4 | PEKSERBES HAKAN | M02 30-39 | - | 00:00:01.135 |
| 5 | ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | Antresangle Ludovic | M04 50-59 | - | 00:00:01.495 |
| 7 | Roditis Nikos | M03 40-49 | - | 00:00:01.646 |
| 8 | MERT BARIŞ | M02 30-39 | - | 00:00:01.886 |
| 9 | ZERVOPOULOS NIKOS | M04 50-59 | - | 00:00:01.946 |
| 10 | ŞAHİN RIZA | M02 30-39 | - | 00:00:02.036 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | F04 50-59 | - | 00:00:01.016 |
| 2 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | F03 40-49 | - | 00:00:01.017 |
| 3 | Δεσίπρη Έρικα | F04 50-59 | - | 00:00:01.047 |
| 4 | Rooke Eugenie | F02 30-39 | - | 00:00:01.106 |
| 5 | KAPTAN MİNE | F03 40-49 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | MERT SELIN | F02 30-39 | - | 00:00:01.316 |
| 7 | Yıldırm Hamiyet | F04 50-59 | - | 00:00:01.556 |
| 8 | AKDEMİR FATMA | F02 30-39 | - | 00:00:01.826 |
| 9 | Λιονακη Δαφνη | F03 40-49 | - | 00:00:02.156 |
| 10 | Şıktaşlı Hande | F03 40-49 | - | 00:00:02.396 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαμωνάς Παναγιώτης | M01 15-29 | - | 00:00:01.046 |
| 2 | GUNACTI HUSEYIN | M04 50-59 | - | 00:00:01.076 |
| 3 | ONEL SABRI | M05 60+ | - | 00:00:01.076 |
| 4 | PEKSERBES HAKAN | M02 30-39 | - | 00:00:01.135 |
| 5 | ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | Antresangle Ludovic | M04 50-59 | - | 00:00:01.495 |
| 7 | Roditis Nikos | M03 40-49 | - | 00:00:01.646 |
| 8 | MERT BARIŞ | M02 30-39 | - | 00:00:01.886 |
| 9 | ZERVOPOULOS NIKOS | M04 50-59 | - | 00:00:01.946 |
| 10 | ŞAHİN RIZA | M02 30-39 | - | 00:00:02.036 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | F04 50-59 | - | 00:00:01.016 |
| 2 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | F03 40-49 | - | 00:00:01.017 |
| 3 | Δεσίπρη Έρικα | F04 50-59 | - | 00:00:01.047 |
| 4 | Rooke Eugenie | F02 30-39 | - | 00:00:01.106 |
| 5 | KAPTAN MİNE | F03 40-49 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | MERT SELIN | F02 30-39 | - | 00:00:01.316 |
| 7 | Yıldırm Hamiyet | F04 50-59 | - | 00:00:01.556 |
| 8 | AKDEMİR FATMA | F02 30-39 | - | 00:00:01.826 |
| 9 | Λιονακη Δαφνη | F03 40-49 | - | 00:00:02.156 |
| 10 | Şıktaşlı Hande | F03 40-49 | - | 00:00:02.396 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαμωνάς Παναγιώτης | M01 15-29 | - | 00:00:01.046 |
| 2 | GUNACTI HUSEYIN | M04 50-59 | - | 00:00:01.076 |
| 3 | ONEL SABRI | M05 60+ | - | 00:00:01.076 |
| 4 | PEKSERBES HAKAN | M02 30-39 | - | 00:00:01.135 |
| 5 | ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | Antresangle Ludovic | M04 50-59 | - | 00:00:01.495 |
| 7 | Roditis Nikos | M03 40-49 | - | 00:00:01.646 |
| 8 | MERT BARIŞ | M02 30-39 | - | 00:00:01.886 |
| 9 | ZERVOPOULOS NIKOS | M04 50-59 | - | 00:00:01.946 |
| 10 | ŞAHİN RIZA | M02 30-39 | - | 00:00:02.036 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπουχλαριώτη Χαρούλα | F04 50-59 | - | 00:00:01.016 |
| 2 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | F03 40-49 | - | 00:00:01.017 |
| 3 | Δεσίπρη Έρικα | F04 50-59 | - | 00:00:01.047 |
| 4 | Rooke Eugenie | F02 30-39 | - | 00:00:01.106 |
| 5 | KAPTAN MİNE | F03 40-49 | - | 00:00:01.197 |
| 6 | MERT SELIN | F02 30-39 | - | 00:00:01.316 |
| 7 | Yıldırm Hamiyet | F04 50-59 | - | 00:00:01.556 |
| 8 | AKDEMİR FATMA | F02 30-39 | - | 00:00:01.826 |
| 9 | Λιονακη Δαφνη | F03 40-49 | - | 00:00:02.156 |
| 10 | Şıktaşlı Hande | F03 40-49 | - | 00:00:02.396 |