CHIOS HARDSTONE TRAIL 2025
Ideal Men Time
| START | START | START | START | START | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlachakis Dimitris | Vlachakis Dimitris | Vlachakis Dimitris | Vlachakis Dimitris | Vlachakis Dimitris | ||
| 00:00:01.033 | 00:00:01.033 | 00:00:01.033 | 00:00:01.033 | 00:00:01.033 | 00:00:05 | |
Best Male Time | ||||||
| MEHARI TESFAALEM GEBREAREGAWI | ||||||
| 00:00:07.537 | 01:06:05.024 | 00:58:00.819 | 00:13:40.722 | 0 | 02:17:54.102 | |
Ideal Female Time
| START | START | START | START | START | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYRİCE NEJLA | EYRİCE NEJLA | EYRİCE NEJLA | EYRİCE NEJLA | EYRİCE NEJLA | ||
| 00:00:01.206 | 00:00:01.206 | 00:00:01.206 | 00:00:01.206 | 00:00:01.206 | 00:00:05 | |
Best Female Time | ||||||
| MEHARI TESFAALEM GEBREAREGAWI | ||||||
| 00:00:07.537 | 01:06:05.024 | 00:58:00.819 | 00:13:40.722 | 0 | 02:17:54.102 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlachakis Dimitris | M03 40-49 | - | 00:00:01.033 |
| 2 | Iatroudellis Charalampos | M04 50-59 | - | 00:00:01.056 |
| 3 | Χατζηγεωργιου Κωνσταντίνος | M03 40-49 | - | 00:00:01.176 |
| 4 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | - | 00:00:01.327 |
| 5 | Ματθαιος Θεραποντας | M02 30-39 | - | 00:00:01.386 |
| 6 | Σιμιτσης Σωκράτης Νικόλαος | M03 40-49 | - | 00:00:01.806 |
| 7 | Sakkas Christos | M02 30-39 | - | 00:00:02.349 |
| 8 | ARKOIN SIKTASI | M03 40-49 | - | 00:00:02.438 |
| 9 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M04 50-59 | - | 00:00:03.037 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 50-59 | - | 00:00:03.517 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EYRİCE NEJLA | F02 30-39 | - | 00:00:01.206 |
| 2 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:01.236 |
| 3 | Demir Duygu | F03 40-49 | - | 00:00:02.077 |
| 4 | Erener Beliz | F03 40-49 | - | 00:00:02.227 |
| 5 | Σαραντη Ανθιππη | F03 40-49 | - | 00:00:04.147 |
| 6 | BRANI OLGA | F03 40-49 | - | 00:00:05.857 |
| 7 | Sait Emine | F02 30-39 | - | 00:00:06.007 |
| 8 | FEDYSHYN LILIYA | F03 40-49 | - | 00:00:07.116 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlachakis Dimitris | M03 40-49 | - | 00:00:01.033 |
| 2 | Iatroudellis Charalampos | M04 50-59 | - | 00:00:01.056 |
| 3 | Χατζηγεωργιου Κωνσταντίνος | M03 40-49 | - | 00:00:01.176 |
| 4 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | - | 00:00:01.327 |
| 5 | Ματθαιος Θεραποντας | M02 30-39 | - | 00:00:01.386 |
| 6 | Σιμιτσης Σωκράτης Νικόλαος | M03 40-49 | - | 00:00:01.806 |
| 7 | Sakkas Christos | M02 30-39 | - | 00:00:02.349 |
| 8 | ARKOIN SIKTASI | M03 40-49 | - | 00:00:02.438 |
| 9 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M04 50-59 | - | 00:00:03.037 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 50-59 | - | 00:00:03.517 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EYRİCE NEJLA | F02 30-39 | - | 00:00:01.206 |
| 2 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:01.236 |
| 3 | Demir Duygu | F03 40-49 | - | 00:00:02.077 |
| 4 | Erener Beliz | F03 40-49 | - | 00:00:02.227 |
| 5 | Σαραντη Ανθιππη | F03 40-49 | - | 00:00:04.147 |
| 6 | BRANI OLGA | F03 40-49 | - | 00:00:05.857 |
| 7 | Sait Emine | F02 30-39 | - | 00:00:06.007 |
| 8 | FEDYSHYN LILIYA | F03 40-49 | - | 00:00:07.116 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlachakis Dimitris | M03 40-49 | - | 00:00:01.033 |
| 2 | Iatroudellis Charalampos | M04 50-59 | - | 00:00:01.056 |
| 3 | Χατζηγεωργιου Κωνσταντίνος | M03 40-49 | - | 00:00:01.176 |
| 4 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | - | 00:00:01.327 |
| 5 | Ματθαιος Θεραποντας | M02 30-39 | - | 00:00:01.386 |
| 6 | Σιμιτσης Σωκράτης Νικόλαος | M03 40-49 | - | 00:00:01.806 |
| 7 | Sakkas Christos | M02 30-39 | - | 00:00:02.349 |
| 8 | ARKOIN SIKTASI | M03 40-49 | - | 00:00:02.438 |
| 9 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M04 50-59 | - | 00:00:03.037 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 50-59 | - | 00:00:03.517 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EYRİCE NEJLA | F02 30-39 | - | 00:00:01.206 |
| 2 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:01.236 |
| 3 | Demir Duygu | F03 40-49 | - | 00:00:02.077 |
| 4 | Erener Beliz | F03 40-49 | - | 00:00:02.227 |
| 5 | Σαραντη Ανθιππη | F03 40-49 | - | 00:00:04.147 |
| 6 | BRANI OLGA | F03 40-49 | - | 00:00:05.857 |
| 7 | Sait Emine | F02 30-39 | - | 00:00:06.007 |
| 8 | FEDYSHYN LILIYA | F03 40-49 | - | 00:00:07.116 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlachakis Dimitris | M03 40-49 | - | 00:00:01.033 |
| 2 | Iatroudellis Charalampos | M04 50-59 | - | 00:00:01.056 |
| 3 | Χατζηγεωργιου Κωνσταντίνος | M03 40-49 | - | 00:00:01.176 |
| 4 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | - | 00:00:01.327 |
| 5 | Ματθαιος Θεραποντας | M02 30-39 | - | 00:00:01.386 |
| 6 | Σιμιτσης Σωκράτης Νικόλαος | M03 40-49 | - | 00:00:01.806 |
| 7 | Sakkas Christos | M02 30-39 | - | 00:00:02.349 |
| 8 | ARKOIN SIKTASI | M03 40-49 | - | 00:00:02.438 |
| 9 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M04 50-59 | - | 00:00:03.037 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 50-59 | - | 00:00:03.517 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EYRİCE NEJLA | F02 30-39 | - | 00:00:01.206 |
| 2 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:01.236 |
| 3 | Demir Duygu | F03 40-49 | - | 00:00:02.077 |
| 4 | Erener Beliz | F03 40-49 | - | 00:00:02.227 |
| 5 | Σαραντη Ανθιππη | F03 40-49 | - | 00:00:04.147 |
| 6 | BRANI OLGA | F03 40-49 | - | 00:00:05.857 |
| 7 | Sait Emine | F02 30-39 | - | 00:00:06.007 |
| 8 | FEDYSHYN LILIYA | F03 40-49 | - | 00:00:07.116 |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlachakis Dimitris | M03 40-49 | - | 00:00:01.033 |
| 2 | Iatroudellis Charalampos | M04 50-59 | - | 00:00:01.056 |
| 3 | Χατζηγεωργιου Κωνσταντίνος | M03 40-49 | - | 00:00:01.176 |
| 4 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | - | 00:00:01.327 |
| 5 | Ματθαιος Θεραποντας | M02 30-39 | - | 00:00:01.386 |
| 6 | Σιμιτσης Σωκράτης Νικόλαος | M03 40-49 | - | 00:00:01.806 |
| 7 | Sakkas Christos | M02 30-39 | - | 00:00:02.349 |
| 8 | ARKOIN SIKTASI | M03 40-49 | - | 00:00:02.438 |
| 9 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M04 50-59 | - | 00:00:03.037 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 50-59 | - | 00:00:03.517 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EYRİCE NEJLA | F02 30-39 | - | 00:00:01.206 |
| 2 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | - | 00:00:01.236 |
| 3 | Demir Duygu | F03 40-49 | - | 00:00:02.077 |
| 4 | Erener Beliz | F03 40-49 | - | 00:00:02.227 |
| 5 | Σαραντη Ανθιππη | F03 40-49 | - | 00:00:04.147 |
| 6 | BRANI OLGA | F03 40-49 | - | 00:00:05.857 |
| 7 | Sait Emine | F02 30-39 | - | 00:00:06.007 |
| 8 | FEDYSHYN LILIYA | F03 40-49 | - | 00:00:07.116 |