8th Lycabettus Run 2023
Ideal Men Time
START | CP1 | 5,5km | CP2 | CP3 | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | ΣΤΑΘΗΣ-ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΠΑΡΤΖΗ | VASILEIOS -DIMITRA VLACHOS -KAPANTAI | |||
00:00:01.616 | 00:12:08.012 | 00:09:12.118 | 00:01:30.622 | 00:11:24.389 | 00:34:15 | ||
Best Male Time | |||||||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | |||||||
00:12:08.012 | 00:09:12.118 | 00:01:46.112 | 00:12:05.911 | 00:10:31.371 | 2049 | 00:45:45.140 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 5,5km | CP2 | CP3 | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | |||
00:00:01.618 | 00:14:23.491 | 00:10:37.395 | 00:01:42.254 | 00:11:48.510 | 00:38:31 | ||
Best Female Time | |||||||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | |||||||
00:12:08.012 | 00:09:12.118 | 00:01:46.112 | 00:12:05.911 | 00:10:31.371 | 2049 | 00:45:45.140 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | MIXED | Road Relay Andr | 00:00:01.616 |
2 | ΕΛΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ-ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MIXED | ΠΑΝ ΠΑΝ | 00:00:03.066 |
3 | SPYROS -ARISTOMENIA DOUKAS-CHYTIRI | MIXED | CHUCKY | 00:00:22.796 |
4 | ΣΤΑΘΗΣ-ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΠΑΡΤΖΗ | MIXED | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:00:29.696 |
5 | VASILEIOS -DIMITRA VLACHOS -KAPANTAI | MIXED | Olive Sea | 00:00:30.927 |
6 | VASILIKI-LEONIDAS GKOLA-ANGELIS | MIXED | L orso e la tartaruga | 00:00:39.386 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | WOMEN | adrenaline rush | 00:00:01.618 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ-ΒΟΥΛΚΟΥ | WOMEN | RRRelay1 | 00:00:02.486 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | MIXED | Road Relay Andr | 00:12:08.012 |
2 | ΕΛΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ-ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MIXED | ΠΑΝ ΠΑΝ | 00:13:00.322 |
3 | SPYROS -ARISTOMENIA DOUKAS-CHYTIRI | MIXED | CHUCKY | 00:14:14.792 |
4 | ΣΤΑΘΗΣ-ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΠΑΡΤΖΗ | MIXED | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:16:46.052 |
5 | VASILEIOS -DIMITRA VLACHOS -KAPANTAI | MIXED | Olive Sea | 00:17:00.361 |
6 | VASILIKI-LEONIDAS GKOLA-ANGELIS | MIXED | L orso e la tartaruga | 00:21:36.603 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | WOMEN | adrenaline rush | 00:14:23.491 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ-ΒΟΥΛΚΟΥ | WOMEN | RRRelay1 | 00:15:33.782 |
5,5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | MIXED | Road Relay Andr | 00:09:12.118 |
2 | ΕΛΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ-ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MIXED | ΠΑΝ ΠΑΝ | 00:10:00.764 |
3 | SPYROS -ARISTOMENIA DOUKAS-CHYTIRI | MIXED | CHUCKY | 00:10:49.294 |
4 | ΣΤΑΘΗΣ-ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΠΑΡΤΖΗ | MIXED | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:11:58.629 |
5 | VASILEIOS -DIMITRA VLACHOS -KAPANTAI | MIXED | Olive Sea | 00:12:46.099 |
6 | VASILIKI-LEONIDAS GKOLA-ANGELIS | MIXED | L orso e la tartaruga | 00:15:37.583 |
5,5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | WOMEN | adrenaline rush | 00:10:37.395 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ-ΒΟΥΛΚΟΥ | WOMEN | RRRelay1 | 00:11:43.818 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΘΗΣ-ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΠΑΡΤΖΗ | MIXED | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:01:30.622 |
2 | VASILEIOS -DIMITRA VLACHOS -KAPANTAI | MIXED | Olive Sea | 00:01:34.872 |
3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | MIXED | Road Relay Andr | 00:01:46.112 |
4 | SPYROS -ARISTOMENIA DOUKAS-CHYTIRI | MIXED | CHUCKY | 00:01:52.016 |
5 | ΕΛΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ-ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MIXED | ΠΑΝ ΠΑΝ | 00:01:52.937 |
6 | VASILIKI-LEONIDAS GKOLA-ANGELIS | MIXED | L orso e la tartaruga | 00:01:57.577 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | WOMEN | adrenaline rush | 00:01:42.254 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ-ΒΟΥΛΚΟΥ | WOMEN | RRRelay1 | 00:02:19.782 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | VASILEIOS -DIMITRA VLACHOS -KAPANTAI | MIXED | Olive Sea | 00:11:24.389 |
2 | ΣΤΑΘΗΣ-ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΠΑΡΤΖΗ | MIXED | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 00:11:55.230 |
3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΚΟΥΛΗ | MIXED | Road Relay Andr | 00:12:05.911 |
4 | SPYROS -ARISTOMENIA DOUKAS-CHYTIRI | MIXED | CHUCKY | 00:13:17.011 |
5 | ΕΛΕΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ-ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MIXED | ΠΑΝ ΠΑΝ | 00:13:42.301 |
6 | VASILIKI-LEONIDAS GKOLA-ANGELIS | MIXED | L orso e la tartaruga | 00:15:10.289 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΑΝΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΣΙΩΤΗ -ΤΖΩΤΖΟΥ | WOMEN | adrenaline rush | 00:11:48.510 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ-ΒΟΥΛΚΟΥ | WOMEN | RRRelay1 | 00:19:14.431 |