8th Lycabettus Run 2023
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
00:00:01.504 | 00:11:06.771 | 00:10:09.210 | 00:10:17.851 | 00:08:39.860 | 00:40:12 | |
Best Male Time | ||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||
00:11:06.771 | 00:10:09.210 | 00:10:17.851 | 00:08:39.860 | 1052 | 00:40:17.059 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | ||
00:00:01.526 | 00:13:28.802 | 00:11:56.280 | 00:12:15.271 | 00:10:50.240 | 00:48:30 | |
Best Female Time | ||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||
00:11:06.771 | 00:10:09.210 | 00:10:17.851 | 00:08:39.860 | 1052 | 00:40:17.059 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΣ | M | απολλων δυτικης αττικης | 00:00:01.504 |
2 | ANTONIOS REKATSINAS | M | 00:00:01.586 | |
3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:00:01.736 | |
4 | ΘΕΜΗΣ ΡΑΠΤΗΣ | M | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΣΕΑΣ | 00:00:01.737 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ | M | ALEX ENDURANCE GANG | 00:00:01.826 |
6 | BENJAMIN PRENZ | M | Run to Change Diabetes - DSA | 00:00:01.856 |
7 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥΠΗΣ | M | 00:00:01.949 | |
8 | ALEX KOSSIVAS | M | 00:00:01.950 | |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΑΚΗΣ | M | D ONE | 00:00:02.431 |
10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | M | 00:00:02.876 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | F | - | 00:00:01.526 |
2 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ | F | Life is tough but so am I | 00:00:01.677 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | F | 00:00:01.706 | |
4 | EVANGELIA DIMINAKI | F | 00:00:01.796 | |
5 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | F | 00:00:02.036 | |
6 | ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | F | 00:00:03.206 | |
7 | ΕΥΗ ΖΑΧΟΥ | F | 00:00:03.266 | |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ | F | Ανεξάρτητος | 00:00:04.146 |
9 | EΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ | F | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΣΕΑΣ | 00:00:04.226 |
10 | ΜΑΡΙΑ ΡΑΜΜΟΥ | F | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:05.137 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | Under Armour Greece | 00:11:06.771 |
2 | GEORGES KFOURY | M | Peak Performance Team | 00:12:12.922 |
3 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | M | Peak performance team | 00:12:30.713 |
4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ | M | Peak Performance Team | 00:12:49.612 |
5 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ | M | PRIVATETRAINING.GR | 00:12:54.412 |
6 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | M | Peak Performance Team | 00:12:55.921 |
7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ | M | 00:12:56.402 | |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | M | Triathlon Academy | 00:12:57.052 |
9 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ | M | 00:13:07.863 | |
10 | SHERIF ABD EL MOATY | M | 00:13:08.662 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | F | 00:13:28.802 | |
2 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ | F | Life is tough but so am I | 00:14:32.371 |
3 | EVANGELIA DIMINAKI | F | 00:15:23.252 | |
4 | ΑΝΝΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ | F | 00:15:40.323 | |
5 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | F | Adidas Runners Athens | 00:15:41.763 |
6 | ANDIE MOSKVINA | F | Proteas Rafinas | 00:16:02.072 |
7 | EΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ | F | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΣΕΑΣ | 00:16:07.293 |
8 | ΝΤΕΝΙΣ ΠΑΝΕΘΥΜΙΤΑΚΗ | F | - | 00:16:15.152 |
9 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ | F | 00:16:20.672 | |
10 | ΕΥΗ ΖΑΧΟΥ | F | 00:16:25.682 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | Under Armour Greece | 00:10:09.210 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | M | Peak Performance Team | 00:11:05.070 |
3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ | M | 00:11:13.021 | |
4 | GEORGES KFOURY | M | Peak Performance Team | 00:11:18.090 |
5 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | M | Peak performance team | 00:11:24.570 |
6 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ | M | PRIVATETRAINING.GR | 00:11:49.290 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | M | 00:11:52.500 | |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | M | Triathlon Academy | 00:11:58.320 |
9 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ | M | 00:11:59.789 | |
10 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ | M | 00:12:01.621 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | F | 00:11:56.280 | |
2 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ | F | Life is tough but so am I | 00:13:11.610 |
3 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΓΚΗ | F | S RUNNERS ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:13:37.444 |
4 | EVANGELIA DIMINAKI | F | 00:13:41.340 | |
5 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | F | Adidas Runners Athens | 00:14:00.359 |
6 | ΑΝΝΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ | F | 00:14:11.369 | |
7 | ANDIE MOSKVINA | F | Proteas Rafinas | 00:14:21.000 |
8 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | F | POLIAS RUNNERS | 00:14:30.330 |
9 | ΕΥΗ ΖΑΧΟΥ | F | 00:14:33.630 | |
10 | ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΤΣΑΠΕΚΟΥ | F | 00:14:34.920 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | Under Armour Greece | 00:10:17.851 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | M | Peak Performance Team | 00:11:10.800 |
3 | GEORGES KFOURY | M | Peak Performance Team | 00:11:21.001 |
4 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | M | Peak performance team | 00:11:30.599 |
5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ | M | 00:11:33.149 | |
6 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ | M | PRIVATETRAINING.GR | 00:11:49.650 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | M | 00:11:57.271 | |
8 | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | M | KROMMIDAS COACHING - TRISUTTO.COM | 00:12:04.530 |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | M | Triathlon Academy | 00:12:13.770 |
10 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ | M | 00:12:15.750 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | F | 00:12:15.271 | |
2 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ | F | Life is tough but so am I | 00:13:38.040 |
3 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | F | Adidas Runners Athens | 00:13:42.121 |
4 | EVANGELIA DIMINAKI | F | 00:13:54.601 | |
5 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΓΚΗ | F | S RUNNERS ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:13:58.826 |
6 | ΑΝΝΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ | F | 00:14:12.871 | |
7 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | F | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | 00:14:37.170 |
8 | ΕΥΗ ΖΑΧΟΥ | F | 00:14:38.490 | |
9 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | F | POLIAS RUNNERS | 00:14:55.350 |
10 | ΝΤΕΝΙΣ ΠΑΝΕΘΥΜΙΤΑΚΗ | F | - | 00:15:02.041 |
11km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | Under Armour Greece | 00:08:39.860 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | M | Peak Performance Team | 00:09:34.071 |
3 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΩΛΗΣ | M | 00:09:44.121 | |
4 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | M | Peak performance team | 00:09:48.532 |
5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΤΑΣ | M | 00:09:51.411 | |
6 | GEORGES KFOURY | M | Peak Performance Team | 00:09:52.850 |
7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ | M | PRIVATETRAINING.GR | 00:09:59.631 |
8 | ANESTI NASTO | M | 00:10:03.110 | |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | M | Triathlon Academy | 00:10:13.911 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | M | 00:10:14.934 |
11km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΒΕΣΝΙΚΟΒΑ | F | 00:10:50.240 | |
2 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | F | Adidas Runners Athens | 00:11:34.160 |
3 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΟΜΒΡΟΥ | F | Life is tough but so am I | 00:11:37.132 |
4 | EVANGELIA DIMINAKI | F | 00:11:51.680 | |
5 | ΑΝΝΑ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ | F | 00:12:03.650 | |
6 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΓΚΗ | F | S RUNNERS ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:12:10.432 |
7 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | F | POLIAS RUNNERS | 00:12:19.341 |
8 | ΕΥΗ ΖΑΧΟΥ | F | 00:12:21.681 | |
9 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | F | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | 00:12:26.181 |
10 | ANDIE MOSKVINA | F | Proteas Rafinas | 00:12:34.701 |