8th Lycabettus Run 2023
Ideal Men Time
START | CP1 | 5,5km | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | FOURMOUZIS DAVID | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | ||
00:00:01.508 | 00:11:07.578 | 00:09:03.862 | 00:20:11 | |
Best Male Time | ||||
FOURMOUZIS DAVID | ||||
00:11:07.578 | 00:09:07.402 | 5139 | 00:20:17.540 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 5,5km | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | BAROU VALERIA | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΗΤΣΗ | ||
00:00:01.736 | 00:09:17.972 | 00:10:46.251 | 00:20:04 | |
Best Female Time | ||||
FOURMOUZIS DAVID | ||||
00:11:07.578 | 00:09:07.402 | 5139 | 00:20:17.540 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | M | Bettersport | 00:00:01.508 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ | M | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 00:00:01.586 |
3 | MITSOKAPAS ANGELOS | M | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:00:01.587 |
4 | ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΠΟΥΚΛΗΣ | M | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ | 00:00:01.587 |
5 | PAPADIAMANTOPOULOS EKTORAS | M | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:00:01.617 |
6 | MARGARONIS YIANNIS | M | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:00:01.618 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | M | ΑΕΚ | 00:00:01.796 |
8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ - ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ | M | Running Fellowship | 00:00:01.826 |
9 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ | M | 00:00:02.126 | |
10 | THANASIS SOULIS | M | 00:00:02.156 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | F | ΕΛΕΜΚΑ | 00:00:01.736 |
2 | ΕΛΛΗ ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ | F | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 00:00:01.796 |
3 | ΜΑΡΙΛΙΑ ΜΠΟΙΚΟΥ | F | 00:00:02.366 | |
4 | GARNER LINDSAY | F | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:00:02.906 |
5 | OLIVIA LAMBRINOU | F | 00:00:03.116 | |
6 | ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | F | 00:00:03.176 | |
7 | TONIA VASILOPOULOU | F | 00:00:03.216 | |
8 | ΑΝΘΗ ΔΡΟΣΟΥ | F | 00:00:03.426 | |
9 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΔΗ | F | 00:00:03.506 | |
10 | WATT WENDY | F | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:00:03.896 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | FOURMOUZIS DAVID | M | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:11:07.578 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | M | Bettersport | 00:12:23.390 |
3 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:12:26.783 |
4 | MATT PRIOR | M | 00:12:47.122 | |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ - ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ | M | Running Fellowship | 00:12:59.642 |
6 | PROITSAKIS ARIS | M | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:13:04.173 |
7 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | M | Forlabels | 00:14:01.142 |
8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | M | Running Fellowship | 00:14:03.151 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | M | Run to Change Diabetes - Novo Nordisk Hellas | 00:14:04.771 |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | M | 00:14:12.122 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BAROU VALERIA | F | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:09:17.972 |
2 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ | F | ΑΕΚ | 00:15:02.362 |
3 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΗΤΣΗ | F | Α.Σ. Αγίας Παρασκευής | 00:15:08.222 |
4 | ΕΛΛΗ ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ | F | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 00:15:30.992 |
5 | TAMBAKI DAFNI | F | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:16:14.312 |
6 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ | F | Πρωταθλητής | 00:16:35.463 |
7 | SOFIA MALTEZOU | F | MyAthlete | 00:16:35.583 |
8 | CHALKIA SYLVIE | F | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:16:38.492 |
9 | WATT WENDY | F | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:16:42.662 |
10 | ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΚΕΖΟΓΛΟΥ | F | - | 00:17:09.483 |
5,5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | M | Bettersport | 00:09:03.862 |
2 | FOURMOUZIS DAVID | M | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:09:07.402 |
3 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:09:39.860 |
4 | MATT PRIOR | M | 00:10:00.051 | |
5 | PROITSAKIS ARIS | M | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:10:07.280 |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ - ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ | M | Running Fellowship | 00:10:19.941 |
7 | PAPADIAMANTOPOULOS EKTORAS | M | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:10:41.811 |
8 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | M | Running Fellowship | 00:10:43.941 |
9 | YIANNIS VIDRAS | M | 00:10:53.605 | |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | M | 00:10:56.271 |
5,5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΗΤΣΗ | F | Α.Σ. Αγίας Παρασκευής | 00:10:46.251 |
2 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ | F | ΑΕΚ | 00:11:19.641 |
3 | ΑΝΑΝΝΤΑ ΛΟΙΖΟΥ | F | Run to Change Diabetes - ΟΦΚΑ | 00:11:43.550 |
4 | ΕΛΛΗ ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ | F | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 00:11:49.971 |
5 | ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΥΚΑ | F | 00:12:00.711 | |
6 | TAMBAKI DAFNI | F | Run to Change Diabetes - PEAND | 00:12:20.991 |
7 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ | F | Πρωταθλητής | 00:12:25.821 |
8 | SOFIA MALTEZOU | F | MyAthlete | 00:12:33.500 |
9 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | F | 00:12:40.518 | |
10 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | F | 00:12:41.332 |