CHIOS HARDSTONE TRAIL 2026
Ideal Men Time
| START | 6000m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 00:00:01.350 | 00:01:05.593 | 00:01:06 | ||
Best Male Time | ||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||
| 00:00:07.059 | 00:31:57.974 | 6007 | 00:32:05.033 | |
Ideal Female Time
| START | 6000m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | |||
| 00:00:01.362 | 00:40:26.532 | 00:40:27 | ||
Best Female Time | ||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||
| 00:00:07.059 | 00:31:57.974 | 6007 | 00:32:05.033 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M01 -29 | Φ.Ο.Β | 00:00:01.350 |
| 2 | ΜΙΛΚΟΒ ΗΛΙΑΣ | M01 -29 | chiosrunning | 00:00:01.356 |
| 3 | ZOUNTAS ARISTOTELIS | M01 -29 | chiosrunning | 00:00:01.367 |
| 4 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M01 -29 | 00:00:01.376 | |
| 5 | ATASOY ÖZAY | M03 40-49 | Torbalı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü | 00:00:01.387 |
| 6 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M02 30-39 | ΕΛ.ΑΣ. | 00:00:01.404 |
| 7 | ALOIMONAKIS IOANNIS | M01 -29 | - | 00:00:01.408 |
| 8 | ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 50-59 | ChiosRunning | 00:00:01.412 |
| 9 | ΤΡΕΒΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M02 30-39 | 00:00:01.426 | |
| 10 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 -29 | 00:00:01.525 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F01 -29 | 00:00:01.362 | |
| 2 | ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F01 -29 | Φ.Ο.Β | 00:00:01.371 |
| 3 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F01 -29 | 00:00:01.398 | |
| 4 | ΞΥΔΑ ΜΑΓΙΑ | F01 -29 | 00:00:03.123 | |
| 5 | ΦΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | F02 30-39 | 00:00:04.105 | |
| 6 | SAKARYA SIMGE | F02 30-39 | 00:00:05.981 | |
| 7 | ΜΑΜΟΥΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | F01 -29 | 00:00:06.116 | |
| 8 | CEYLAN HATICE | F02 30-39 | 00:00:06.246 | |
| 9 | KAPTAN MINE | F03 40-49 | Escape Sports Community | 00:00:06.372 |
| 10 | ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ | F03 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | 00:00:06.958 |
6000m Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 40-49 | 00:01:05.593 | |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 40-49 | Α.Σ.Χιου-Ικαρια* | 00:31:57.974 |
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M01 -29 | 00:32:23.318 | |
| 4 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M01 -29 | ChiosRunning | 00:32:50.824 |
| 5 | ATASOY ÖZAY | M03 40-49 | Torbalı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü | 00:34:25.848 |
| 6 | ΦΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | Pura vida | 00:34:51.528 |
| 7 | SPANUDIS SAVAS | M03 40-49 | chiosrunning | 00:35:01.394 |
| 8 | FAKOUDIS JOHN | M02 30-39 | PODILATES CHIOU | 00:35:25.450 |
| 9 | ATASOY KAĞAN | M01 -29 | Torbalı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü | 00:36:26.035 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΣ | M03 40-49 | 00:36:58.800 |
6000m Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | F01 -29 | Φ.Ο.Β | 00:40:26.532 |
| 2 | MERT SELIN | F02 30-39 | Escape Sports Community | 00:40:58.516 |
| 3 | KOYUNCU MUGE | F02 30-39 | Akyaka runners | 00:43:11.973 |
| 4 | KAPTAN MINE | F03 40-49 | Escape Sports Community | 00:45:36.600 |
| 5 | LAGOU ILIA | F01 -29 | ΝΟ ΧΙΟΥ | 00:46:33.829 |
| 6 | YILDIRIM ELIF | F03 40-49 | 00:46:52.401 | |
| 7 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F01 -29 | 00:47:51.752 | |
| 8 | NEAGU ALINA | F02 30-39 | Chiosrunning | 00:50:14.501 |
| 9 | ΞΥΔΑ ΜΑΓΙΑ | F01 -29 | 00:50:56.308 | |
| 10 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F01 -29 | 00:50:57.836 |