CHIOS HARDSTONE TRAIL 2026
Ideal Men Time
| START | 9500m | 21500m | 24000m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATROUDELLIS CHARALAMPOS | ANDROUTSOS THOMAS | XATZIELEUTHERIOU VYRON | XATZIELEUTHERIOU VYRON | |||
| 00:00:00.742 | 01:05:26.394 | 01:01:36.347 | 00:11:06.249 | 02:18:08 | ||
Best Male Time | ||||||
| XATZIELEUTHERIOU VYRON | ||||||
| 00:00:00.000 | 01:05:28.995 | 01:01:36.347 | 00:11:06.249 | 2455 | 02:18:11.591 | |
Ideal Female Time
| START | 9500m | 21500m | 24000m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONIODI MARIA | MONIODI MARIA | MONIODI MARIA | MONIODI MARIA | |||
| 00:00:03.308 | 01:27:56.737 | 01:29:58.136 | 00:16:34.379 | 03:14:31 | ||
Best Female Time | ||||||
| XATZIELEUTHERIOU VYRON | ||||||
| 00:00:00.000 | 01:05:28.995 | 01:01:36.347 | 00:11:06.249 | 2455 | 02:18:11.591 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IATROUDELLIS CHARALAMPOS | M04 50-59 | CHIOSRUNNING | 00:00:00.742 |
| 2 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | Tzanetakis Lab | 00:00:00.806 |
| 3 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | 00:00:00.811 | |
| 4 | DINDAR MESUT BIRHAN | M03 40-49 | 00:00:01.302 | |
| 5 | BAŞAR SADIK | M03 40-49 | 00:00:01.370 | |
| 6 | ANDROUTSOS THOMAS | M03 40-49 | 00:00:02.321 | |
| 7 | ΒΕΝΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -29 | 00:00:03.395 | |
| 8 | DEVVES FOTIS | M01 -29 | 00:00:03.544 | |
| 9 | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | Chios running | 00:00:03.880 |
| 10 | STAMARGAS GEORGIOS | M01 -29 | Podilates Chiou | 00:00:03.925 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | ChiosRunning | 00:00:03.308 |
| 2 | OYMAK YEŞIM | F03 40-49 | 00:00:07.837 | |
| 3 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F05 60+ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:09.726 |
| 4 | DE BRUIJNE LARA | F01 -29 | 00:00:10.924 |
9500m Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDROUTSOS THOMAS | M03 40-49 | 01:05:26.394 | |
| 2 | XATZIELEUTHERIOU VYRON | M03 40-49 | ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ | 01:05:28.995 |
| 3 | IATROUDELLIS CHARALAMPOS | M04 50-59 | CHIOSRUNNING | 01:06:34.313 |
| 4 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | 01:13:38.024 | |
| 5 | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | Chios running | 01:13:38.872 |
| 6 | BAŞAR SADIK | M03 40-49 | 01:13:52.728 | |
| 7 | SOULELES DIMITRIOS | M03 40-49 | Podilates Chios | 01:16:53.741 |
| 8 | DINDAR MESUT BIRHAN | M03 40-49 | 01:22:53.073 | |
| 9 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | Tzanetakis Lab | 01:22:55.893 |
| 10 | DEVVES FOTIS | M01 -29 | 01:26:31.815 |
9500m Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | ChiosRunning | 01:27:56.737 |
| 2 | DE BRUIJNE LARA | F01 -29 | 02:02:11.125 | |
| 3 | OYMAK YEŞIM | F03 40-49 | 02:08:56.917 | |
| 4 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F05 60+ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 02:15:45.293 |
21500m Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XATZIELEUTHERIOU VYRON | M03 40-49 | ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ | 01:01:36.347 |
| 2 | ANDROUTSOS THOMAS | M03 40-49 | 01:03:54.184 | |
| 3 | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | Chios running | 01:05:36.163 |
| 4 | IATROUDELLIS CHARALAMPOS | M04 50-59 | CHIOSRUNNING | 01:06:21.447 |
| 5 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | 01:08:45.482 | |
| 6 | SOULELES DIMITRIOS | M03 40-49 | Podilates Chios | 01:09:49.688 |
| 7 | BAŞAR SADIK | M03 40-49 | 01:11:39.068 | |
| 8 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | Tzanetakis Lab | 01:14:06.315 |
| 9 | DINDAR MESUT BIRHAN | M03 40-49 | 01:14:14.100 | |
| 10 | DEVVES FOTIS | M01 -29 | 01:19:28.837 |
21500m Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | ChiosRunning | 01:29:58.136 |
| 2 | OYMAK YEŞIM | F03 40-49 | 02:00:46.891 | |
| 3 | DE BRUIJNE LARA | F01 -29 | 02:05:55.989 | |
| 4 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F05 60+ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 02:15:34.607 |
24000m Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XATZIELEUTHERIOU VYRON | M03 40-49 | ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ | 00:11:06.249 |
| 2 | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | Chios running | 00:11:55.247 |
| 3 | ZOUNTAS IOANNIS | M03 40-49 | 00:12:31.242 | |
| 4 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | Tzanetakis Lab | 00:13:01.683 |
| 5 | IATROUDELLIS CHARALAMPOS | M04 50-59 | CHIOSRUNNING | 00:13:19.415 |
| 6 | ANDROUTSOS THOMAS | M03 40-49 | 00:13:29.140 | |
| 7 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | ChiosRunning | 00:13:51.891 |
| 8 | DEVVES FOTIS | M01 -29 | 00:13:54.532 | |
| 9 | SOULELES DIMITRIOS | M03 40-49 | Podilates Chios | 00:13:54.795 |
| 10 | DINDAR MESUT BIRHAN | M03 40-49 | 00:14:08.853 |
24000m Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONIODI MARIA | F03 40-49 | ChiosRunning | 00:16:34.379 |
| 2 | OYMAK YEŞIM | F03 40-49 | 00:22:18.502 | |
| 3 | DE BRUIJNE LARA | F01 -29 | 00:24:02.382 | |
| 4 | ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F05 60+ | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:27:18.277 |