11th Lycabettus Run 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | |||
| 00:00:03.297 | 00:09:55.927 | 00:13:57.517 | 00:10:29.166 | 00:12:44.114 | 00:47:08 | ||
Best Male Time | |||||||
| PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | |||||||
| 00:00:03.297 | 00:09:55.927 | 00:13:57.517 | 00:10:29.166 | 00:12:44.114 | 3039 | 00:47:10.021 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | KONTAKOU ZONIOU OLGA GAKOU EVANGELIA | |||
| 00:00:05.546 | 00:12:36.588 | 00:15:14.038 | 00:12:23.722 | 00:12:37.121 | 00:52:55 | ||
Best Female Time | |||||||
| PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | |||||||
| 00:00:03.297 | 00:09:55.927 | 00:13:57.517 | 00:10:29.166 | 00:12:44.114 | 3039 | 00:47:10.021 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M | coachy berry | 00:00:03.297 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Coach Berry Team | 00:00:08.636 |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:00:09.296 |
| 4 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | FREAKS CLUB | 00:00:14.666 |
| 5 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | PT BOX | 00:00:19.526 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:00:05.546 |
| 2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:07.226 |
| 3 | KONTAKOU ZONIOU OLGA GAKOU EVANGELIA | F | Coachy Berry Team | 00:00:08.426 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | Coachy berry team | 00:00:47.936 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M | coachy berry | 00:09:55.927 |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:11:48.754 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Coach Berry Team | 00:13:45.999 |
| 4 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | FREAKS CLUB | 00:15:36.897 |
| 5 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | PT BOX | 00:17:50.494 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:12:36.588 |
| 2 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:13:22.584 |
| 3 | KONTAKOU ZONIOU OLGA GAKOU EVANGELIA | F | Coachy Berry Team | 00:15:04.870 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | Coachy berry team | 00:19:48.476 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M | coachy berry | 00:13:57.517 |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:15:17.082 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Coach Berry Team | 00:16:52.356 |
| 4 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | FREAKS CLUB | 00:19:22.699 |
| 5 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | PT BOX | 00:19:53.472 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:15:14.038 |
| 2 | KONTAKOU ZONIOU OLGA GAKOU EVANGELIA | F | Coachy Berry Team | 00:17:25.145 |
| 3 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:18:16.941 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | Coachy berry team | 00:20:44.779 |
CP4 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M | coachy berry | 00:10:29.166 |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:10:57.127 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Coach Berry Team | 00:12:04.377 |
| 4 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | FREAKS CLUB | 00:14:09.557 |
| 5 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | PT BOX | 00:14:52.399 |
CP4 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:12:23.722 |
| 2 | KONTAKOU ZONIOU OLGA GAKOU EVANGELIA | F | Coachy Berry Team | 00:12:53.223 |
| 3 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:15:08.216 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | Coachy berry team | 00:17:43.538 |
9km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANIS VAGELIS ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M | coachy berry | 00:12:44.114 |
| 2 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | FREAKS CLUB | 00:13:23.681 |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:13:39.316 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Coach Berry Team | 00:15:15.316 |
| 5 | ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | PT BOX | 00:17:54.960 |
9km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONTAKOU ZONIOU OLGA GAKOU EVANGELIA | F | Coachy Berry Team | 00:12:37.121 |
| 2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:15:01.659 |
| 3 | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:15:05.889 |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | Coachy berry team | 00:18:59.737 |