11th Lycabettus Run 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | TSIAMPOURIS KONSTANTINOS NTAVARINOS NIKOLAOS | |||
| 00:00:00.003 | 00:09:44.534 | 00:10:24.511 | 00:10:11.939 | 00:07:54.232 | 00:38:13 | ||
Best Male Time | |||||||
| ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
| 00:00:01.893 | 00:09:44.534 | 00:11:03.299 | 00:10:11.939 | 00:10:08.851 | 2015 | 00:41:10.516 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
| 00:00:03.033 | 00:12:36.823 | 00:13:12.120 | 00:12:24.840 | 00:12:52.071 | 00:51:07 | ||
Best Female Time | |||||||
| ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
| 00:00:01.893 | 00:09:44.534 | 00:11:03.299 | 00:10:11.939 | 00:10:08.851 | 2015 | 00:41:10.516 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:00:00.003 |
| 2 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:00:00.004 |
| 3 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | BRO | 00:00:01.893 |
| 4 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Runaways | 00:00:02.433 |
| 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:00:02.943 |
| 6 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PASQUALE ANTONIO | M | ΦΣΑ RUNNERS TEAM | 00:00:03.093 |
| 7 | ΣΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΩΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | The Palta s.c. | 00:00:08.973 |
| 8 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | WOLF TEAM | 00:00:09.575 |
| 9 | ΣΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | Ironmust | 00:00:14.133 |
| 10 | STAVROULIS ΓΙΩΡΓΟΣ HARITOS SOTIRIOS | M | Haritos Fitness Team | 00:00:17.194 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:03.033 |
| 2 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Γυμναστήριο Πρωταθλητής | 00:00:05.793 |
| 3 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:07.953 |
| 4 | ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:17.734 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΥΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 00:00:19.115 |
| 6 | ΜΑΚΡΗ AΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΠΕΝΥ | F | - | 00:00:30.723 |
| 7 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | Κουντουριώτισσες | 00:00:32.553 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | BRO | 00:09:44.534 |
| 2 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:09:44.982 |
| 3 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PASQUALE ANTONIO | M | ΦΣΑ RUNNERS TEAM | 00:10:33.523 |
| 4 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:10:45.313 |
| 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:10:47.774 |
| 6 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Runaways | 00:11:04.003 |
| 7 | STAVROULIS ΓΙΩΡΓΟΣ HARITOS SOTIRIOS | M | Haritos Fitness Team | 00:12:02.833 |
| 8 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | WOLF TEAM | 00:12:22.631 |
| 9 | ΣΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | Ironmust | 00:12:28.393 |
| 10 | ΣΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΩΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | The Palta s.c. | 00:14:37.814 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:12:36.823 |
| 2 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:14:33.854 |
| 3 | ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:15:00.282 |
| 4 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Γυμναστήριο Πρωταθλητής | 00:15:53.023 |
| 5 | ΜΑΚΡΗ AΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΠΕΝΥ | F | - | 00:16:09.163 |
| 6 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΥΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 00:16:52.152 |
| 7 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | Κουντουριώτισσες | 00:19:19.333 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:10:24.511 |
| 2 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PASQUALE ANTONIO | M | ΦΣΑ RUNNERS TEAM | 00:10:58.020 |
| 3 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | BRO | 00:11:03.299 |
| 4 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:11:31.381 |
| 5 | STAVROULIS ΓΙΩΡΓΟΣ HARITOS SOTIRIOS | M | Haritos Fitness Team | 00:11:44.609 |
| 6 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Runaways | 00:11:47.520 |
| 7 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:11:56.371 |
| 8 | ΣΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | Ironmust | 00:12:57.990 |
| 9 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | WOLF TEAM | 00:12:58.920 |
| 10 | ΚΥΡΙΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:15:30.001 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:13:12.120 |
| 2 | ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:14:34.471 |
| 3 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:15:21.209 |
| 4 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Γυμναστήριο Πρωταθλητής | 00:17:01.230 |
| 5 | ΜΑΚΡΗ AΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΠΕΝΥ | F | - | 00:17:37.831 |
| 6 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΥΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 00:18:31.409 |
| 7 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | Κουντουριώτισσες | 00:19:37.650 |
CP3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | BRO | 00:10:11.939 |
| 2 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:10:46.649 |
| 3 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PASQUALE ANTONIO | M | ΦΣΑ RUNNERS TEAM | 00:10:51.061 |
| 4 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:11:04.798 |
| 5 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Runaways | 00:11:13.380 |
| 6 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | WOLF TEAM | 00:12:35.190 |
| 7 | ΚΥΡΙΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:12:54.510 |
| 8 | STAVROULIS ΓΙΩΡΓΟΣ HARITOS SOTIRIOS | M | Haritos Fitness Team | 00:13:03.390 |
| 9 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΘΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | D ONE | 00:13:44.372 |
| 10 | ΣΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΩΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | The Palta s.c. | 00:14:37.379 |
CP3 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Γυμναστήριο Πρωταθλητής | 00:12:24.840 |
| 2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:12:52.380 |
| 3 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:14:10.200 |
| 4 | ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:14:20.219 |
| 5 | ΜΑΚΡΗ AΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΠΕΝΥ | F | - | 00:16:46.650 |
| 6 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΥΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 00:16:54.090 |
| 7 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | Κουντουριώτισσες | 00:16:59.790 |
11km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSIAMPOURIS KONSTANTINOS NTAVARINOS NIKOLAOS | M | - | 00:07:54.232 |
| 2 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΑΞΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | BRO | 00:10:08.851 |
| 3 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:10:55.184 |
| 4 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ PASQUALE ANTONIO | M | ΦΣΑ RUNNERS TEAM | 00:11:07.095 |
| 5 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:11:42.614 |
| 6 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | Runaways | 00:11:50.969 |
| 7 | ΣΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΩΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | The Palta s.c. | 00:12:21.436 |
| 8 | ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΛΚΗΣ ΧΑΛΜΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | WOLF TEAM | 00:13:09.161 |
| 9 | ΚΥΡΙΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:13:12.398 |
| 10 | STAVROULIS ΓΙΩΡΓΟΣ HARITOS SOTIRIOS | M | Haritos Fitness Team | 00:13:28.169 |
11km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Γυμναστήριο Πρωταθλητής | 00:12:52.071 |
| 2 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:14:11.521 |
| 3 | ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΛΗΟΓΛΟΥ ΕΥΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:14:25.583 |
| 4 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:14:37.350 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΥΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | - | 00:16:59.764 |
| 6 | ΜΑΚΡΗ AΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΠΕΝΥ | F | - | 00:17:36.291 |
| 7 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | Κουντουριώτισσες | 00:18:31.627 |