11th Lycabettus Run 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREIS AGOSTINO | ΡΗΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TURCO MASSIMILIANO | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | |||
| 00:00:05.876 | 00:09:14.919 | 00:10:21.433 | 00:10:42.666 | 00:06:58.340 | 00:37:20 | ||
Best Male Time | |||||||
| TURCO MASSIMILIANO | |||||||
| 00:00:06.146 | 00:09:17.680 | 00:10:27.665 | 00:10:42.666 | 00:12:31.471 | 9025 | 00:43:05.628 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP4 | 9km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRADI CLAUDIA | ΠΙΑΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ | ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | |||
| 00:00:03.536 | 00:12:32.327 | 00:15:33.724 | 00:13:54.502 | 00:13:06.407 | 00:55:08 | ||
Best Female Time | |||||||
| TURCO MASSIMILIANO | |||||||
| 00:00:06.146 | 00:09:17.680 | 00:10:27.665 | 00:10:42.666 | 00:12:31.471 | 9025 | 00:43:05.628 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:00:05.876 |
| 2 | ISAAK KILIAN | M | Ultra Effort Coaching | 00:00:06.056 |
| 3 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:00:06.146 |
| 4 | ΠΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | - | 00:00:06.237 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | GALATSI RUNNERS - 360physio | 00:00:06.446 |
| 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:00:06.806 |
| 7 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Geo Dialektos Team | 00:00:07.076 |
| 8 | ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 00:00:07.166 |
| 9 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | - | 00:00:07.226 |
| 10 | SANTI VITTORIO | M | CICLI ANDREIS | 00:00:07.286 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADI CLAUDIA | F | scuola italiana di Atene | 00:00:03.536 |
| 2 | ΠΙΑΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | - | 00:00:08.216 |
| 3 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ | F | Lycabettus | 00:00:08.876 |
| 4 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:00:09.056 |
| 5 | ΔΡΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ | F | - | 00:00:13.916 |
| 6 | ΜΕΧΙΛΗ ΒΙΤΟΡΙΑ | F | - | 00:00:14.517 |
| 7 | MAINA SOFIA | F | AVRA Running Team | 00:00:16.436 |
| 8 | ΚΑΚΟΜΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | SNFCC RYNNING TEAM | 00:00:17.456 |
| 9 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:00:18.146 |
| 10 | CHARIA HYSAJ MARKELLA | F | - | 00:00:19.346 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | - | 00:09:14.919 |
| 2 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:09:17.680 |
| 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:09:26.642 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | GALATSI RUNNERS - 360physio | 00:09:55.070 |
| 5 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Geo Dialektos Team | 00:09:55.400 |
| 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:09:57.161 |
| 7 | ISAAK KILIAN | M | Ultra Effort Coaching | 00:09:57.512 |
| 8 | ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:09:58.050 |
| 9 | ΠΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | - | 00:09:59.436 |
| 10 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:10:09.191 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΙΑΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | - | 00:12:32.327 |
| 2 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ | F | Lycabettus | 00:12:39.041 |
| 3 | ΔΡΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ | F | - | 00:13:14.144 |
| 4 | GRADI CLAUDIA | F | scuola italiana di Atene | 00:13:26.050 |
| 5 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:13:38.149 |
| 6 | KAITSOTI VASILIKI | F | - | 00:13:43.729 |
| 7 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:13:49.059 |
| 8 | MAVROULI ELENA | F | - | 00:13:58.154 |
| 9 | ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | The dominated | 00:14:10.020 |
| 10 | DE CASTRO LIMA VARELLA THAIS | F | - | 00:14:28.141 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:10:21.433 |
| 2 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:10:27.665 |
| 3 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Geo Dialektos Team | 00:12:29.096 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | GALATSI RUNNERS - 360physio | 00:12:33.235 |
| 5 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:12:41.215 |
| 6 | ΚΟΛΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:12:43.918 |
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:12:44.524 |
| 8 | ANDREIS AGOSTINO | M | CICLI ANDREIS | 00:12:51.604 |
| 9 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | - | 00:13:00.216 |
| 10 | ISAAK KILIAN | M | Ultra Effort Coaching | 00:13:06.613 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ | F | Lycabettus | 00:15:33.724 |
| 2 | ΔΡΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ | F | - | 00:15:38.821 |
| 3 | ΠΙΑΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | - | 00:15:50.788 |
| 4 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:15:53.606 |
| 5 | GREMBI ALDELINA | F | LIMAR HOMES | 00:16:00.473 |
| 6 | THEODORIDOU ANASTASIA | F | - | 00:16:23.417 |
| 7 | GRADI CLAUDIA | F | scuola italiana di Atene | 00:16:28.085 |
| 8 | KAITSOTI VASILIKI | F | - | 00:16:34.406 |
| 9 | MAVROULI ELENA | F | - | 00:16:56.970 |
| 10 | ΚΟΡΑΧΑΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | - | 00:17:11.654 |
CP4 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:10:42.666 |
| 2 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | - | 00:10:43.697 |
| 3 | ΚΟΛΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:11:00.469 |
| 4 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Geo Dialektos Team | 00:11:02.079 |
| 5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:11:06.125 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | GALATSI RUNNERS - 360physio | 00:11:06.978 |
| 7 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | BoGRunners | 00:11:15.619 |
| 8 | ΜΠΕΡΣΟΣ ΜΑΝΟΣ | M | - | 00:11:19.458 |
| 9 | ANDREADIS PANAGIOTIS | M | - | 00:11:28.975 |
| 10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:11:35.020 |
CP4 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ | F | Lycabettus | 00:13:54.502 |
| 2 | ΔΡΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ | F | - | 00:14:08.758 |
| 3 | GREMBI ALDELINA | F | LIMAR HOMES | 00:14:12.012 |
| 4 | ΠΙΑΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F | - | 00:14:36.276 |
| 5 | THEODORIDOU ANASTASIA | F | - | 00:14:45.484 |
| 6 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:14:48.702 |
| 7 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:14:51.884 |
| 8 | ΤΣΙΩΤΑ ΛΟΥΚΙΑ | F | - | 00:15:10.659 |
| 9 | ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | F | Donkey Runners | 00:15:16.949 |
| 10 | DE CASTRO LIMA VARELLA THAIS | F | - | 00:15:21.747 |
9km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | M | - | 00:06:58.340 |
| 2 | ΤΣΙΜΠΟΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ-360 PHYSIO | 00:11:56.106 |
| 3 | ΚΟΛΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:11:59.335 |
| 4 | TURCO MASSIMILIANO | M | CICLI ANDREIS | 00:12:31.471 |
| 5 | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Geo Dialektos Team | 00:12:40.013 |
| 6 | BOSCO NICOLAS | M | - | 00:12:40.291 |
| 7 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | - | 00:12:41.029 |
| 8 | KOKKONIS STEFANOS | M | - | 00:12:45.208 |
| 9 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:12:47.000 |
| 10 | ΠΡΟΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | - | 00:12:53.357 |
9km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:13:06.407 |
| 2 | THEODORIDOU ANASTASIA | F | - | 00:13:10.792 |
| 3 | GREMBI ALDELINA | F | LIMAR HOMES | 00:13:11.195 |
| 4 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:13:46.894 |
| 5 | ΤΣΙΩΤΑ ΛΟΥΚΙΑ | F | - | 00:13:52.283 |
| 6 | ΚΟΡΑΧΑΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | - | 00:13:58.068 |
| 7 | KAITSOTI VASILIKI | F | - | 00:14:12.024 |
| 8 | LI YUTING | F | - | 00:14:13.010 |
| 9 | ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | The dominated | 00:14:23.228 |
| 10 | ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | F | Donkey Runners | 00:14:33.843 |