2nd Kanalaki Run 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 00:00:01.018 | 00:08:48.369 | 00:09:54.989 | 00:18:43 | ||
Best Male Time | |||||
| ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 00:00:01.018 | 00:08:48.369 | 00:09:54.989 | 2031 | 00:18:44.376 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |||
| 00:00:01.287 | 00:09:59.798 | 00:11:27.470 | 00:21:27 | ||
Best Female Time | |||||
| ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||
| 00:00:01.018 | 00:08:48.369 | 00:09:54.989 | 2031 | 00:18:44.376 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 -39 | DRC Athens-Epirus athletic events | 00:00:01.018 |
| 2 | ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M03 -39 | 00:00:01.137 | |
| 3 | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 -39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:00:01.438 |
| 4 | ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 -39 | Body works πρεβεζα | 00:00:01.527 |
| 5 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M04 40-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:01.617 |
| 6 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 -39 | Δρομέας | 00:00:01.617 |
| 7 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 -39 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 00:00:01.617 |
| 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 40-59 | 00:00:01.767 | |
| 9 | ΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 40-59 | 00:00:01.768 | |
| 10 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M03 -39 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 00:00:01.798 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F04 40-59 | G.MARKOS RACING TEAM | 00:00:01.287 |
| 2 | ΜΠΟΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | F03 -39 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:00:02.127 |
| 3 | ΧΑΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F04 40-59 | 00:00:02.157 | |
| 4 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΡΟΥΛΑ | F04 40-59 | 00:00:02.307 | |
| 5 | ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΥΒΟΝΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | F03 -39 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 00:00:02.428 |
| 6 | ΝΤΟΥΣΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 40-59 | 00:00:02.937 | |
| 7 | ΚΟΛΩΣΗ ΕΦΗ | F03 -39 | 00:00:03.178 | |
| 8 | MAZURKIEWICZ BEATA | F04 40-59 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:03.237 |
| 9 | ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | F03 -39 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 00:00:03.267 |
| 10 | ΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | F03 -39 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 00:00:03.388 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 -39 | DRC Athens-Epirus athletic events | 00:08:48.369 |
| 2 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 -39 | 00:09:20.740 | |
| 3 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 -39 | Δρομέας | 00:09:21.221 |
| 4 | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 -39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:09:24.429 |
| 5 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:09:25.630 |
| 6 | ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M03 -39 | 00:09:28.480 | |
| 7 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M04 40-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:09:30.131 |
| 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 40-59 | 00:10:01.000 | |
| 9 | ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M03 -39 | 00:10:03.100 | |
| 10 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 -39 | 00:10:06.700 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 40-59 | Georgopetris Running Team | 00:09:59.798 |
| 2 | MAZURKIEWICZ BEATA | F04 40-59 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:11:28.150 |
| 3 | ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | F04 40-59 | 00:11:30.850 | |
| 4 | ΜΠΟΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | F03 -39 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:11:49.480 |
| 5 | ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F04 40-59 | G.MARKOS RACING TEAM | 00:12:01.150 |
| 6 | ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | F03 -39 | 00:12:09.310 | |
| 7 | ΧΑΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F04 40-59 | 00:12:33.490 | |
| 8 | ΤΣΟΤΣΛΗ ΔΩΡΑ | F03 -39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:12:34.240 |
| 9 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | F03 -39 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:12:52.000 |
| 10 | ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | F03 -39 | Γ.Σ Δρομέας ΑΡΤΑΣ | 00:12:52.389 |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΕΜΑΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 -39 | DRC Athens-Epirus athletic events | 00:09:54.989 |
| 2 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 -39 | 00:10:26.357 | |
| 3 | ΠΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M03 -39 | 00:10:33.142 | |
| 4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:10:40.917 |
| 5 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M04 40-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:10:48.349 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 40-59 | 00:10:51.061 | |
| 7 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 -39 | Δρομέας | 00:11:19.149 |
| 8 | ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 -39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:11:22.394 |
| 9 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 -39 | 00:11:35.214 | |
| 10 | ΒΡΑΒΟΣΙΝΟΣ ΗΘΑΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M03 -39 | Skipass | 00:11:49.190 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 40-59 | Georgopetris Running Team | 00:11:27.470 |
| 2 | ΝΤΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F04 40-59 | G.MARKOS RACING TEAM | 00:12:45.364 |
| 3 | ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | F04 40-59 | 00:13:07.442 | |
| 4 | ΜΠΟΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | F03 -39 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:13:31.081 |
| 5 | MAZURKIEWICZ BEATA | F04 40-59 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:13:31.380 |
| 6 | ΤΣΟΤΣΛΗ ΔΩΡΑ | F03 -39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:14:01.981 |
| 7 | ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | F03 -39 | 00:14:38.133 | |
| 8 | ΧΑΡΙΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F04 40-59 | 00:14:38.488 | |
| 9 | ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑ | F03 -39 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:14:48.392 |
| 10 | ΤΑΚΗ ΒΑΪΑ | F04 40-59 | 00:14:51.430 |