2nd Kanalaki Run 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||
| 00:00:02.202 | 00:15:05.252 | 00:18:57.986 | 00:34:04 | ||
Best Male Time | |||||
| ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||
| 00:00:02.803 | 00:15:05.252 | 00:18:57.986 | 1182 | 00:34:06.041 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
| 00:00:02.502 | 00:19:19.757 | 00:18:03.683 | 00:37:24 | ||
Best Female Time | |||||
| ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||||
| 00:00:02.803 | 00:15:05.252 | 00:18:57.986 | 1182 | 00:34:06.041 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | M02 -29 | Πρωτέας Ηγουμενίτσας | 00:00:02.202 |
| 2 | ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 40-49 | 00:00:02.232 | |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M04 40-49 | 00:00:02.382 | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | νέος Ωρωπός Πρεβέζης | 00:00:02.563 |
| 5 | TSIOURIS DIMITRIOS | M03 30-39 | 00:00:02.682 | |
| 6 | KOTSONIS STELIOS | M03 30-39 | 00:00:02.802 | |
| 7 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M02 -29 | KAMARIN TEAM | 00:00:02.803 |
| 8 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M05 50-59 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:02.832 |
| 9 | APOSTOLOPOULOS GIANNHS | M03 30-39 | 00:00:02.893 | |
| 10 | ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | N/A! | Yes Coach | 00:00:03.103 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F02 -29 | Yes Coach | 00:00:02.502 |
| 2 | RENTZEPERI MARIA | F03 30-39 | YES COACH | 00:00:02.772 |
| 3 | ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F04 40-49 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:03.012 |
| 4 | ΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F02 -29 | BODYWORKS | 00:00:03.282 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑΝΝΑ | F03 30-39 | Bodyworks Preveza | 00:00:03.462 |
| 6 | ANTONOPOULOU VERA PISTI | F02 -29 | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 00:00:03.882 |
| 7 | MICHALA STAMATELLA | F04 40-49 | Remove | 00:00:04.423 |
| 8 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | F02 -29 | 00:00:04.482 | |
| 9 | NASTA CERINA | F03 30-39 | Body works Preveza | 00:00:04.812 |
| 10 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | F02 -29 | 00:00:04.963 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M02 -29 | KAMARIN TEAM | 00:15:05.252 |
| 2 | TSIOURIS DIMITRIOS | M03 30-39 | 00:16:55.670 | |
| 3 | ΣΤΕΡΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:17:09.630 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | νέος Ωρωπός Πρεβέζης | 00:17:27.760 |
| 5 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | M05 50-59 | 00:17:53.340 | |
| 6 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | BODYWORKS | 00:18:02.403 |
| 7 | ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | M02 -29 | Πρωτέας Ηγουμενίτσας | 00:18:10.761 |
| 8 | ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 40-49 | 00:18:19.795 | |
| 9 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M05 50-59 | ΣΔΙωα νινων | 00:18:34.806 |
| 10 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | M06 60+ | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:18:48.137 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F02 -29 | BODYWORKS | 00:19:19.757 |
| 2 | ΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 -29 | 00:21:14.068 | |
| 3 | NASTA CERINA | F03 30-39 | Body works Preveza | 00:21:14.840 |
| 4 | ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F04 40-49 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:22:05.389 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑΝΝΑ | F03 30-39 | Bodyworks Preveza | 00:22:11.107 |
| 6 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F05 50-59 | Zoglopitis energy team | 00:22:24.811 |
| 7 | MICHALA STAMATELLA | F04 40-49 | Remove | 00:22:37.076 |
| 8 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | F02 -29 | 00:22:53.745 | |
| 9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F03 30-39 | DRC ATHENS | 00:22:56.898 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F02 -29 | Yes Coach | 00:23:47.957 |
10km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M02 -29 | KAMARIN TEAM | 00:18:57.986 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | νέος Ωρωπός Πρεβέζης | 00:21:03.510 |
| 3 | TSIOURIS DIMITRIOS | M03 30-39 | 00:21:11.932 | |
| 4 | ΣΤΕΡΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:21:23.501 |
| 5 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | BODYWORKS | 00:22:15.428 |
| 6 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M05 50-59 | ΣΔΙωα νινων | 00:22:39.306 |
| 7 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | M05 50-59 | 00:22:43.481 | |
| 8 | ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | M02 -29 | Πρωτέας Ηγουμενίτσας | 00:22:44.300 |
| 9 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | M06 60+ | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:23:15.205 |
| 10 | ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M04 40-49 | Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ-ZARKADAS RUNNING TEAM | 00:23:51.481 |
10km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | F04 40-49 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:18:03.683 |
| 2 | ΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F02 -29 | BODYWORKS | 00:23:53.725 |
| 3 | NASTA CERINA | F03 30-39 | Body works Preveza | 00:25:12.682 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑΝΝΑ | F03 30-39 | Bodyworks Preveza | 00:26:38.349 |
| 5 | MICHALA STAMATELLA | F04 40-49 | Remove | 00:26:48.344 |
| 6 | ΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F02 -29 | 00:26:54.613 | |
| 7 | ΣΟΡΟΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F04 40-49 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:27:29.602 |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F03 30-39 | DRC ATHENS | 00:28:17.093 |
| 9 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | F02 -29 | 00:28:20.276 | |
| 10 | ΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:28:33.157 |