2nd Kanalaki Run 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | 21km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 00:00:00.847 | 00:08:44.611 | 00:25:15.833 | 00:33:59 | ||
Best Male Time | |||||
| ZIAKKAS THEODOROS | |||||
| 00:00:02.976 | 00:08:52.261 | 01:10:07.133 | 1315 | 01:19:02.370 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | 21km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΑΝΕΣΗ ΓΚΡΕΤΗ | ΞΥΛΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | |||
| 00:00:01.202 | 00:11:03.692 | 00:22:41.537 | 00:33:45 | ||
Best Female Time | |||||
| ZIAKKAS THEODOROS | |||||
| 00:00:02.976 | 00:08:52.261 | 01:10:07.133 | 1315 | 01:19:02.370 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M05 50-59 | Sports Training Karagiannis Team | 00:00:00.847 |
| 2 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | ΣΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 00:00:02.197 |
| 3 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ | M03 30-39 | 00:00:02.377 | |
| 4 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M03 30-39 | Βλαχέραινα Κανονίου | 00:00:02.766 |
| 5 | ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | 00:00:02.908 | |
| 6 | ZIAKKAS THEODOROS | M03 30-39 | Amino Animo-Team albon | 00:00:02.976 |
| 7 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M05 50-59 | Mountain Training Solutions | 00:00:03.126 |
| 8 | ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 00:00:03.246 |
| 9 | ΠΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 -29 | Vaskos Training | 00:00:03.366 |
| 10 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M04 40-49 | 00:00:03.533 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 40-49 | Tfd-endurance The functional department | 00:00:01.202 |
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | F04 40-49 | CHRYSIKOPOULOS ULTRA TEAM | 00:00:03.606 |
| 3 | ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F04 40-49 | endurance Training solution | 00:00:03.666 |
| 4 | ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | F03 30-39 | Σ.Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:00:03.816 |
| 5 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F05 50-59 | 00:00:03.936 | |
| 6 | KONTOU FOTEINI | F05 50-59 | DRC-ΣΔΙ | 00:00:04.086 |
| 7 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΤΖΟΒΑΝΑ | F04 40-49 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:00:04.236 |
| 8 | ΡΗΝΑ ΝΑΤΑΣΑ | F04 40-49 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:04.777 |
| 9 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F05 50-59 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:05.496 |
| 10 | ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ | F05 50-59 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:05.527 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M03 30-39 | Βλαχέραινα Κανονίου | 00:08:44.611 |
| 2 | ZIAKKAS THEODOROS | M03 30-39 | Amino Animo-Team albon | 00:08:52.261 |
| 3 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ | M03 30-39 | 00:08:53.370 | |
| 4 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | ΣΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 00:09:02.460 |
| 5 | ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 00:09:37.352 |
| 6 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M05 50-59 | Mountain Training Solutions | 00:09:37.801 |
| 7 | ΛΙΑΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | M02 -29 | 00:09:58.861 | |
| 8 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M05 50-59 | Sports Training Karagiannis Team | 00:10:01.710 |
| 9 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 30-39 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:10:06.361 |
| 10 | ΠΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 -29 | Vaskos Training | 00:10:08.521 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΝΕΣΗ ΓΚΡΕΤΗ | F03 30-39 | 00:11:03.692 | |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ | F02 -29 | 00:11:05.731 | |
| 3 | LAVARI ELEFTHERIA | F04 40-49 | Apeiros Igoumenitsa | 00:11:09.932 |
| 4 | ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | F03 30-39 | Σ.Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:11:11.371 |
| 5 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F05 50-59 | 00:11:11.731 | |
| 6 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ | F04 40-49 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 00:11:21.301 |
| 7 | ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F04 40-49 | endurance Training solution | 00:11:24.032 |
| 8 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:11:36.331 |
| 9 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:11:50.071 |
| 10 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | F04 40-49 | CHRYSIKOPOULOS ULTRA TEAM | 00:12:01.532 |
21km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | 00:25:15.833 | |
| 2 | ZIAKKAS THEODOROS | M03 30-39 | Amino Animo-Team albon | 01:10:07.133 |
| 3 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M03 30-39 | Βλαχέραινα Κανονίου | 01:11:30.754 |
| 4 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 30-39 | ΣΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 01:11:39.183 |
| 5 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ | M03 30-39 | 01:13:52.016 | |
| 6 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M05 50-59 | Mountain Training Solutions | 01:18:23.156 |
| 7 | ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 30-39 | ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 01:19:23.936 |
| 8 | GOBEL SYLVAIN | M05 50-59 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:19:50.456 |
| 9 | ΠΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 -29 | Vaskos Training | 01:20:49.707 |
| 10 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 30-39 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:21:06.420 |
21km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΞΥΛΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | F02 -29 | 00:22:41.537 | |
| 2 | ΧΑΣΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | F03 30-39 | Σ.Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 01:27:00.987 |
| 3 | ΜΑΝΕΣΗ ΓΚΡΕΤΗ | F03 30-39 | 01:27:46.284 | |
| 4 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 01:30:31.497 |
| 5 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F05 50-59 | 01:32:45.057 | |
| 6 | LAVARI ELEFTHERIA | F04 40-49 | Apeiros Igoumenitsa | 01:33:18.385 |
| 7 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ | F04 40-49 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 01:34:54.147 |
| 8 | ΠΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F04 40-49 | endurance Training solution | 01:37:33.535 |
| 9 | ΡΗΝΑ ΝΑΤΑΣΑ | F04 40-49 | Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:38:42.866 |
| 10 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | F04 40-49 | CHRYSIKOPOULOS ULTRA TEAM | 01:38:46.165 |