10th VEIKOU TRAIL 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAGGELIS VASILIS | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||
| 00:00:04.679 | 00:09:24.766 | 00:11:38.029 | 00:15:21.942 | 00:11:43.496 | 00:48:10 | ||
Best Male Time | |||||||
| ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||||||
| 00:00:07.209 | 00:09:24.766 | 00:11:38.029 | 00:15:21.942 | 00:11:43.496 | 1395 | 00:48:15.442 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | |||
| 00:00:07.613 | 00:12:53.049 | 00:15:53.390 | 00:20:23.261 | 00:15:27.136 | 01:04:43 | ||
Best Female Time | |||||||
| ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||||||
| 00:00:07.209 | 00:09:24.766 | 00:11:38.029 | 00:15:21.942 | 00:11:43.496 | 1395 | 00:48:15.442 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAGGELIS VASILIS | M | - | 00:00:04.679 |
| 2 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:00:06.492 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | SAUCONY TEAM | 00:00:06.895 |
| 4 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | M | HOKA | 00:00:07.194 |
| 5 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:00:07.209 |
| 6 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M | - | 00:00:07.262 |
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:00:07.311 |
| 8 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:00:07.608 |
| 9 | ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:00:07.701 |
| 10 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | - | 00:00:08.145 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:00:07.613 |
| 2 | ΡΟΚΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | F | Run tech Running team | 00:00:08.154 |
| 3 | BOCHER SUSANNE | F | - | 00:00:08.813 |
| 4 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | - | 00:00:09.287 |
| 5 | ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F | Fly the gap | 00:00:10.002 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | - | 00:00:10.166 |
| 7 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:00:10.662 |
| 8 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00:11.051 |
| 9 | RAPTI NADIA | F | - | 00:00:11.446 |
| 10 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:00:11.595 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:09:24.766 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | SAUCONY TEAM | 00:09:43.980 |
| 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 00:10:15.656 |
| 4 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΟΣΦΠ | 00:10:16.523 |
| 5 | ΚΟΡΑΧΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:10:20.675 |
| 6 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:10:28.033 |
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:10:48.034 |
| 8 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | M | HOKA | 00:10:50.671 |
| 9 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | PEAK PERFORMANCE TEAM | 00:10:54.586 |
| 10 | JAN GRABOWIECKI | M | - | 00:11:24.470 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | - | 00:12:53.049 |
| 2 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:13:10.993 |
| 3 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:13:18.542 |
| 4 | RAPTI NADIA | F | - | 00:13:22.989 |
| 5 | ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F | Fly the gap | 00:14:22.544 |
| 6 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | CGS TRIATHLON CLUB | 00:14:44.864 |
| 7 | ΡΟΚΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | F | Run tech Running team | 00:14:55.051 |
| 8 | ΖΑΟΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F | Private Training by Vasilis Yianniosis | 00:15:43.303 |
| 9 | LIALIOS KATHARINA | F | - | 00:16:08.545 |
| 10 | ΑΝΔΡΟΥΛΗ ΜΑΡΘΑ | F | DSA RUNNING TEAM | 00:16:11.606 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:11:38.029 |
| 2 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:12:35.993 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | SAUCONY TEAM | 00:12:51.700 |
| 4 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | PEAK PERFORMANCE TEAM | 00:13:07.072 |
| 5 | ZINTROS KLEANTHIS | M | - | 00:13:37.996 |
| 6 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΟΣΦΠ | 00:13:41.742 |
| 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 00:13:41.878 |
| 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:13:44.626 |
| 9 | ΠΕΓΙΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | M | - | 00:13:59.208 |
| 10 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M | - | 00:13:59.270 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:15:53.390 |
| 2 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:16:02.949 |
| 3 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | - | 00:16:09.980 |
| 4 | LIALIOS KATHARINA | F | - | 00:16:40.761 |
| 5 | RAPTI NADIA | F | - | 00:16:48.491 |
| 6 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | CGS TRIATHLON CLUB | 00:16:53.009 |
| 7 | ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | TRAINBOX | 00:17:29.250 |
| 8 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:17:39.740 |
| 9 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΊΡΙΣ | F | - | 00:17:54.755 |
| 10 | ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F | Fly the gap | 00:18:00.128 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:15:21.942 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | SAUCONY TEAM | 00:16:09.830 |
| 3 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:16:46.627 |
| 4 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | PEAK PERFORMANCE TEAM | 00:16:55.358 |
| 5 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΟΣΦΠ | 00:16:55.728 |
| 6 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 00:17:12.182 |
| 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:18:09.704 |
| 8 | ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | Χουρχούδια | 00:18:11.191 |
| 9 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M | - | 00:18:19.179 |
| 10 | THEODOROU NIKOS | M | TSOKOLOI | 00:18:26.352 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:20:23.261 |
| 2 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:20:53.692 |
| 3 | ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | TRAINBOX | 00:21:43.170 |
| 4 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | CGS TRIATHLON CLUB | 00:21:53.311 |
| 5 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | - | 00:21:55.751 |
| 6 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΊΡΙΣ | F | - | 00:22:10.434 |
| 7 | RAPTI NADIA | F | - | 00:22:19.099 |
| 8 | LIALIOS KATHARINA | F | - | 00:22:20.049 |
| 9 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:22:30.700 |
| 10 | ΖΑΟΥΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F | Private Training by Vasilis Yianniosis | 00:22:39.633 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | - | 00:11:43.496 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | SAUCONY TEAM | 00:12:36.933 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | - | 00:12:43.448 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | M | - | 00:12:45.633 |
| 5 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:12:57.280 |
| 6 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | HOKA | 00:12:57.472 |
| 7 | VAGGELIS VASILIS | M | - | 00:12:57.919 |
| 8 | TSANTOPOULOS NIKOLAS | M | - | 00:13:02.798 |
| 9 | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M | - | 00:13:03.704 |
| 10 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | M | - | 00:13:06.620 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:15:27.136 |
| 2 | ΜΟΣΧΟΥ ΡΟΥΛΑ | F | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:16:08.731 |
| 3 | ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | TRAINBOX | 00:16:09.151 |
| 4 | ΦΛΑΤΣΟΥΣΗ ΠΕΝΝΥ | F | SCIENCE TRAINING | 00:16:20.793 |
| 5 | ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | 00:16:33.358 |
| 6 | LIALIOS KATHARINA | F | - | 00:16:47.493 |
| 7 | RAPTI NADIA | F | - | 00:16:49.654 |
| 8 | MELETI OLGA MARIA | F | - | 00:16:58.507 |
| 9 | ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | F | - | 00:16:59.317 |
| 10 | ΚΑΧΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | CGS TRIATHLON CLUB | 00:17:07.894 |