10th VEIKOU TRAIL 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | |||||||
| 00:00:07.172 | 00:10:31.143 | 00:12:27.424 | 00:16:10.256 | 00:12:04.917 | 00:51:19 | ||||||
Best Male Time | |||||||||||
| TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | |||||||||||
| 00:00:08.451 | 00:10:31.143 | 00:12:27.424 | 00:16:10.256 | 00:12:04.917 | 00:09:13.953 | 00:13:03.814 | 00:17:18.058 | 00:13:13.320 | 4014 | 01:44:11.336 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||||||
| 00:00:09.001 | 00:13:48.264 | 00:16:58.880 | 00:21:43.330 | 00:14:53.606 | 01:07:31 | ||||||
Best Female Time | |||||||||||
| TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | |||||||||||
| 00:00:08.451 | 00:10:31.143 | 00:12:27.424 | 00:16:10.256 | 00:12:04.917 | 00:09:13.953 | 00:13:03.814 | 00:17:18.058 | 00:13:13.320 | 4014 | 01:44:11.336 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:00:07.172 |
| 2 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:00:08.370 |
| 3 | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | MEN | Twins runners | 00:00:08.451 |
| 4 | COLONNA THOMAS MONTFORT PIERRE-ANTOINE | MEN | KASOS RUNNING CLUB | 00:00:08.677 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MEN | - | 00:00:08.785 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:00:08.830 |
| 7 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MEN | ΖΕΒ ΤΕΑΜ | 00:00:09.723 |
| 8 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN | - | 00:00:12.167 |
| 9 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:00:12.199 |
| 10 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:00:20.049 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:00:09.001 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | MEN | Twins runners | 00:10:31.143 |
| 2 | COLONNA THOMAS MONTFORT PIERRE-ANTOINE | MEN | KASOS RUNNING CLUB | 00:11:36.768 |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:11:41.325 |
| 4 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:11:46.267 |
| 5 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:11:47.543 |
| 6 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:12:15.805 |
| 7 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MEN | ΖΕΒ ΤΕΑΜ | 00:12:33.862 |
| 8 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN | - | 00:12:58.778 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MEN | - | 00:13:07.861 |
| 10 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:14:06.797 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:13:48.264 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | MEN | Twins runners | 00:12:27.424 |
| 2 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:14:26.795 |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:14:28.210 |
| 4 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:14:35.077 |
| 5 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN | - | 00:14:55.851 |
| 6 | COLONNA THOMAS MONTFORT PIERRE-ANTOINE | MEN | KASOS RUNNING CLUB | 00:15:00.970 |
| 7 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:15:20.432 |
| 8 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MEN | ΖΕΒ ΤΕΑΜ | 00:16:01.388 |
| 9 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:17:28.416 |
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MEN | - | 00:17:38.384 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:16:58.880 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | MEN | Twins runners | 00:16:10.256 |
| 2 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MEN | ΖΕΒ ΤΕΑΜ | 00:17:12.622 |
| 3 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:18:38.842 |
| 4 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:18:42.805 |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:18:46.431 |
| 6 | COLONNA THOMAS MONTFORT PIERRE-ANTOINE | MEN | KASOS RUNNING CLUB | 00:19:52.971 |
| 7 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN | - | 00:20:00.279 |
| 8 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:20:18.417 |
| 9 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:22:45.533 |
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MEN | - | 00:22:57.496 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:21:43.330 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSIROGIANNOS STEFANOS TSIROGIANNOS MARIOS | MEN | Twins runners | 00:12:04.917 |
| 2 | COLONNA THOMAS MONTFORT PIERRE-ANTOINE | MEN | KASOS RUNNING CLUB | 00:12:31.136 |
| 3 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ | MEN | ΖΕΒ ΤΕΑΜ | 00:12:44.336 |
| 4 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:12:47.276 |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:12:56.035 |
| 6 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | MEN | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. ΤΡΙΑΘΛΟ | 00:13:44.216 |
| 7 | ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MEN | - | 00:14:18.356 |
| 8 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MEN | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 00:14:38.337 |
| 9 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | GALATSI RUNNERS | 00:15:27.449 |
| 10 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | MEN | - | 00:16:39.235 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΑΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | WOMEN | GALATSI RUNNERS | 00:14:53.606 |