10th VEIKOU TRAIL 2026
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 00:00:06.359 | 00:09:20.247 | 00:10:38.390 | 00:14:15.134 | 00:10:25.371 | 00:44:44 | ||||||
Best Male Time | |||||||||||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||
| 00:00:06.359 | 00:09:20.247 | 00:10:38.390 | 00:14:15.134 | 00:10:25.371 | 00:08:30.244 | 00:11:24.175 | 00:14:47.375 | 00:12:05.352 | 2156 | 01:31:32.647 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | |||||||
| 00:00:08.174 | 00:14:39.893 | 00:14:26.807 | 00:18:37.844 | 00:13:26.605 | 01:01:16 | ||||||
Best Female Time | |||||||||||
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||
| 00:00:06.359 | 00:09:20.247 | 00:10:38.390 | 00:14:15.134 | 00:10:25.371 | 00:08:30.244 | 00:11:24.175 | 00:14:47.375 | 00:12:05.352 | 2156 | 01:31:32.647 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | HOKA | 00:00:06.359 |
| 2 | ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ | M | Lone wolf | 00:00:06.517 |
| 3 | CHARISTOS GEORGIOS | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:00:06.732 |
| 4 | ERNST PHILIPPE | M | - | 00:00:06.769 |
| 5 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Private Training by Vasilis Yianniosis | 00:00:07.503 |
| 6 | ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | RAMBO - TEAM | 00:00:07.773 |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:00:07.894 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | Rambo running team | 00:00:08.048 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | privatetraining.gr | 00:00:08.106 |
| 10 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | - | 00:00:08.836 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:00:08.174 |
| 2 | ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Αλούπα | 00:00:11.382 |
| 3 | KATSIMPRA STAVROULA-MARIA | F | - | 00:00:16.027 |
| 4 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F | - | 00:00:19.232 |
| 5 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:19.613 |
| 6 | MANGUT ORNA | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:22.510 |
| 7 | KELESI MARIA | F | - | 00:00:28.921 |
| 8 | ΣΚΛΕΠΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ | F | - | 00:00:29.813 |
| 9 | ΠΑΓΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | RUNNINGPROJECTTEAM | 00:00:32.964 |
| 10 | DESPOTIDOU KALLIOPI CHRISTINA | F | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:01:08.705 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | HOKA | 00:09:20.247 |
| 2 | CHARISTOS GEORGIOS | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:09:43.423 |
| 3 | ERNST PHILIPPE | M | - | 00:10:13.147 |
| 4 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Private Training by Vasilis Yianniosis | 00:10:32.752 |
| 5 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Όντως? | 00:10:35.143 |
| 6 | ABD EL MOATY SHERIF | M | - | 00:11:04.217 |
| 7 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | HOKA | 00:11:17.526 |
| 8 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | HOKA | 00:11:17.754 |
| 9 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:11:25.020 |
| 10 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:11:26.961 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F | - | 00:14:39.893 |
| 2 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:16:10.631 |
| 3 | ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Αλούπα | 00:17:33.343 |
| 4 | ΣΚΛΕΠΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ | F | - | 00:18:25.022 |
| 5 | WIGURA KATARZYNA | F | - | 00:19:31.669 |
| 6 | KATSIMPRA STAVROULA-MARIA | F | - | 00:19:42.798 |
| 7 | KELESI MARIA | F | - | 00:19:53.784 |
| 8 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:20:20.012 |
| 9 | ΠΑΓΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | RUNNINGPROJECTTEAM | 00:21:03.962 |
| 10 | LI YUTING | F | - | 00:24:04.099 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | HOKA | 00:10:38.390 |
| 2 | CHARISTOS GEORGIOS | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:11:35.527 |
| 3 | ERNST PHILIPPE | M | - | 00:12:02.443 |
| 4 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Όντως? | 00:12:17.676 |
| 5 | ABD EL MOATY SHERIF | M | - | 00:12:25.771 |
| 6 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Private Training by Vasilis Yianniosis | 00:12:35.157 |
| 7 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:13:01.120 |
| 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:14:25.453 |
| 9 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:14:25.898 |
| 10 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | HOKA | 00:14:28.086 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F | - | 00:14:26.807 |
| 2 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:17:50.450 |
| 3 | ΣΚΛΕΠΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ | F | - | 00:19:11.085 |
| 4 | ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Αλούπα | 00:19:29.593 |
| 5 | WIGURA KATARZYNA | F | - | 00:19:42.306 |
| 6 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:20:13.028 |
| 7 | ΣΤΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | - | 00:20:35.491 |
| 8 | KATSIMPRA STAVROULA-MARIA | F | - | 00:20:39.681 |
| 9 | LI YUTING | F | - | 00:20:46.393 |
| 10 | ΠΑΓΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | RUNNINGPROJECTTEAM | 00:21:01.633 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | HOKA | 00:14:15.134 |
| 2 | CHARISTOS GEORGIOS | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:15:14.663 |
| 3 | ABD EL MOATY SHERIF | M | - | 00:16:17.699 |
| 4 | ERNST PHILIPPE | M | - | 00:16:22.156 |
| 5 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Όντως? | 00:16:34.134 |
| 6 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Private Training by Vasilis Yianniosis | 00:16:42.393 |
| 7 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | GALATSI RUNNERS | 00:17:05.870 |
| 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:18:12.557 |
| 9 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | M | HOKA | 00:18:25.074 |
| 10 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | HOKA | 00:18:28.088 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F | - | 00:18:37.844 |
| 2 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:23:55.810 |
| 3 | ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Αλούπα | 00:24:39.558 |
| 4 | WIGURA KATARZYNA | F | - | 00:24:49.524 |
| 5 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:25:00.473 |
| 6 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΗΡΩ | F | - | 00:25:37.597 |
| 7 | LI YUTING | F | - | 00:25:42.377 |
| 8 | ΣΚΛΕΠΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ | F | - | 00:25:52.185 |
| 9 | ΤΟΥΡΛΟΥ ΆΝΝΑ | F | L-Crew | 00:25:52.456 |
| 10 | KELESI MARIA | F | - | 00:26:07.427 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | HOKA | 00:10:25.371 |
| 2 | ABD EL MOATY SHERIF | M | - | 00:11:19.315 |
| 3 | CHARISTOS GEORGIOS | M | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 00:11:45.056 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | privatetraining.gr | 00:11:48.776 |
| 5 | ERNST PHILIPPE | M | - | 00:11:49.826 |
| 6 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | - | 00:11:54.417 |
| 7 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Private Training by Vasilis Yianniosis | 00:12:19.047 |
| 8 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Όντως? | 00:12:28.464 |
| 9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:13:11.906 |
| 10 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | HOKA | 00:13:54.988 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F | - | 00:13:26.605 |
| 2 | WIGURA KATARZYNA | F | - | 00:15:52.227 |
| 3 | ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:16:30.745 |
| 4 | ΘΑΝΑΣΑΡΑ ΜΟΝΙΚΑ | F | Vaskos Training | 00:17:47.576 |
| 5 | ΣΚΛΕΠΑΡΗ ΜΕΡΟΠΗ | F | - | 00:18:15.266 |
| 6 | ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | Αλούπα | 00:18:16.436 |
| 7 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΗΡΩ | F | - | 00:18:39.327 |
| 8 | ΤΟΥΡΛΟΥ ΆΝΝΑ | F | L-Crew | 00:18:50.606 |
| 9 | LI YUTING | F | - | 00:19:36.416 |
| 10 | ΠΑΓΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | RUNNINGPROJECTTEAM | 00:19:48.536 |