Oropos Seaside 2025
Ideal Men Time
| START | 2500m | 5000m | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||
| 00:00:03.296 | 00:09:41.564 | 00:08:54.655 | 00:19:38.021 | 00:38:16 | ||
Best Male Time | ||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||
| 00:00:03.296 | 00:09:41.564 | 00:08:54.655 | 00:19:38.021 | 0 | 00:38:17.536 | |
Ideal Female Time
| START | 2500m | 5000m | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JABLONSKA IZABELA | ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΡΑΠΤΗ / ANTONIOU-RAPTI ΓΙΟΛΑΝΤΑ / YOLANDA | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||
| 00:00:03.446 | 00:13:13.066 | 00:12:19.803 | 00:26:59.013 | 00:52:34 | ||
Best Female Time | ||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||
| 00:00:03.296 | 00:09:41.564 | 00:08:54.655 | 00:19:38.021 | 0 | 00:38:17.536 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:00:03.296 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | ΣΔΥΑ | 00:00:03.385 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | Run Tool-s | 00:00:03.596 |
| 4 | JURCZYK KRZYSZTOF | M | 00:00:03.715 | |
| 5 | ΛΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | M | 00:00:03.806 | |
| 6 | ZINTROS KLEANTHIS | M | 00:00:04.406 | |
| 7 | ΛΕΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:00:04.526 | |
| 8 | ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 00:00:04.706 | |
| 9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:00:04.796 | |
| 10 | ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΆΝΔΡΟΥ | M | 00:00:05.517 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JABLONSKA IZABELA | F | 00:00:03.446 | |
| 2 | KARAGIANNI ELENI | F | Outdoor games | 00:00:04.706 |
| 3 | KOTSIS DANAE | F | 00:00:05.126 | |
| 4 | DRIVA EVI | F | 00:00:05.156 | |
| 5 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 00:00:05.546 | |
| 6 | KYRIAZOPOULOU VASILIKI | F | Outdoor games | 00:00:05.876 |
| 7 | VRAKA DIMITRA | F | 00:00:06.536 | |
| 8 | KALPAKIORI MARIELENI | F | 00:00:06.775 | |
| 9 | FARMAKI ELENI | F | 00:00:07.466 | |
| 10 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | 00:00:07.616 |
2500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:09:41.564 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | Run Tool-s | 00:09:55.515 |
| 3 | ZINTROS KLEANTHIS | M | 00:10:54.374 | |
| 4 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | ΣΔΥΑ | 00:11:00.645 |
| 5 | ΛΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | M | 00:11:32.145 | |
| 6 | ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 00:11:36.555 | |
| 7 | ΙΣΜΥΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 00:12:02.895 | |
| 8 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:12:26.234 | |
| 9 | ΠΑΠΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | ΣΑΦΑΝΣ | 00:12:40.695 |
| 10 | ΑΛΕΞΙΟΥ/ALEXIOU ΙΩΑΝΝΗΣ/IOANNIS | M | 00:12:44.026 |
2500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΡΑΠΤΗ / ANTONIOU-RAPTI ΓΙΟΛΑΝΤΑ / YOLANDA | F | 00:13:13.066 | |
| 2 | ΒΟΥΛΕΡΗ ΕΥΗ | F | 00:13:41.955 | |
| 3 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | 00:13:44.984 | |
| 4 | VRAKA DIMITRA | F | 00:13:46.664 | |
| 5 | DRIVA EVI | F | 00:14:02.235 | |
| 6 | TOMARA ILIANNA | F | 00:14:21.975 | |
| 7 | JABLONSKA IZABELA | F | 00:14:34.965 | |
| 8 | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ | F | 00:14:41.835 | |
| 9 | XENAKI ANNA | F | 00:14:49.484 | |
| 10 | VASILOPOULOU VASILIKI | F | 00:15:10.215 |
5000m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:08:54.655 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | Run Tool-s | 00:09:01.560 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | ΣΔΥΑ | 00:10:00.647 |
| 4 | ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 00:10:18.487 | |
| 5 | ΛΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | M | 00:10:36.733 | |
| 6 | ZINTROS KLEANTHIS | M | 00:10:43.875 | |
| 7 | ΙΣΜΥΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 00:11:09.439 | |
| 8 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:11:22.505 | |
| 9 | ΝΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | 00:11:27.450 | |
| 10 | ΠΑΠΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | ΣΑΦΑΝΣ | 00:11:33.708 |
5000m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | 00:12:19.803 | |
| 2 | ΒΟΥΛΕΡΗ ΕΥΗ | F | 00:12:21.729 | |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΡΑΠΤΗ / ANTONIOU-RAPTI ΓΙΟΛΑΝΤΑ / YOLANDA | F | 00:12:34.220 | |
| 4 | VRAKA DIMITRA | F | 00:12:41.378 | |
| 5 | TOMARA ILIANNA | F | 00:12:50.413 | |
| 6 | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ | F | 00:12:54.932 | |
| 7 | DRIVA EVI | F | 00:13:03.774 | |
| 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | - | 00:13:25.007 |
| 9 | KOTSIS DANAE | F | 00:13:27.265 | |
| 10 | ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗ MΑΡΙΝΑ | F | KIFISSIA RUNNERS | 00:13:39.720 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:19:38.021 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M | Run Tool-s | 00:20:26.254 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | ΣΔΥΑ | 00:22:18.798 |
| 4 | ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 00:23:39.328 | |
| 5 | ΙΣΜΥΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 00:24:22.095 | |
| 6 | ΛΕΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:24:29.500 | |
| 7 | ΛΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | M | 00:24:52.311 | |
| 8 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:25:34.260 | |
| 9 | ZINTROS KLEANTHIS | M | 00:25:54.351 | |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | SRMR | 00:25:58.254 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | F | 00:26:59.013 | |
| 2 | TOMARA ILIANNA | F | 00:27:40.191 | |
| 3 | ΒΟΥΛΕΡΗ ΕΥΗ | F | 00:28:45.115 | |
| 4 | KOTSIS DANAE | F | 00:28:54.519 | |
| 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΡΑΠΤΗ / ANTONIOU-RAPTI ΓΙΟΛΑΝΤΑ / YOLANDA | F | 00:29:07.695 | |
| 6 | VRAKA DIMITRA | F | 00:29:15.087 | |
| 7 | DRIVA EVI | F | 00:29:34.840 | |
| 8 | VASILOPOULOU VASILIKI | F | 00:29:48.014 | |
| 9 | ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗ MΑΡΙΝΑ | F | KIFISSIA RUNNERS | 00:29:51.994 |
| 10 | XENAKI ANNA | F | 00:30:17.338 |