Oropos Seaside 2025
Ideal Men Time
| START | 2500m | 5000m | 10500m | 21,1km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | |||
| 00:00:02.742 | 00:09:12.378 | 00:04:48.399 | 00:21:04.037 | 00:30:47.952 | 01:05:53 | ||
Best Male Time | |||||||
| ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||||
| 00:00:04.122 | 00:09:12.378 | 00:08:25.779 | 00:21:04.295 | 00:37:45.472 | 0 | 01:16:32.046 | |
Ideal Female Time
| START | 2500m | 5000m | 10500m | 21,1km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ | ΜΟΥΑΪΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | ΜΠΑΛΟΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΑΛΟΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΚΟΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
| 00:00:03.523 | 00:11:50.208 | 00:10:49.121 | 00:27:01.235 | 00:44:27.762 | 01:34:10 | ||
Best Female Time | |||||||
| ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||||
| 00:00:04.122 | 00:09:12.378 | 00:08:25.779 | 00:21:04.295 | 00:37:45.472 | 0 | 01:16:32.046 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:00:02.742 |
| 2 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M04 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:00:02.958 |
| 3 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | 00:00:03.133 | |
| 4 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | M03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:03.253 |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ | M05 50-59 | 00:00:03.514 | |
| 6 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδας | 00:00:03.673 |
| 7 | ΚΑΡΑΤΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M04 40-49 | 00:00:03.853 | |
| 8 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | 00:00:03.875 | |
| 9 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | M04 40-49 | 00:00:03.913 | |
| 10 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M04 40-49 | 00:00:03.943 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΙΣΜΗΝΗ | F04 40-49 | 00:00:03.523 | |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | 00:00:03.673 | |
| 3 | KALTSI CHARA | F03 30-39 | 00:00:04.183 | |
| 4 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | F05 50-59 | Παπαγεωργίου running team | 00:00:04.303 |
| 5 | ΖΙΩΓΟΥ ΕΛΕΝΑ | F03 30-39 | 00:00:05.024 | |
| 6 | KATSANI MARIA | F04 40-49 | 00:00:05.684 | |
| 7 | ΛΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F05 50-59 | AIOLOS RUNNING TEAM | 00:00:05.764 |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F07 70+ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 00:00:06.223 |
| 9 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F04 40-49 | 00:00:06.342 | |
| 10 | ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΡΟΜΙΝΑ | F04 40-49 | 00:00:06.554 |
2500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M03 30-39 | Πήγασος Αγίου Δημητρίου | 00:09:12.378 |
| 2 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:09:12.409 |
| 3 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | M04 40-49 | 00:09:12.498 | |
| 4 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | M03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:09:14.238 |
| 5 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M03 30-39 | Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών Ελλάδας | 00:09:16.338 |
| 6 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M04 40-49 | 00:09:19.098 | |
| 7 | ΚΙΟΥΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 -29 | ARC | 00:09:37.729 |
| 8 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | 00:09:49.428 | |
| 9 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ/MOSCHONAS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/PANAGIOTIS | M04 40-49 | Mad Goats | 00:09:59.996 |
| 10 | ΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | M03 30-39 | 00:10:06.978 |
2500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΥΑΪΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:11:50.208 |
| 2 | ΜΠΑΛΟΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F04 40-49 | Γ.Σ. Άθλος Κερατσινίου Δραπετσώνας | 00:11:51.108 |
| 3 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΙΝΤΖΟΥ | F03 30-39 | 00:12:28.107 | |
| 4 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F05 50-59 | 00:12:30.048 | |
| 5 | KONSTANTOPOULOU ILIANA | F02 -29 | ΜΠΙΜΠΙΝΟΠΑΡΕΑ | 00:12:32.839 |
| 6 | ANANIADI EUTUXIA | F03 30-39 | ANANIADI TEAM | 00:12:45.317 |
| 7 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F04 40-49 | 00:12:47.898 | |
| 8 | KATSANI MARIA | F04 40-49 | 00:12:48.797 | |
| 9 | ΖΙΩΓΟΥ ΕΛΕΝΑ | F03 30-39 | 00:12:51.527 | |
| 10 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ | F03 30-39 | 00:12:52.788 |
5000m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | M07 70+ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:04:48.399 |
| 2 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | M04 40-49 | 00:08:25.478 | |
| 3 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M03 30-39 | Πήγασος Αγίου Δημητρίου | 00:08:25.779 |
| 4 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:08:26.192 |
| 5 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | M03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:08:30.777 |
| 6 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M04 40-49 | 00:08:33.714 | |
| 7 | ΚΙΟΥΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 -29 | ARC | 00:08:52.688 |
| 8 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | 00:08:53.795 | |
| 9 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ/MOSCHONAS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/PANAGIOTIS | M04 40-49 | Mad Goats | 00:09:03.083 |
| 10 | ATHANASIOS KARVOUNIARIS | M04 40-49 | 00:09:07.787 |
5000m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΛΟΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F04 40-49 | Γ.Σ. Άθλος Κερατσινίου Δραπετσώνας | 00:10:49.121 |
| 2 | ΜΟΥΑΪΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:10:49.354 |
| 3 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΙΝΤΖΟΥ | F03 30-39 | 00:11:01.360 | |
| 4 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F05 50-59 | 00:11:11.588 | |
| 5 | KONSTANTOPOULOU ILIANA | F02 -29 | ΜΠΙΜΠΙΝΟΠΑΡΕΑ | 00:11:19.185 |
| 6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | F05 50-59 | Παπαγεωργίου running team | 00:11:39.963 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | 00:11:41.611 | |
| 8 | BARTZI ASIMENIA | F05 50-59 | ΟΦΚΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:11:42.968 |
| 9 | ΖΙΩΓΟΥ ΕΛΕΝΑ | F03 30-39 | 00:11:44.174 | |
| 10 | ANANIADI EUTUXIA | F03 30-39 | ANANIADI TEAM | 00:11:50.258 |
10500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:21:04.037 |
| 2 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M03 30-39 | Πήγασος Αγίου Δημητρίου | 00:21:04.295 |
| 3 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | M04 40-49 | 00:21:05.426 | |
| 4 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | M03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:21:35.103 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | 00:21:50.033 | |
| 6 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M04 40-49 | 00:21:52.116 | |
| 7 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M04 40-49 | 00:22:28.920 | |
| 8 | ATHANASIOS KARVOUNIARIS | M04 40-49 | 00:22:29.218 | |
| 9 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M04 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:22:29.487 |
| 10 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M04 40-49 | Vaskostraining | 00:22:35.881 |
10500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΛΟΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F04 40-49 | Γ.Σ. Άθλος Κερατσινίου Δραπετσώνας | 00:27:01.235 |
| 2 | ΜΟΥΑΪΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:27:01.871 |
| 3 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΙΝΤΖΟΥ | F03 30-39 | 00:27:14.283 | |
| 4 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F05 50-59 | 00:28:06.308 | |
| 5 | KONSTANTOPOULOU ILIANA | F02 -29 | ΜΠΙΜΠΙΝΟΠΑΡΕΑ | 00:28:10.204 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | 00:28:31.464 | |
| 7 | ΖΙΩΓΟΥ ΕΛΕΝΑ | F03 30-39 | 00:28:42.957 | |
| 8 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | F05 50-59 | Παπαγεωργίου running team | 00:29:18.580 |
| 9 | ANANIADI EUTUXIA | F03 30-39 | ANANIADI TEAM | 00:29:29.178 |
| 10 | KALTSI CHARA | F03 30-39 | 00:29:30.102 |
21,1km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M04 40-49 | ΣΤΑ.ΣΥ | 00:30:47.952 |
| 2 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M03 30-39 | Πήγασος Αγίου Δημητρίου | 00:37:45.472 |
| 3 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS | M03 30-39 | TRIATHLON ACADEMY | 00:38:45.094 |
| 4 | ATHANASIOS KARVOUNIARIS | M04 40-49 | 00:39:01.430 | |
| 5 | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | M04 40-49 | Vaskostraining | 00:39:22.315 |
| 6 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M04 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:39:25.999 |
| 7 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | 00:39:29.016 | |
| 8 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | M04 40-49 | 00:39:45.901 | |
| 9 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ/MOSCHONAS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ/PANAGIOTIS | M04 40-49 | Mad Goats | 00:40:11.118 |
| 10 | ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | Α. Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:40:16.846 |
21,1km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΚΟΡΕ ΓΕΩΡΓΙΑ | F05 50-59 | 00:44:27.762 | |
| 2 | ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΙΝΤΖΟΥ | F03 30-39 | 00:49:01.282 | |
| 3 | ΜΠΑΛΟΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F04 40-49 | Γ.Σ. Άθλος Κερατσινίου Δραπετσώνας | 00:50:01.248 |
| 4 | ΜΟΥΑΪΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:50:32.540 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | 00:51:48.969 | |
| 6 | ΖΙΩΓΟΥ ΕΛΕΝΑ | F03 30-39 | 00:52:57.084 | |
| 7 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F05 50-59 | 00:52:58.728 | |
| 8 | GKINTZOU KATJA | F03 30-39 | 00:53:17.851 | |
| 9 | KONSTANTOPOULOU ILIANA | F02 -29 | ΜΠΙΜΠΙΝΟΠΑΡΕΑ | 00:53:20.505 |
| 10 | ANANIADI EUTUXIA | F03 30-39 | ANANIADI TEAM | 00:54:19.510 |