1st Kanalaki Run 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | |||
00:00:02.657 | 00:08:10.872 | 00:09:49.113 | 00:18:01 | ||
Best Male Time | |||||
ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | |||||
00:00:02.657 | 00:08:10.872 | 00:09:49.113 | 5169 | 00:18:02.642 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ | |||
00:00:02.778 | 00:11:18.101 | 00:13:13.564 | 00:24:33 | ||
Best Female Time | |||||
ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | |||||
00:00:02.657 | 00:08:10.872 | 00:09:49.113 | 5169 | 00:18:02.642 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | M02 30-39 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:00:02.657 |
2 | LAMPIRIS STAUROS | M01 -29 | 00:00:02.718 | |
3 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 60+ | 00:00:02.988 | |
4 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M02 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:03.137 |
5 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M02 30-39 | BODYWORKS PREVEZA | 00:00:03.287 |
6 | KORMPALAS TAMAS | M01 -29 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:00:03.288 |
7 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ | M03 40-49 | Zagori water | 00:00:03.288 |
8 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:00:03.318 |
9 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M05 60+ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:03.318 |
10 | ΖΩΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 50-59 | 00:00:03.377 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F01 -29 | 00:00:02.778 | |
2 | ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΑ | F01 -29 | 00:00:03.888 | |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F02 30-39 | Body works preveza | 00:00:03.917 |
4 | MAZURKIEWICZ BEATA | F03 40-49 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:00:04.098 |
5 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | F02 30-39 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΙΑ | 00:00:04.218 |
6 | NTALAGIANNI ALEXANDRA | F02 30-39 | 00:00:04.308 | |
7 | ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ | F01 -29 | ΣΔ ΑΡΤΑΣ | 00:00:04.427 |
8 | ΠΗΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F02 30-39 | 00:00:04.608 | |
9 | ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΝΑ | F03 40-49 | 00:00:04.788 | |
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 30-39 | 00:00:04.968 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | M02 30-39 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:08:10.872 |
2 | LAMPIRIS STAUROS | M01 -29 | 00:08:40.630 | |
3 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M02 30-39 | BODYWORKS PREVEZA | 00:09:25.541 |
4 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M02 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:09:26.530 |
5 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | M04 50-59 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:09:42.186 |
6 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:09:45.189 |
7 | KORMPALAS TAMAS | M01 -29 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:10:20.439 |
8 | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 50-59 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:10:22.960 |
9 | ΝΤΟΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M01 -29 | 00:10:36.486 | |
10 | ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M01 -29 | 00:10:44.289 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F01 -29 | 00:11:18.101 | |
2 | MAZURKIEWICZ BEATA | F03 40-49 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:11:36.939 |
3 | ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ | F01 -29 | ΣΔ ΑΡΤΑΣ | 00:11:54.102 |
4 | ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΑ | F01 -29 | 00:12:12.190 | |
5 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | F02 30-39 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΙΑ | 00:12:28.600 |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | F02 30-39 | 00:13:05.516 | |
7 | ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F01 -29 | 00:13:15.039 | |
8 | ΣΦΟΝΔΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F03 40-49 | BODYWORKS | 00:13:33.070 |
9 | ΜΠΑΛΤΖΟΪ ΜΑΡΙΑ | F01 -29 | 00:13:48.581 | |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F02 30-39 | Body works preveza | 00:13:55.931 |
5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | M02 30-39 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:09:49.113 |
2 | LAMPIRIS STAUROS | M01 -29 | 00:09:55.715 | |
3 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:10:43.895 |
4 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M02 30-39 | BODYWORKS PREVEZA | 00:10:53.404 |
5 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M02 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:10:59.945 |
6 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | M04 50-59 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:11:35.734 |
7 | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 50-59 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:11:45.035 |
8 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M01 -29 | Α.Ε ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 00:12:10.201 |
9 | KORMPALAS TAMAS | M01 -29 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 00:12:14.495 |
10 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ | M03 40-49 | Zagori water | 00:12:52.504 |
5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ | F01 -29 | ΣΔ ΑΡΤΑΣ | 00:13:13.564 |
2 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | F01 -29 | 00:13:45.214 | |
3 | MAZURKIEWICZ BEATA | F03 40-49 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:13:57.125 |
4 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | F02 30-39 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΙΑ | 00:14:09.815 |
5 | ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΑ | F01 -29 | 00:14:54.904 | |
6 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F02 30-39 | 00:14:58.924 | |
7 | ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F01 -29 | 00:15:08.885 | |
8 | ΣΦΟΝΔΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F03 40-49 | BODYWORKS | 00:15:21.065 |
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | F02 30-39 | 00:15:37.385 | |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F02 30-39 | Body works preveza | 00:15:39.844 |