1st Kanalaki Run 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | 10km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | |||
00:00:00.729 | 00:18:08.746 | 00:21:17.108 | 00:39:25 | ||
Best Male Time | |||||
ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | |||||
00:00:01.719 | 00:18:08.746 | 00:21:17.108 | 1067 | 00:39:27.573 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 10km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
00:00:00.699 | 00:19:14.086 | 00:22:23.797 | 00:41:37 | ||
Best Female Time | |||||
ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | |||||
00:00:01.719 | 00:18:08.746 | 00:21:17.108 | 1067 | 00:39:27.573 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 40-49 | KONTOGIANNIS RUNNING TEAM | 00:00:00.729 |
2 | ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | 00:00:00.729 |
3 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | 00:00:00.729 | |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M02 30-39 | 00:00:00.729 | |
5 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 60+ | ΧΑΡΟΠΟΥΛΙΑ | 00:00:00.760 |
6 | ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M02 30-39 | BODYWORKS PREVEZA | 00:00:00.789 |
7 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M01 -29 | 00:00:00.789 | |
8 | ΤΣΟΚΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M05 60+ | The Tsokris | 00:00:00.880 |
9 | ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M04 50-59 | Iron box fitness | 00:00:01.030 |
10 | ΜΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 50-59 | South corfu runners | 00:00:01.479 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F03 40-49 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:00:00.699 |
2 | KONTOU FOTEINI | F04 50-59 | 00:00:00.909 | |
3 | ΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F01 -29 | BODYWORKS PREVEZA | 00:00:01.568 |
4 | HAVLOVA PETRA | F03 40-49 | South Corfu Runners | 00:00:02.288 |
5 | TZIAKA PARISA | F02 30-39 | 00:00:02.529 | |
6 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F03 40-49 | Fitness Factory Arta | 00:00:03.549 |
7 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 50-59 | Bikes Sylvain Shop | 00:00:03.759 |
8 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F04 50-59 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:00:03.879 |
9 | ΤΖΙΦΗ ΕΛΕΝΑ | F02 30-39 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 00:00:04.058 |
10 | ΔΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 50-59 | 00:00:04.689 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | M04 50-59 | Πάργα | 00:18:08.746 |
2 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 50-59 | Σδιωαννινων | 00:18:20.596 |
3 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 40-49 | 00:18:39.166 | |
4 | ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | GATE7 LEFKADA | 00:19:09.257 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | M02 30-39 | Σύλλογος Δρομέων Άρτας | 00:19:21.827 |
6 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 40-49 | KONTOGIANNIS RUNNING TEAM | 00:19:34.127 |
7 | ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M02 30-39 | BODYWORKS PREVEZA | 00:19:40.306 |
8 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M02 30-39 | 00:20:15.256 | |
9 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 50-59 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:20:27.346 |
10 | ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M02 30-39 | ΙΝ | 00:20:32.688 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F03 40-49 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:19:14.086 |
2 | ΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F01 -29 | BODYWORKS PREVEZA | 00:19:22.307 |
3 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F03 40-49 | Fitness Factory Arta | 00:21:28.787 |
4 | NASTA CERINA | F02 30-39 | 00:21:42.196 | |
5 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F04 50-59 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:22:31.846 |
6 | KONTOU FOTEINI | F04 50-59 | 00:23:46.036 | |
7 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 50-59 | Bikes Sylvain Shop | 00:23:59.206 |
8 | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | F02 30-39 | 00:25:47.687 | |
9 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑ | F02 30-39 | 00:25:55.937 | |
10 | ΔΕΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | F01 -29 | ATHLESIS GYM PARGA | 00:26:02.416 |
10km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ ΝΙΚΟΣ | M04 50-59 | Πάργα | 00:21:17.108 |
2 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M04 50-59 | Σδιωαννινων | 00:21:49.207 |
3 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 40-49 | 00:22:17.557 | |
4 | ΛΟΓΟΘΈΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | GATE7 LEFKADA | 00:22:38.436 |
5 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 40-49 | KONTOGIANNIS RUNNING TEAM | 00:23:18.937 |
6 | ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M02 30-39 | BODYWORKS PREVEZA | 00:23:28.927 |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | M02 30-39 | Σύλλογος Δρομέων Άρτας | 00:23:32.737 |
8 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 50-59 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:23:48.788 |
9 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M02 30-39 | 00:24:26.137 | |
10 | ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | M04 50-59 | 00:24:42.517 |
10km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F03 40-49 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:22:23.797 |
2 | ΓΚΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F01 -29 | BODYWORKS PREVEZA | 00:22:51.997 |
3 | NASTA CERINA | F02 30-39 | 00:24:48.248 | |
4 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F04 50-59 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ | 00:25:35.408 |
5 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F03 40-49 | Fitness Factory Arta | 00:26:13.536 |
6 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | F04 50-59 | Bikes Sylvain Shop | 00:28:10.417 |
7 | KONTOU FOTEINI | F04 50-59 | 00:28:12.487 | |
8 | ΔΕΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | F01 -29 | ATHLESIS GYM PARGA | 00:29:44.588 |
9 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑ | F02 30-39 | 00:29:44.647 | |
10 | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | F02 30-39 | 00:29:44.976 |