VEIKOU TRAIL 2024
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 00:00:18.813 | 00:09:15.026 | 00:14:32.151 | 00:19:09.853 | 00:14:07.288 | 00:57:21 | ||||||
Best Male Time | |||||||||||
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||||
| 00:00:00.000 | 00:09:15.026 | 00:14:32.151 | 00:19:52.540 | 00:15:36.806 | 00:12:45.275 | 00:13:23.189 | 00:18:37.477 | 00:14:26.238 | 4025 | 01:58:28.702 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||
| 00:00:19.684 | 00:21:59.750 | 00:23:00.480 | 00:30:38.675 | 00:22:54.563 | 01:38:50 | ||||||
Best Female Time | |||||||||||
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||||
| 00:00:00.000 | 00:09:15.026 | 00:14:32.151 | 00:19:52.540 | 00:15:36.806 | 00:12:45.275 | 00:13:23.189 | 00:18:37.477 | 00:14:26.238 | 4025 | 01:58:28.702 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:00:18.813 |
| 2 | PAPAGEORGIOU CONSTANTINOS VASILAS IOANNIS | M | - | 00:00:24.544 |
| 3 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:00:26.103 |
| 4 | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:00:40.773 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | - | 00:00:19.684 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:09:15.026 |
| 2 | PAPAGEORGIOU CONSTANTINOS VASILAS IOANNIS | M | - | 00:12:51.859 |
| 3 | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:13:34.301 |
| 4 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:21:00.108 |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | - | 00:22:56.350 |
| 6 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 01:11:40.451 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | - | 00:21:59.750 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:14:32.151 |
| 2 | PAPAGEORGIOU CONSTANTINOS VASILAS IOANNIS | M | - | 00:14:33.852 |
| 3 | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:15:30.597 |
| 4 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:18:53.598 |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | - | 00:21:08.787 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | - | 00:23:00.480 |
CP3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:19:09.853 |
| 2 | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:19:39.554 |
| 3 | PAPAGEORGIOU CONSTANTINOS VASILAS IOANNIS | M | - | 00:19:45.209 |
| 4 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:19:52.540 |
| 5 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:24:42.126 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | - | 00:26:58.937 |
CP3 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | - | 00:30:38.675 |
10km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:14:07.288 |
| 2 | PAPAGEORGIOU CONSTANTINOS VASILAS IOANNIS | M | - | 00:14:51.589 |
| 3 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:15:36.806 |
| 4 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:16:00.006 |
| 5 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | 00:18:53.738 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | - | 00:20:05.428 |
10km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | - | 00:22:54.563 |