VEIKOU TRAIL 2024
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | ΣΤΟΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΤΟΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ERNST PHILIPPE | ||||||||
00:00:00.574 | 00:07:57.036 | 00:11:09.107 | 00:16:33.133 | 00:52:12 | |||||||
Best Male Time | |||||||||||
ERNST PHILIPPE | |||||||||||
00:00:03.814 | 00:11:30.799 | 00:12:04.927 | 00:16:33.133 | 00:00:00.000 | 00:43:53.158 | 00:12:29.244 | 00:17:18.406 | 00:13:27.292 | 2071 | 01:45:49.882 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ||||||||
00:00:00.844 | 00:13:50.051 | 00:13:18.138 | 00:18:01.856 | 01:03:10 | |||||||
Best Female Time | |||||||||||
ERNST PHILIPPE | |||||||||||
00:00:03.814 | 00:11:30.799 | 00:12:04.927 | 00:16:33.133 | 00:00:00.000 | 00:43:53.158 | 00:12:29.244 | 00:17:18.406 | 00:13:27.292 | 2071 | 01:45:49.882 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | M | Sunny team | 00:00:00.574 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:00:01.294 |
3 | MANASAKIS IOANNIS | M | Los Vathros | 00:00:02.133 |
4 | ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | Vag | 00:00:02.133 |
5 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:00:02.194 | |
6 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 00:00:02.674 | |
7 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Mountain Training Solutions | 00:00:02.943 |
8 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | ΛΟΚ | 00:00:03.123 |
9 | KRETSIS ANTONIS | M | Free Palestine | 00:00:03.214 |
10 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | DRC | 00:00:03.394 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | 00:00:00.844 | |
2 | ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 00:00:02.374 | |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 00:00:04.984 | |
4 | KONTOU VICKY | F | Independent | 00:00:06.213 |
5 | ANDRIANAKI IRO | F | 00:00:07.143 | |
6 | ILIOPOULOU VASILIKI | F | 00:00:07.894 | |
7 | CHRISTODOULELI NASIA | F | 00:00:08.524 | |
8 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 00:00:10.714 |
9 | SELAMANIDOY ELENI | F | 00:00:11.884 | |
10 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:00:12.605 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΟΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε | 00:07:57.036 |
2 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:11:25.020 | |
3 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:11:25.314 |
4 | ΚΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | M | Sunny team | 00:11:25.459 |
5 | ERNST PHILIPPE | M | 00:11:30.799 | |
6 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 00:11:35.834 | |
7 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | L-CREW | 00:12:20.058 |
8 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 00:12:40.609 | |
9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Γ.Σ. Γλυφάδας | 00:12:56.681 |
10 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Mountain Training Solutions | 00:13:19.180 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | 00:13:50.051 | |
2 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | Athens g center | 00:15:21.430 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 00:16:52.644 | |
4 | ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 00:17:18.622 | |
5 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΕΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F | 00:19:28.274 | |
6 | ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 00:19:29.162 |
7 | ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | Trainbox | 00:19:48.814 |
8 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 00:19:55.367 | |
9 | ΝΑΣΤΑΣΑΙ ΒΑΣΩ -ΚΛΕΝΤΗ | F | 00:21:06.777 | |
10 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:21:14.250 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΟΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε | 00:11:09.107 |
2 | ERNST PHILIPPE | M | 00:12:04.927 | |
3 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:12:45.683 | |
4 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:12:50.791 |
5 | ΚΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | M | Sunny team | 00:12:59.765 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Γ.Σ. Γλυφάδας | 00:13:05.528 |
7 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Mountain Training Solutions | 00:13:54.401 |
8 | MICHOPOULOS MARIOS | M | 00:13:56.877 | |
9 | ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | M | 00:13:57.454 | |
10 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 00:14:01.280 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | 00:13:18.138 | |
2 | ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 00:17:31.916 | |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 00:17:46.031 | |
4 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | Athens g center | 00:17:47.246 |
5 | ILIOPOULOU VASILIKI | F | 00:18:06.876 | |
6 | ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | Trainbox | 00:18:29.279 |
7 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:19:16.274 |
8 | ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 00:19:36.936 |
9 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 00:19:51.727 |
10 | ΝΑΣΤΑΣΑΙ ΒΑΣΩ -ΚΛΕΝΤΗ | F | 00:20:10.102 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ERNST PHILIPPE | M | 00:16:33.133 | |
2 | ΣΤΟΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε | 00:17:20.074 |
3 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:17:40.758 | |
4 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | 00:17:46.789 |
5 | ΚΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | M | Sunny team | 00:17:47.277 |
6 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 00:17:56.695 | |
7 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Γ.Σ. Γλυφάδας | 00:18:33.967 |
8 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M | iRun | 00:18:46.896 |
9 | ΖΑΧΙΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | M | 00:19:11.686 | |
10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | L-CREW | 00:19:17.569 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | F | 00:18:01.856 | |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 00:22:12.907 | |
3 | ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | 00:22:22.946 | |
4 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | Athens g center | 00:22:35.917 |
5 | ILIOPOULOU VASILIKI | F | 00:23:12.151 | |
6 | ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | Trainbox | 00:23:47.827 |
7 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 00:23:54.306 |
8 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F | GALATSI RUNNERS | 00:24:24.319 |
9 | ANDRIANAKI IRO | F | 00:24:52.178 | |
10 | ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 00:25:14.223 |