11th NAVARINO CHALLENGE 2023
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 21,1km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKORDAS YANNIS | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KLIEWER MORITZ | SCHEFF MATTHIAS | SCHEFF MATTHIAS | ||
| 00:00:00.672 | 00:01:44.091 | 00:08:35.999 | 00:59:16.670 | 00:14:16.032 | 01:23:51 | |
Best Male Time | ||||||
| SCHEFF MATTHIAS | ||||||
| 00:17:12.493 | 00:08:36.024 | 00:59:16.670 | 00:14:16.032 | 50 | 01:39:24.770 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 21,1km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moraitis Danae | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | ΜΑΔΟΥΡΟΥ/MADOUROU ΚΑΤΕΡΙΝΑ/KATERINA | ΜΑΔΟΥΡΟΥ/MADOUROU ΚΑΤΕΡΙΝΑ/KATERINA | ΜΑΔΟΥΡΟΥ/MADOUROU ΚΑΤΕΡΙΝΑ/KATERINA | ||
| 00:00:00.040 | 00:01:43.812 | 00:09:19.474 | 01:00:54.816 | 00:16:07.332 | 01:28:03 | |
Best Female Time | ||||||
| SCHEFF MATTHIAS | ||||||
| 00:17:12.493 | 00:08:36.024 | 00:59:16.670 | 00:14:16.032 | 50 | 01:39:24.770 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKORDAS YANNIS | M | Andro Half Marathon | 00:00:00.672 |
| 2 | OOSTERHUIS HENK | M | - | 00:00:00.850 |
| 3 | Griparis Leo | M | - | 00:00:01.551 |
| 4 | Γερογιάννης Βασίλης | M | - | 00:00:01.662 |
| 5 | KOUVELIOTIS PANAGIOTIS | M | Sky-Tech systems running team | 00:00:01.721 |
| 6 | NAOUMIS EFTHYMIS | M | K-LAMA RUNNERS | 00:00:02.170 |
| 7 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:00:02.200 |
| 8 | ΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 00:00:02.352 |
| 9 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | M | ΤΑΤΟΙ Club | 00:00:02.562 |
| 10 | ΜΩΡΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | - | 00:00:02.681 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moraitis Danae | F | - | 00:00:00.040 |
| 2 | ΜΑΔΟΥΡΟΥ/MADOUROU ΚΑΤΕΡΙΝΑ/KATERINA | F | ATP lab | 00:00:01.241 |
| 3 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | ΙΔΙΩΤΗΣ | 00:00:02.950 |
| 4 | Γερογιάννη Μαριλένα | F | - | 00:00:03.415 |
| 5 | KONTOGIANNI MARIA | F | - | 00:00:03.641 |
| 6 | Loufopoulou Vanessa | F | - | 00:00:03.971 |
| 7 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ | F | - | 00:00:06.820 |
| 8 | DARATSIANOU ELINA | F | Tatoi club | 00:00:08.321 |
| 9 | SOTIROPOULOU PANAGIOTA | F | - | 00:00:08.770 |
| 10 | MALESIC ERIN LEAH | F | Beach Volleyball | 00:00:09.011 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 00:01:44.091 |
| 2 | Griparis Leo | M | - | 00:05:15.208 |
| 3 | Vega Emilio | M | - | 00:16:46.473 |
| 4 | KOUVELIOTIS PANAGIOTIS | M | Sky-Tech systems running team | 00:16:50.953 |
| 5 | VINOGRAD MICHAEL | M | York | 00:17:09.933 |
| 6 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | ΤΕΜΕΣ | 00:17:11.447 |
| 7 | SCHEFF MATTHIAS | M | Flinkis | 00:17:12.493 |
| 8 | KLIEWER MORITZ | M | Flinkis | 00:17:12.817 |
| 9 | SKORDAS YANNIS | M | Andro Half Marathon | 00:17:16.126 |
| 10 | OOSTERHUIS HENK | M | - | 00:17:18.645 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | F | - | 00:01:43.812 |
| 2 | ΜΑΔΟΥΡΟΥ/MADOUROU ΚΑΤΕΡΙΝΑ/KATERINA | F | ATP lab | 00:17:32.776 |
| 3 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ | F | - | 00:18:03.350 |
| 4 | Moraitis Danae | F | - | 00:18:10.539 |
| 5 | KONTOGIANNI MARIA | F | - | 00:18:36.507 |
| 6 | Vega Maria Jose | F | - | 00:19:41.415 |
| 7 | WILLEMS VERONIQUE | F | LOOP | 00:19:59.831 |
| 8 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | ΙΔΙΩΤΗΣ | 00:21:07.081 |
| 9 | DARATSIANOU ELINA | F | Tatoi club | 00:22:08.313 |
| 10 | Vega Jose | F | - | 00:23:01.927 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIEWER MORITZ | M | Flinkis | 00:08:35.999 |
| 2 | SCHEFF MATTHIAS | M | Flinkis | 00:08:36.024 |
| 3 | VINOGRAD MICHAEL | M | York | 00:08:36.763 |
| 4 | KOUVELIOTIS PANAGIOTIS | M | Sky-Tech systems running team | 00:08:52.913 |
| 5 | OOSTERHUIS HENK | M | - | 00:09:05.465 |
| 6 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | ΤΕΜΕΣ | 00:09:06.808 |
| 7 | SKORDAS YANNIS | M | Andro Half Marathon | 00:09:06.946 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 00:09:19.271 |
| 9 | ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Advendure | 00:09:19.434 |
| 10 | AMPATZOGLOU VASILEIOS | M | - | 00:09:43.723 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΔΟΥΡΟΥ/MADOUROU ΚΑΤΕΡΙΝΑ/KATERINA | F | ATP lab | 00:09:19.474 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | F | - | 00:09:20.026 |
| 3 | Moraitis Danae | F | - | 00:09:42.503 |
| 4 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ | F | - | 00:09:43.690 |
| 5 | KONTOGIANNI MARIA | F | - | 00:09:47.640 |
| 6 | Vega Maria Jose | F | - | 00:10:23.875 |
| 7 | WILLEMS VERONIQUE | F | LOOP | 00:10:25.314 |
| 8 | Γερογιάννη Μαριλένα | F | - | 00:12:04.959 |
| 9 | MALESIC ERIN LEAH | F | Beach Volleyball | 00:12:11.682 |
| 10 | Vega Jose | F | - | 00:12:14.073 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEFF MATTHIAS | M | Flinkis | 00:59:16.670 |
| 2 | VINOGRAD MICHAEL | M | York | 00:59:20.709 |
| 3 | KLIEWER MORITZ | M | Flinkis | 01:00:37.978 |
| 4 | KOUVELIOTIS PANAGIOTIS | M | Sky-Tech systems running team | 01:01:24.658 |
| 5 | ANTIGIANNOGLOU ANDREAS | M | A | 01:01:37.022 |
| 6 | OOSTERHUIS HENK | M | - | 01:02:44.930 |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 01:02:53.116 |
| 8 | ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Advendure | 01:03:08.240 |
| 9 | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | ΤΕΜΕΣ | 01:03:50.826 |
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M | ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ | 01:05:45.530 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΔΟΥΡΟΥ/MADOUROU ΚΑΤΕΡΙΝΑ/KATERINA | F | ATP lab | 01:00:54.816 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | F | - | 01:03:11.414 |
| 3 | Moraitis Danae | F | - | 01:05:36.411 |
| 4 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ | F | - | 01:05:41.702 |
| 5 | KONTOGIANNI MARIA | F | - | 01:10:38.382 |
| 6 | WILLEMS VERONIQUE | F | LOOP | 01:16:47.592 |
| 7 | Vega Jose | F | - | 01:28:37.456 |
| 8 | Pardo Johanna | F | - | 01:28:50.635 |
| 9 | Γερογιάννη Μαριλένα | F | - | 01:29:45.860 |
| 10 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | ΙΔΙΩΤΗΣ | 01:30:30.258 |
21,1km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHEFF MATTHIAS | M | Flinkis | 00:14:16.032 |
| 2 | VINOGRAD MICHAEL | M | York | 00:16:02.054 |
| 3 | OOSTERHUIS HENK | M | - | 00:16:34.589 |
| 4 | KLIEWER MORITZ | M | Flinkis | 00:16:50.645 |
| 5 | SPILEV ANDREI | M | - | 00:16:53.282 |
| 6 | ΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 00:16:53.283 |
| 7 | SKORDAS YANNIS | M | Andro Half Marathon | 00:17:07.298 |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | - | 00:17:50.004 |
| 9 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | Δόξα Άνοιξης | 00:18:20.372 |
| 10 | ΤΡΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | Advendure | 00:18:26.378 |
21,1km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΔΟΥΡΟΥ/MADOUROU ΚΑΤΕΡΙΝΑ/KATERINA | F | ATP lab | 00:16:07.332 |
| 2 | Moraitis Danae | F | - | 00:17:17.957 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | F | - | 00:17:31.277 |
| 4 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ | F | - | 00:17:49.988 |
| 5 | KONTOGIANNI MARIA | F | - | 00:18:12.480 |
| 6 | WILLEMS VERONIQUE | F | LOOP | 00:21:09.622 |
| 7 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | ΙΔΙΩΤΗΣ | 00:21:51.860 |
| 8 | DARATSIANOU ELINA | F | Tatoi club | 00:22:43.156 |
| 9 | Vega Maria Jose | F | - | 00:23:23.455 |
| 10 | Pardo Johanna | F | - | 00:24:05.337 |