7th VEIKOU TRAIL 2023
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΙΚΥ | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| 00:28:14.214 | 00:13:13.863 | 00:14:52.652 | 00:14:07.451 | 00:05:15.870 | 01:15:41 | |
Best Male Time | ||||||
| ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | ||||||
| 00:13:30.336 | 00:14:52.652 | 00:14:07.451 | 00:14:28.039 | 2053 | 01:25:12.692 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | 10km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
| 00:28:40.134 | 00:13:47.299 | 00:15:11.628 | 00:14:54.959 | 00:17:21.452 | 01:29:53 | |
Best Female Time | ||||||
| ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | ||||||
| 00:13:30.336 | 00:14:52.652 | 00:14:07.451 | 00:14:28.039 | 2053 | 01:25:12.692 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | MIXED | 00:28:14.214 | |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΙΚΥ | MIXED | 00:28:40.285 | |
| 3 | ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | MIXED | 00:28:41.244 | |
| 4 | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | MIXED | 00:28:50.004 | |
| 5 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΖΩΗΣ | MIXED | 00:28:50.124 | |
| 6 | ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | MIXED | 00:28:54.714 | |
| 7 | ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | MIXED | 00:29:28.974 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | 00:28:40.134 | |
| 2 | ΣΜΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | WOMEN | 00:28:48.864 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΙΚΥ | MIXED | 00:13:13.863 | |
| 2 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | MIXED | 00:13:30.336 | |
| 3 | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | MIXED | 00:17:04.891 | |
| 4 | ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | MIXED | 00:21:13.004 | |
| 5 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΖΩΗΣ | MIXED | 00:22:20.858 | |
| 6 | ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | MIXED | 00:28:48.870 | |
| 7 | ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | MIXED | 00:45:33.655 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | 00:13:47.299 | |
| 2 | ΣΜΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | WOMEN | 00:21:15.556 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | MIXED | 00:14:52.652 | |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΙΚΥ | MIXED | 00:15:30.574 | |
| 3 | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | MIXED | 00:17:15.486 | |
| 4 | ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | MIXED | 00:21:14.183 | |
| 5 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΖΩΗΣ | MIXED | 00:23:04.860 | |
| 6 | ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | MIXED | 00:30:01.117 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | 00:15:11.628 | |
| 2 | ΣΜΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | WOMEN | 00:21:24.412 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | MIXED | 00:14:07.451 | |
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΙΚΥ | MIXED | 00:15:36.274 | |
| 3 | ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | MIXED | 00:16:38.557 | |
| 4 | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | MIXED | 00:18:20.504 | |
| 5 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΖΩΗΣ | MIXED | 00:19:08.725 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | 00:14:54.959 | |
| 2 | ΣΜΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | WOMEN | 00:26:58.661 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΧΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | MIXED | 00:05:15.870 | |
| 2 | ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΗ ΑΝΤΡΙΑΝΝΗ | MIXED | 00:14:28.039 | |
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΙΚΥ | MIXED | 00:16:21.325 | |
| 4 | ΡΑΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | MIXED | 00:16:24.354 | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | MIXED | 00:19:25.457 | |
| 6 | ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ ΌΛΓΑ ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΖΩΗΣ | MIXED | 00:19:53.705 | |
| 7 | ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | MIXED | 00:34:19.799 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ ΤΖΩΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WOMEN | 00:17:21.452 | |
| 2 | ΣΜΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | WOMEN | 00:30:19.849 |