7th VEIKOU TRAIL 2023
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | Total Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | GROUSSIN MATTHIEU | GROUSSIN MATTHIEU | GROUSSIN MATTHIEU | GROUSSIN MATTHIEU | ||||
00:00:01.127 | 00:20:49.991 | 00:16:32.662 | 00:12:35.625 | 00:22:34.764 | 01:12:31 | |||
Best Male Time | ||||||||
GROUSSIN MATTHIEU | ||||||||
00:20:49.991 | 00:16:32.662 | 00:12:35.625 | 00:22:34.764 | 00:17:03.000 | 00:14:14.693 | 2021 | 01:43:53.852 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | Total Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ||||
00:00:02.037 | 00:27:24.402 | 00:20:29.974 | 00:14:49.414 | 00:28:10.131 | 01:30:54 | |||
Best Female Time | ||||||||
GROUSSIN MATTHIEU | ||||||||
00:20:49.991 | 00:16:32.662 | 00:12:35.625 | 00:22:34.764 | 00:17:03.000 | 00:14:14.693 | 2021 | 01:43:53.852 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M | 00:00:01.127 | |
2 | ΦΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 00:00:01.128 | |
3 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:00:01.590 | |
4 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:00:01.736 | |
5 | ΛΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:00:02.306 | |
6 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | RAMBO TEAM | 00:00:02.336 |
7 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:00:02.366 | |
8 | ZAGKOS ARISTOTELIS | M | Tzanetakis Lab | 00:00:02.486 |
9 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:00:02.487 | |
10 | ΤΑΛΛΙΟΣ ΕΝΤΥ | M | The Factory More than Fitness | 00:00:02.577 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:00:02.037 |
2 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | CHIOS RUNNING | 00:00:03.026 |
3 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Life is tough but so am I | 00:00:04.977 |
4 | ΣΚΑΦΙΔΑ ΓΙΟΥΛΙΚΑ | F | 00:00:05.607 | |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑ | F | My Athlete | 00:00:05.876 |
6 | ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:12.116 | |
7 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΕΛΑ | F | XANTHI RUNNERS | 00:00:13.316 |
8 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | Turbines team | 00:00:16.706 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GROUSSIN MATTHIEU | M | Boul bek air | 00:20:49.991 |
2 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:21:43.654 | |
3 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:24:08.280 | |
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:24:17.504 | |
5 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:24:59.851 | |
6 | ZAGKOS ARISTOTELIS | M | Tzanetakis Lab | 00:25:00.424 |
7 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:25:27.902 | |
8 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 00:25:39.664 | |
9 | ΦΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 00:25:49.487 | |
10 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 00:25:53.166 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | CHIOS RUNNING | 00:27:24.402 |
2 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Life is tough but so am I | 00:28:59.626 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:31:51.236 |
4 | ΣΚΑΦΙΔΑ ΓΙΟΥΛΙΚΑ | F | 00:33:41.394 | |
5 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΕΛΑ | F | XANTHI RUNNERS | 00:34:46.829 |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑ | F | My Athlete | 00:34:57.585 |
7 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | Turbines team | 00:35:58.204 |
8 | ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:44:35.321 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GROUSSIN MATTHIEU | M | Boul bek air | 00:16:32.662 |
2 | ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | M | 00:16:58.205 | |
3 | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:17:08.582 | |
4 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | M | TURBINES TEAM | 00:17:16.811 |
5 | ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:17:19.580 | |
6 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 00:17:41.431 | |
7 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:17:45.768 | |
8 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M | 00:18:10.678 | |
9 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:18:10.803 | |
10 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | Dolihi runners | 00:18:13.776 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | CHIOS RUNNING | 00:20:29.974 |
2 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Life is tough but so am I | 00:20:57.782 |
3 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΕΛΑ | F | XANTHI RUNNERS | 00:21:29.656 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑ | F | My Athlete | 00:22:16.842 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:22:52.440 |
6 | ΣΚΑΦΙΔΑ ΓΙΟΥΛΙΚΑ | F | 00:24:18.377 | |
7 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | Turbines team | 00:25:44.756 |
8 | ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ | F | 01:47:57.749 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GROUSSIN MATTHIEU | M | Boul bek air | 00:12:35.625 |
2 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:13:04.695 | |
3 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:13:08.543 | |
4 | ZAGKOS ARISTOTELIS | M | Tzanetakis Lab | 00:13:09.099 |
5 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 00:13:14.851 | |
6 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:13:19.642 | |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:13:19.656 | |
8 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M | 00:13:36.044 | |
9 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | Les_Gros | 00:14:08.465 |
10 | GIGNOUX JEAN-PIERRE | M | Les_Gros | 00:14:09.408 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | CHIOS RUNNING | 00:14:49.414 |
2 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Life is tough but so am I | 00:15:55.101 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:18:01.024 |
4 | ΣΚΑΦΙΔΑ ΓΙΟΥΛΙΚΑ | F | 00:18:06.046 | |
5 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΕΛΑ | F | XANTHI RUNNERS | 00:19:04.169 |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑ | F | My Athlete | 00:19:25.609 |
7 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | Turbines team | 00:20:27.938 |
CP4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GROUSSIN MATTHIEU | M | Boul bek air | 00:22:34.764 |
2 | ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | RAMBO TEAM | 00:22:58.783 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | RAMBO TEAM | 00:23:01.662 |
4 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M | 00:23:12.815 | |
5 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:24:12.029 | |
6 | ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:24:25.976 | |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:24:34.077 | |
8 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | Dolihi runners | 00:24:57.732 |
9 | ZAGKOS ARISTOTELIS | M | Tzanetakis Lab | 00:25:20.869 |
10 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:25:37.458 |
CP4 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | CHIOS RUNNING | 00:28:10.131 |
2 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Life is tough but so am I | 00:28:50.194 |
3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | Απόλλων Δυτικής Αττικής | 00:30:09.372 |
4 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΤΕΛΑ | F | XANTHI RUNNERS | 00:36:14.551 |
5 | ΣΚΑΦΙΔΑ ΓΙΟΥΛΙΚΑ | F | 00:36:23.194 | |
6 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | Turbines team | 00:38:11.446 |
7 | ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:46:22.002 |