3rd GALATSI NIGHT RUN 2026
Ideal Men Time
| START | CP2 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 00:00:00.547 | 00:12:10.562 | 00:15:54.076 | 00:28:04 | ||
Best Male Time | |||||
| ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||
| 00:00:01.022 | 00:12:10.562 | 00:15:54.076 | 159 | 00:15:54.076 | |
Ideal Female Time
| START | CP2 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VLAHOGIANNI MARIANNA | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| 00:00:00.525 | 00:15:32.852 | 00:20:18.594 | 00:35:50 | ||
Best Female Time | |||||
| ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||
| 00:00:01.022 | 00:12:10.562 | 00:15:54.076 | 159 | 00:15:54.076 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 40-49 | RUNNING X | 00:00:00.547 |
| 2 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:00.581 |
| 3 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 18-29 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 00:00:00.592 |
| 4 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | Πανελλήνιος Γ Σ | 00:00:00.682 |
| 5 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M03 30-39 | ASICS | 00:00:00.713 |
| 6 | AKBAR ADEEL | M02 18-29 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:01.017 |
| 7 | ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | RUNNING X | 00:00:01.022 |
| 8 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | The Flame fitness studio | 00:00:01.547 |
| 9 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:01.547 |
| 10 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | M02 18-29 | 00:00:01.548 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLAHOGIANNI MARIANNA | F03 30-39 | 00:00:00.525 | |
| 2 | ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | F02 18-29 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:00.538 |
| 3 | ΝΤΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | F04 40-49 | 00:00:00.635 | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:02.476 |
| 5 | TSITSIKA PANAGIOTA | F03 30-39 | ATTILAKOS RUNNING TEAM | 00:00:03.407 |
| 6 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:03.852 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:04.038 |
| 8 | ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | F02 18-29 | RUNNING X | 00:00:04.145 |
| 9 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:04.149 |
| 10 | ΣΑΚΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | F04 40-49 | 00:00:04.766 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | RUNNING X | 00:12:10.562 |
| 2 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M03 30-39 | ASICS | 00:12:56.192 |
| 3 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 18-29 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 00:12:59.042 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | The Flame fitness studio | 00:13:18.393 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:13:18.903 |
| 6 | AKBAR ADEEL | M02 18-29 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:13:19.442 |
| 7 | ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:13:45.212 |
| 8 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 18-29 | RUNNING X | 00:13:45.962 |
| 9 | PANAGOULIAS GEORGE | M05 50-59 | COSMOTE TELEKOM | 00:13:50.252 |
| 10 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:13:56.491 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:15:32.852 |
| 2 | ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | F02 18-29 | RUNNING X | 00:15:39.212 |
| 3 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:15:39.842 |
| 4 | TSITSIKA PANAGIOTA | F03 30-39 | ATTILAKOS RUNNING TEAM | 00:15:49.112 |
| 5 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:15:51.812 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:16:16.053 |
| 7 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:16:42.933 |
| 8 | ΜΠΟΥΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 18-29 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:16:43.443 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:16:48.153 |
| 10 | ΚΑΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F04 40-49 | 00:16:59.973 |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | RUNNING X | 00:15:54.076 |
| 2 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M03 30-39 | ASICS | 00:16:54.737 |
| 3 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 18-29 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 00:16:59.681 |
| 4 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:17:26.380 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | The Flame fitness studio | 00:17:32.555 |
| 6 | AKBAR ADEEL | M02 18-29 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:17:40.694 |
| 7 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 18-29 | RUNNING X | 00:17:57.624 |
| 8 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M04 40-49 | GALATSI RUNNERS | 00:18:10.221 |
| 9 | ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:18:10.516 |
| 10 | PANAGOULIAS GEORGE | M05 50-59 | COSMOTE TELEKOM | 00:18:19.933 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:20:18.594 |
| 2 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:20:23.888 |
| 3 | ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | F02 18-29 | RUNNING X | 00:20:31.759 |
| 4 | TSITSIKA PANAGIOTA | F03 30-39 | ATTILAKOS RUNNING TEAM | 00:20:39.173 |
| 5 | ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΩ | F04 40-49 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:20:54.086 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:21:14.229 |
| 7 | ΚΑΡΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F04 40-49 | 00:21:59.333 | |
| 8 | ΜΠΟΥΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 18-29 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:22:03.256 |
| 9 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:22:09.009 |
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | F03 30-39 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:22:18.407 |