PAROSWAY 2026
Ideal Men Time
| START | CP2 | 21,1km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ALIFIERIS IOANNIS | ||
| 00:00:00.380 | 00:38:50.136 | 00:38:24.500 | 01:17:14 | |
Best Male Time | ||||
| ALIFIERIS IOANNIS | ||||
| 00:38:50.174 | 00:38:24.500 | 2125 | 01:17:15.752 | |
Ideal Female Time
| START | CP2 | 21,1km | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | CHARA THODI | CHARA THODI | ||
| 00:00:00.350 | 00:46:01.429 | 00:51:17.844 | 01:37:18 | |
Best Female Time | ||||
| ALIFIERIS IOANNIS | ||||
| 00:38:50.174 | 00:38:24.500 | 2125 | 01:17:15.752 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 40-49 | 00:00:00.380 | |
| 2 | FRAGKAKIS ZISIS | M03 30-39 | CORPUS RUNNING TEAM | 00:00:00.409 |
| 3 | NOULIS PARIS ALEXANDROS | M03 30-39 | 00:00:00.410 | |
| 4 | ΝΤΑΓΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M04 40-49 | 00:00:00.410 | |
| 5 | LAZURCA ADRIAN-VALENTIN | M02 18-29 | 00:00:00.439 | |
| 6 | GKARNETAS THANASIS | M02 18-29 | 00:00:00.890 | |
| 7 | ASTERIADIS VASILEIOS | M02 18-29 | 00:00:00.890 | |
| 8 | ΝΙΚΑΙΝΑΣ ΧΑΡΗΣ | M04 40-49 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:00:01.026 |
| 9 | SKIADAS ATHANASIOS | M04 40-49 | VG RUNNERS | 00:00:01.039 |
| 10 | ALIFIERIS IOANNIS | M02 18-29 | Science Training.gr-Aegean Running Team | 00:00:01.078 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F03 30-39 | 00:00:00.350 | |
| 2 | ATHINAIOU CHRYSOVALANTI | F03 30-39 | 00:00:00.350 | |
| 3 | HENS JULIE | F02 18-29 | 00:00:00.860 | |
| 4 | ΜΑΚΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F04 40-49 | GR8 GEO & Doc | 00:00:01.039 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | F03 30-39 | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | 00:00:01.087 |
| 6 | CHATZIMIMIKOU DIMITRA | F04 40-49 | Sdyth | 00:00:01.604 |
| 7 | CHARA THODI | F03 30-39 | Drc Athens-brooks Greece | 00:00:01.642 |
| 8 | PRITCHARD DAPHNE | F06 60-69 | Rouklia runners | 00:00:01.660 |
| 9 | ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F04 40-49 | 00:00:01.669 | |
| 10 | WITTFOTH CLAUDIA MARIA | F05 50-59 | WittiWoodTravel | 00:00:01.880 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | RunningX | 00:38:50.136 |
| 2 | ALIFIERIS IOANNIS | M02 18-29 | Science Training.gr-Aegean Running Team | 00:38:50.174 |
| 3 | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 18-29 | 00:42:54.017 | |
| 4 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M03 30-39 | Συντρέχτες Πάρου Αντιπάρου | 00:44:43.041 |
| 5 | KRITIKOS STRATIS | M03 30-39 | 00:44:46.990 | |
| 6 | SKIADAS ATHANASIOS | M04 40-49 | VG RUNNERS | 00:45:35.782 |
| 7 | PEICHAMPERIS DIMITRIOS | M04 40-49 | Δρομείς Σύρου | 00:46:58.492 |
| 8 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | M03 30-39 | 00:47:57.308 | |
| 9 | ΜΕΡΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M02 18-29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:48:44.772 |
| 10 | ΠΕΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M02 18-29 | 00:48:49.008 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARA THODI | F03 30-39 | Drc Athens-brooks Greece | 00:46:01.429 |
| 2 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F04 40-49 | 00:50:04.354 | |
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | F03 30-39 | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | 00:54:02.074 |
| 4 | GENISARLI KALLIOPI | F04 40-49 | 00:54:22.504 | |
| 5 | MENCACCI GIANNA | F05 50-59 | 00:55:01.219 | |
| 6 | CHATZIMIMIKOU DIMITRA | F04 40-49 | Sdyth | 00:55:12.086 |
| 7 | ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΔΕΣΟΙΝΑ | F05 50-59 | 00:55:48.134 | |
| 8 | ΣΑΒΒΑ ΒΑΡΣΙΑ | F04 40-49 | NEA SALAMINA FAMAGUSTA RUNNERS | 00:57:56.703 |
| 9 | ZHUKOVA MARIIA | F04 40-49 | 00:58:33.590 | |
| 10 | VAMVAKI MARTHA | F05 50-59 | GALATSI RUNNERS | 00:58:50.820 |
21,1km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIFIERIS IOANNIS | M02 18-29 | Science Training.gr-Aegean Running Team | 00:38:24.500 |
| 2 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | RunningX | 00:39:01.641 |
| 3 | ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 18-29 | 00:43:22.800 | |
| 4 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | M03 30-39 | 00:44:33.386 | |
| 5 | KRITIKOS STRATIS | M03 30-39 | 00:45:37.199 | |
| 6 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M03 30-39 | Συντρέχτες Πάρου Αντιπάρου | 00:45:38.295 |
| 7 | SKIADAS ATHANASIOS | M04 40-49 | VG RUNNERS | 00:46:45.217 |
| 8 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | M06 60-69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:48:28.146 |
| 9 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | M05 50-59 | 00:48:44.008 | |
| 10 | ΠΕΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M02 18-29 | 00:49:25.022 |
21,1km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARA THODI | F03 30-39 | Drc Athens-brooks Greece | 00:51:17.844 |
| 2 | ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ | F04 40-49 | 00:51:44.423 | |
| 3 | ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΔΕΣΟΙΝΑ | F05 50-59 | 00:53:09.522 | |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | F03 30-39 | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | 00:53:18.679 |
| 5 | GENISARLI KALLIOPI | F04 40-49 | 00:53:51.529 | |
| 6 | CHATZIMIMIKOU DIMITRA | F04 40-49 | Sdyth | 00:56:26.997 |
| 7 | MENCACCI GIANNA | F05 50-59 | 00:57:47.900 | |
| 8 | ZHUKOVA MARIIA | F04 40-49 | 01:00:36.033 | |
| 9 | VAMVAKI MARTHA | F05 50-59 | GALATSI RUNNERS | 01:02:09.073 |
| 10 | ΚΩΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | F03 30-39 | 01:02:26.382 |