Μαραθώνιος Ηπείρου - Βασιλειάς Πύρρος
Ideal Men Time
| START | 10km | 21km | 30km | 42km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| 00:00:00.471 | 00:55:11.003 | 00:24:42.000 | 00:32:47.526 | 00:46:57.189 | 02:39:37 | ||
Best Male Time | |||||||
| ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| 00:00:01.215 | 00:55:15.067 | 00:24:42.000 | 00:32:47.526 | 00:46:57.189 | 4150 | 02:39:42.997 | |
Ideal Female Time
| START | 10km | 21km | 30km | 42km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GIOTI EIRINI | GIOTI EIRINI | GIOTI EIRINI | GIOTI EIRINI | |||
| 00:00:02.243 | 01:04:31.773 | 00:34:43.303 | 00:41:26.785 | 01:01:29.827 | 03:22:11 | ||
Best Female Time | |||||||
| ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| 00:00:01.215 | 00:55:15.067 | 00:24:42.000 | 00:32:47.526 | 00:46:57.189 | 4150 | 02:39:42.997 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M04 40-49 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ - AUA RUNNING TEAM | 00:00:00.471 |
| 2 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | Multi sport-DIELLAS | 00:00:00.623 |
| 3 | KATHARIOS ALEXANDROS | M04 40-49 | efood | 00:00:00.846 |
| 4 | ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | 00:00:00.929 | |
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M04 40-49 | 00:00:01.019 | |
| 6 | VENETIS KONSTANTINOS | M05 50-59 | Σ.Δ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:00:01.078 |
| 7 | ΣΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M03 30-39 | SNT RUNNERS | 00:00:01.140 |
| 8 | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:00:01.215 |
| 9 | ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | SNT RUNNERS | 00:00:01.280 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΈΩΝ ΕΎΒΟΙΑΣ | 00:00:01.348 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 30-39 | AKIS ANAGNOSTOU RUNNING TEAM | 00:00:02.243 |
| 2 | ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F04 40-49 | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 00:00:03.404 |
| 3 | ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:03.475 |
| 4 | ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F04 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:03.678 |
| 5 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | F03 30-39 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:00:03.794 |
| 6 | ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ | F05 50-59 | 00:00:04.198 | |
| 7 | ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:04.266 |
| 8 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F05 50-59 | 00:00:05.633 | |
| 9 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:00:06.025 |
| 10 | ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | F05 50-59 | 00:00:06.234 |
10km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | M03 30-39 | KChouvardas MC | 00:55:11.003 |
| 2 | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:55:15.067 |
| 3 | KATHARIOS ALEXANDROS | M04 40-49 | efood | 00:56:32.837 |
| 4 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M04 40-49 | Alex Endurance Club | 00:56:36.369 |
| 5 | ΣΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M03 30-39 | SNT RUNNERS | 00:56:40.611 |
| 6 | ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | 00:57:26.087 | |
| 7 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | 00:57:53.166 | |
| 8 | VENETIS KONSTANTINOS | M05 50-59 | Σ.Δ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:57:59.497 |
| 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 30-39 | 00:58:03.680 | |
| 10 | ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M04 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:58:11.761 |
10km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOTI EIRINI | F05 50-59 | 01:04:31.773 | |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F04 40-49 | Chouvardas MC | 01:05:42.974 |
| 3 | ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F04 40-49 | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 01:06:29.140 |
| 4 | ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:07:02.622 |
| 5 | ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | F05 50-59 | 01:08:42.361 | |
| 6 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | F03 30-39 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 01:08:52.302 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 30-39 | AKIS ANAGNOSTOU RUNNING TEAM | 01:09:49.990 |
| 8 | ΜΠΙΖΟΥ ΛΙΝΑ | F04 40-49 | Torosiancoaching | 01:10:01.359 |
| 9 | ΜΑΝΘΑ ΕΛΙΝΑ | F03 30-39 | Γαλλικό Κολλέγιο IdEF | 01:10:06.274 |
| 10 | CHONDRONASIOU ELENI | F03 30-39 | VASKOS TRAINING TEAM | 01:10:15.694 |
21km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:24:42.000 |
| 2 | ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | M03 30-39 | KChouvardas MC | 00:26:07.374 |
| 3 | KATHARIOS ALEXANDROS | M04 40-49 | efood | 00:26:10.625 |
| 4 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M04 40-49 | Alex Endurance Club | 00:26:15.163 |
| 5 | ΣΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M03 30-39 | SNT RUNNERS | 00:26:28.480 |
| 6 | ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | 00:26:35.313 | |
| 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 30-39 | 00:27:07.677 | |
| 8 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 30-39 | ΤΕΑΜ TAMPAS | 00:27:30.614 |
| 9 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | 00:28:10.390 | |
| 10 | ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M04 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:28:10.716 |
21km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOTI EIRINI | F05 50-59 | 00:34:43.303 | |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F04 40-49 | Chouvardas MC | 00:36:07.178 |
| 3 | ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F04 40-49 | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 00:37:36.532 |
| 4 | ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:38:59.684 |
| 5 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | F03 30-39 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:39:36.951 |
| 6 | ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | F05 50-59 | 00:39:44.802 | |
| 7 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:40:39.130 |
| 8 | ΖΑΧΟΥ ΕΥΗ | F04 40-49 | Vaskos Training team | 00:40:45.357 |
| 9 | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F05 50-59 | 00:40:45.842 | |
| 10 | ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 30-39 | AKIS ANAGNOSTOU RUNNING TEAM | 00:41:21.467 |
30km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:32:47.526 |
| 2 | ΚΑΒΑΚΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ | M03 30-39 | KChouvardas MC | 00:33:21.131 |
| 3 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 30-39 | ΤΕΑΜ TAMPAS | 00:33:58.784 |
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 30-39 | 00:35:26.248 | |
| 5 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M04 40-49 | Alex Endurance Club | 00:35:31.404 |
| 6 | ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M04 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:35:36.296 |
| 7 | ΣΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | M03 30-39 | SNT RUNNERS | 00:35:43.839 |
| 8 | KATHARIOS ALEXANDROS | M04 40-49 | efood | 00:36:09.716 |
| 9 | ΦΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M05 50-59 | TSALTAKIS RUNNING TEAM | 00:36:17.154 |
| 10 | ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | 00:36:18.081 |
30km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOTI EIRINI | F05 50-59 | 00:41:26.785 | |
| 2 | ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F04 40-49 | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 00:43:04.078 |
| 3 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | F03 30-39 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:44:20.378 |
| 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F04 40-49 | Chouvardas MC | 00:44:41.508 |
| 5 | ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:45:37.027 |
| 6 | ΖΑΧΟΥ ΕΥΗ | F04 40-49 | Vaskos Training team | 00:46:10.763 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 30-39 | AKIS ANAGNOSTOU RUNNING TEAM | 00:46:31.273 |
| 8 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΣΠΑ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:46:40.575 |
| 9 | ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | F05 50-59 | 00:46:51.185 | |
| 10 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F04 40-49 | HELLENIC POLICE RUNNING TEAM | 00:47:29.068 |
42km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | 00:46:57.189 |
| 2 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M03 30-39 | ΤΕΑΜ TAMPAS | 00:47:50.554 |
| 3 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | M04 40-49 | Alex Endurance Club | 00:50:37.546 |
| 4 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M03 30-39 | 00:50:44.277 | |
| 5 | ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | 00:52:15.074 | |
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M04 40-49 | 00:52:36.607 | |
| 7 | XENAKIS STERGIOS | M04 40-49 | Λύκοι Κεχαγιόγλου- Rodopi Runners | 00:52:40.938 |
| 8 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M04 40-49 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ - AUA RUNNING TEAM | 00:52:56.355 |
| 9 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M03 30-39 | 00:52:58.243 | |
| 10 | ΖΩΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M04 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 00:53:24.441 |
42km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOTI EIRINI | F05 50-59 | 01:01:29.827 | |
| 2 | ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | F03 30-39 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 01:02:32.669 |
| 3 | ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F04 40-49 | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 01:03:51.116 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F03 30-39 | AKIS ANAGNOSTOU RUNNING TEAM | 01:07:49.980 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F04 40-49 | Matrix endurance programming | 01:07:57.219 |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F04 40-49 | Chouvardas MC | 01:08:34.509 |
| 7 | CHONDRONASIOU ELENI | F03 30-39 | VASKOS TRAINING TEAM | 01:08:49.744 |
| 8 | ΣΙΩΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F04 40-49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:09:00.886 |
| 9 | ΝΤΟΥΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F05 50-59 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 01:09:47.839 |
| 10 | ΖΑΧΟΥ ΕΥΗ | F04 40-49 | Vaskos Training team | 01:10:34.899 |