39ος Γύρος Πάρνηθας
Ideal Men Time
| CP1 | 4Km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 00:09:44.696 | 00:10:28.500 | 00:20:12 | ||
Best Male Time | ||||
| ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
| 00:09:44.696 | 00:10:28.500 | 0 | 00:20:13.196 | |
Ideal Female Time
| CP1 | 4Km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΛΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΑΣΙΛΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | |||
| 00:09:32.517 | 00:09:26.550 | 00:18:58 | ||
Best Female Time | ||||
| ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
| 00:09:44.696 | 00:10:28.500 | 0 | 00:20:13.196 | |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M01 -12 | 00:09:44.696 | |
| 2 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 13+ | 00:10:27.626 | |
| 3 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 13+ | ΕΟΣ Αχαρνών | 00:10:36.926 |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -12 | 00:10:58.167 | |
| 5 | ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | M01 -12 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 00:11:27.358 |
| 6 | ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 13+ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 00:11:27.686 |
| 7 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | M02 13+ | Αχαρνών | 00:11:28.168 |
| 8 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M01 -12 | 00:11:35.397 | |
| 9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | M01 -12 | 00:11:39.117 | |
| 10 | ΣΤΑΜΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | M01 -12 | 00:11:46.286 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F01 -12 | 00:09:32.517 | |
| 2 | BATSOU SOTIRIA | F01 -12 | 00:11:39.087 | |
| 3 | ΚΟΝΤΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F01 -12 | 00:11:50.158 | |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΝΑΗ | F02 13+ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 00:11:54.686 |
| 5 | ΓΝΗΣΙΟΥ ΛΕΝΙΑ | F01 -12 | 00:11:55.677 | |
| 6 | ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 13+ | 00:12:28.767 | |
| 7 | ΚΟΥΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | F02 13+ | 00:12:40.347 | |
| 8 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΈΛΕΝΑ | F02 13+ | 00:12:56.877 | |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F02 13+ | 00:13:13.467 | |
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F01 -12 | 00:13:13.736 |
4Km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M01 -12 | 00:10:28.500 | |
| 2 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 13+ | 00:12:13.681 | |
| 3 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | M01 -12 | 00:12:50.609 | |
| 4 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 13+ | ΕΟΣ Αχαρνών | 00:12:50.640 |
| 5 | ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | M01 -12 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 00:12:55.679 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 -12 | Κάλλιστος | 00:13:01.048 |
| 7 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M01 -12 | 00:13:05.819 | |
| 8 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M01 -12 | 00:13:08.279 | |
| 9 | ΜΑΚΡΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M02 13+ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 00:13:18.390 |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M01 -12 | 00:13:36.329 |
4Km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΣΙΛΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F01 -12 | 00:09:26.550 | |
| 2 | ΚΟΥΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | F02 13+ | 00:12:03.209 | |
| 3 | BATSOU SOTIRIA | F01 -12 | 00:12:24.629 | |
| 4 | ΓΝΗΣΙΟΥ ΛΕΝΙΑ | F01 -12 | 00:12:49.709 | |
| 5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΛΕΝ | F01 -12 | Εος Αχαρνών | 00:13:07.229 |
| 6 | ΚΟΝΤΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F01 -12 | 00:14:24.238 | |
| 7 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΈΛΕΝΑ | F02 13+ | 00:14:38.159 | |
| 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΝΑΗ | F02 13+ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 00:15:01.170 |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F02 13+ | 00:15:03.719 | |
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F01 -12 | 00:15:25.290 |