39ος Γύρος Πάρνηθας
Ideal Men Time
| CP1 | 16 Km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 00:33:28.097 | 00:24:37.099 | 00:58:05 | ||
Best Male Time | ||||
| ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
| 00:33:28.097 | 00:24:37.099 | 0 | 00:58:05.196 | |
Ideal Female Time
| CP1 | 16 Km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΚΡΕΜΜΥΔΑ I ΩΑΝΝΑ | ΚΡΕΜΜΥΔΑ I ΩΑΝΝΑ | |||
| 00:36:54.526 | 00:28:50.810 | 01:05:44 | ||
Best Female Time | ||||
| ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
| 00:33:28.097 | 00:24:37.099 | 0 | 00:58:05.196 | |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 41-50 | 00:33:28.097 | |
| 2 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M05 51-60 | 00:35:44.176 | |
| 3 | FIJNAUT STAN | M05 51-60 | 00:36:39.407 | |
| 4 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 31-40 | 00:37:57.586 | |
| 5 | ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M03 31-40 | 00:39:07.036 | |
| 6 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M04 41-50 | 00:38:02.265 | |
| 7 | ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M04 41-50 | 00:38:40.516 | |
| 8 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M01 -20 | . | 00:39:01.966 |
| 9 | ΧΥΣΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M04 41-50 | 00:40:04.606 | |
| 10 | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 31-40 | Μαχητές Χαϊδαρίου | 00:40:11.687 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ I ΩΑΝΝΑ | F03 31-40 | 00:36:54.526 | |
| 2 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | F03 31-40 | 00:41:34.547 | |
| 3 | KOMILAGIOU NIKI | F04 41-50 | 00:41:50.146 | |
| 4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΝΥ | F03 31-40 | . | 00:41:34.486 |
| 5 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑ | F04 41-50 | Night Foxes | 00:43:23.596 |
| 6 | ΣΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F03 31-40 | 00:44:15.196 | |
| 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΗ | F05 51-60 | Α.Π.Σ. ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:47:21.616 |
| 8 | ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F05 51-60 | The Physio Place | 00:46:53.806 |
| 9 | ANTONAKI STAVROULA | F02 21-30 | 00:48:04.726 | |
| 10 | ΜΕΛΙΧΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F04 41-50 | 00:49:45.346 |
16 Km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 41-50 | 00:24:37.099 | |
| 2 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M05 51-60 | 00:26:56.781 | |
| 3 | FIJNAUT STAN | M05 51-60 | 00:28:05.480 | |
| 4 | ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 31-40 | 00:31:38.481 | |
| 5 | ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M03 31-40 | 00:31:53.085 | |
| 6 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M04 41-50 | 00:34:59.721 | |
| 7 | ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M04 41-50 | 00:35:54.260 | |
| 8 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M01 -20 | . | 00:35:56.000 |
| 9 | ΧΥΣΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M04 41-50 | 00:34:54.590 | |
| 10 | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 31-40 | Μαχητές Χαϊδαρίου | 00:35:57.259 |
16 Km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ I ΩΑΝΝΑ | F03 31-40 | 00:28:50.810 | |
| 2 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | F03 31-40 | 00:38:40.309 | |
| 3 | KOMILAGIOU NIKI | F04 41-50 | 00:39:55.430 | |
| 4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΝΥ | F03 31-40 | . | 00:41:50.360 |
| 5 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΑΡΑ | F04 41-50 | Night Foxes | 00:42:02.660 |
| 6 | ΣΗΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F03 31-40 | 00:43:03.230 | |
| 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΗ | F05 51-60 | Α.Π.Σ. ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:46:53.391 |
| 8 | ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F05 51-60 | The Physio Place | 00:50:29.270 |
| 9 | ANTONAKI STAVROULA | F02 21-30 | 00:53:48.951 | |
| 10 | ΜΕΛΙΧΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F04 41-50 | 00:54:34.160 |