Peristeri Run 2025
Ideal Men Time
| START | CP1 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 00:00:04.495 | 00:19:10.577 | 00:17:19.893 | 00:36:33 | ||
Best Male Time | |||||
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 00:00:05.876 | 00:19:11.262 | 00:17:46.749 | 0 | 00:37:03.887 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||
| 00:00:06.446 | 00:22:37.868 | 00:17:15.570 | 00:39:58 | ||
Best Female Time | |||||
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 00:00:05.876 | 00:19:11.262 | 00:17:46.749 | 0 | 00:37:03.887 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | M01 18-29 | 00:00:04.495 | |
| 2 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M04 50-59 | - | 00:00:04.856 |
| 3 | Παπαγρηγορακης Δημήτριος | M01 18-29 | 00:00:05.756 | |
| 4 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 40-49 | 00:00:05.876 | |
| 5 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | - | 00:00:06.356 |
| 6 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 40-49 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 00:00:06.386 |
| 7 | PANAGOULIAS GEORGE | M03 40-49 | COSMOTE | 00:00:06.475 |
| 8 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 40-49 | SFAKIANAKHS RUNNING TEAM | 00:00:06.656 |
| 9 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M01 18-29 | 00:00:06.656 | |
| 10 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M02 30-39 | 00:00:06.746 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F01 18-29 | 00:00:06.446 | |
| 2 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | 00:00:06.596 | |
| 3 | ΚΕΜΑΛΑΪ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | F03 40-49 | 00:00:06.986 | |
| 4 | ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | F01 18-29 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 00:00:07.047 |
| 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F01 18-29 | 00:00:07.077 | |
| 6 | ΑΛΙΓΗΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 50-59 | COSMOTE | 00:00:07.195 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F04 50-59 | 00:00:07.226 | |
| 8 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 40-49 | Α.Σ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:00:07.646 |
| 9 | ΤΖΙΜΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | F01 18-29 | 00:00:07.825 | |
| 10 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | F03 40-49 | 00:00:08.156 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M02 30-39 | Filothei Veikou Runner | 00:19:10.577 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 40-49 | 00:19:11.262 | |
| 3 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 40-49 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 00:19:37.163 |
| 4 | Παπαγρηγορακης Δημήτριος | M01 18-29 | 00:19:37.573 | |
| 5 | PANAGOULIAS GEORGE | M03 40-49 | COSMOTE | 00:19:39.117 |
| 6 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | M01 18-29 | 00:19:51.455 | |
| 7 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | M03 40-49 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:20:37.167 |
| 8 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | - | 00:20:51.163 |
| 9 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | 00:20:52.516 | |
| 10 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M01 18-29 | 00:20:55.900 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 40-49 | Α.Σ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:22:37.868 |
| 2 | ΜΟΥΑΪΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | F03 40-49 | 00:23:31.622 | |
| 3 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F01 18-29 | 00:23:34.316 | |
| 4 | ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | F01 18-29 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 00:23:46.301 |
| 5 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | 00:23:57.191 | |
| 6 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΟΥΜΑ | F05 60-69 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 00:24:03.822 |
| 7 | Velidaki Christina | F01 18-29 | 00:24:58.975 | |
| 8 | Panagopoulou Tonia | F02 30-39 | 00:25:30.019 | |
| 9 | ΤΣΟΜΙΔΟΥ ΝΕΝΑ | F02 30-39 | 00:26:20.751 | |
| 10 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F04 50-59 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 00:26:21.579 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | 00:17:19.893 | |
| 2 | ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 40-49 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 00:17:20.518 |
| 3 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 40-49 | 00:17:46.749 | |
| 4 | Παπαγρηγορακης Δημήτριος | M01 18-29 | 00:17:58.959 | |
| 5 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M02 30-39 | Filothei Veikou Runner | 00:18:05.346 |
| 6 | PANAGOULIAS GEORGE | M03 40-49 | COSMOTE | 00:18:30.925 |
| 7 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 30-39 | 00:19:09.966 | |
| 8 | TSIATIS EVAN | M01 18-29 | 00:19:53.395 | |
| 9 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | M01 18-29 | 00:19:56.328 | |
| 10 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | - | 00:20:16.208 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F01 18-29 | 00:17:15.570 | |
| 2 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 40-49 | Α.Σ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 00:20:46.814 |
| 3 | ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | F01 18-29 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 00:20:57.309 |
| 4 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F01 18-29 | 00:21:06.595 | |
| 5 | ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F04 50-59 | 00:21:26.462 | |
| 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | F05 60-69 | 00:21:47.415 | |
| 7 | ΜΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F03 40-49 | 00:21:50.857 | |
| 8 | ΜΟΥΑΪΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | F03 40-49 | 00:22:16.250 | |
| 9 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | 00:22:17.531 | |
| 10 | Velidaki Christina | F01 18-29 | 00:22:41.427 |