Koropi Run 2025
Ideal Men Time
| START | 2500m | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | BAGA SEBASTIAN | BAGA SEBASTIAN | |||
| 00:00:02.305 | 00:07:23.699 | 00:10:30.248 | 00:17:55 | ||
Best Male Time | |||||
| BAGA SEBASTIAN | |||||
| 00:00:02.546 | 00:07:23.699 | 00:10:30.248 | 0 | 00:17:56.493 | |
Ideal Female Time
| START | 2500m | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ | |||
| 00:00:02.876 | 00:09:04.095 | 00:13:01.673 | 00:22:07 | ||
Best Female Time | |||||
| BAGA SEBASTIAN | |||||
| 00:00:02.546 | 00:07:23.699 | 00:10:30.248 | 0 | 00:17:56.493 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M05 50-59 | Έκτορας | 00:00:02.305 |
| 2 | ΚΟΛΕΘΡΑΣ ΜΑΚΗΣ | M06 60-69 | GREKBOXING | 00:00:02.425 |
| 3 | BAGA SEBASTIAN | M02 -29 | ACS ATHENS | 00:00:02.546 |
| 4 | ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M06 60-69 | Ευκλής | 00:00:02.636 |
| 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | M02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:00:02.666 |
| 6 | RUIEN ZHANG | M02 -29 | ACS ATHENS | 00:00:02.695 |
| 7 | XUYUAN HU | M02 -29 | ACS ATHENS | 00:00:02.756 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ | M05 50-59 | 00:00:02.815 | |
| 9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΙΟΣ | M02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:00:03.026 |
| 10 | ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | M05 50-59 | Ανεξαρτητος | 00:00:03.147 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ | F02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:00:02.876 |
| 2 | ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | F04 40-49 | - | 00:00:02.936 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΝΤΟΥΛΟΥ | F02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:00:03.206 |
| 4 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F03 30-39 | 00:00:03.296 | |
| 5 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ TEAM | 00:00:03.476 |
| 6 | ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F03 30-39 | 00:00:03.829 | |
| 7 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F06 60-69 | sciencetraining.gr | 00:00:03.896 |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ | F03 30-39 | 00:00:04.197 | |
| 9 | ΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F05 50-59 | 00:00:04.345 | |
| 10 | ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ | F05 50-59 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:00:04.406 |
2500m Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGA SEBASTIAN | M02 -29 | ACS ATHENS | 00:07:23.699 |
| 2 | ΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M04 40-49 | Ανεξάρτητος | 00:07:59.256 |
| 3 | XUYUAN HU | M02 -29 | ACS ATHENS | 00:08:07.238 |
| 4 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M05 50-59 | ΑΣΕΔΑΣ | 00:08:10.355 |
| 5 | ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M05 50-59 | Ανεξαρτητος | 00:08:22.057 |
| 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | M02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:08:25.489 |
| 7 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M04 40-49 | Αίγινα | 00:08:33.003 |
| 8 | ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M02 -29 | 00:08:44.832 | |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ | M03 30-39 | FLEXOPACK | 00:08:47.588 |
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M04 40-49 | 00:08:49.258 |
2500m Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ | F02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:09:04.095 |
| 2 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ TEAM | 00:09:04.605 |
| 3 | KOYAMA AMI PINELOPI | F02 -29 | ACS ATHENS | 00:09:21.393 |
| 4 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F03 30-39 | 00:09:29.763 | |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ | F05 50-59 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:09:47.200 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΝΤΟΥΛΟΥ | F02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:09:48.311 |
| 7 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F06 60-69 | sciencetraining.gr | 00:10:06.688 |
| 8 | ΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F05 50-59 | 00:10:26.984 | |
| 9 | ΡΑΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | F02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:10:34.799 |
| 10 | MELANIE HARTT CORBY | F02 -29 | ACS ATHENS | 00:10:39.358 |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGA SEBASTIAN | M02 -29 | ACS ATHENS | 00:10:30.248 |
| 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M05 50-59 | ΑΣΕΔΑΣ | 00:12:00.602 |
| 3 | ΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M04 40-49 | Ανεξάρτητος | 00:12:00.752 |
| 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | M02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:12:02.448 |
| 5 | ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | M02 -29 | 00:12:03.843 | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M04 40-49 | 00:12:10.209 | |
| 7 | XUYUAN HU | M02 -29 | ACS ATHENS | 00:12:15.329 |
| 8 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M04 40-49 | - | 00:12:23.360 |
| 9 | ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M05 50-59 | Ανεξαρτητος | 00:12:36.241 |
| 10 | ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M04 40-49 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 00:12:37.262 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ | F02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:13:01.673 |
| 2 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ TEAM | 00:13:08.752 |
| 3 | ΓΚΟΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | F05 50-59 | 00:13:27.079 | |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΝΤΟΥΛΟΥ | F02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:13:32.726 |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ | F05 50-59 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:13:41.277 |
| 6 | KOYAMA AMI PINELOPI | F02 -29 | ACS ATHENS | 00:13:49.775 |
| 7 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F03 30-39 | 00:14:10.084 | |
| 8 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F06 60-69 | sciencetraining.gr | 00:15:00.550 |
| 9 | ΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F05 50-59 | 00:15:12.684 | |
| 10 | ΡΑΝΙΑ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | F02 -29 | ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ | 00:15:27.909 |