2nd GALATSI NIGHT RUN 2025
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 00:00:03.703 | 00:05:50.410 | 00:06:29.172 | 00:03:50.961 | 00:16:12 | ||
Best Male Time | ||||||
| ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||
| 00:00:04.164 | 00:05:50.410 | 00:06:29.172 | 00:03:50.961 | 2389 | 00:16:14.707 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΕΛΛΗ | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
| 00:00:04.247 | 00:06:40.897 | 00:07:08.298 | 00:04:41.449 | 00:18:33 | ||
Best Female Time | ||||||
| ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||
| 00:00:04.164 | 00:05:50.410 | 00:06:29.172 | 00:03:50.961 | 2389 | 00:16:14.707 | |
START Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M05 50-59 | MARATHON CLUB | 00:00:03.703 |
| 2 | KLOUVATOS NIKOLAOS | M02 18-29 | - | 00:00:03.856 |
| 3 | ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:03.923 |
| 4 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:04.164 |
| 5 | ΛΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | M02 18-29 | Γ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 00:00:04.193 |
| 6 | ANGELOPOULOS MICHAIL | M02 18-29 | - | 00:00:04.314 |
| 7 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M04 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:00:04.433 |
| 8 | CLEMENTS RAPHAEL | M02 18-29 | Solo | 00:00:04.523 |
| 9 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M04 40-49 | My athlete - Geo dialektos team | 00:00:04.672 |
| 10 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 00:00:04.752 |
START Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | F02 18-29 | - | 00:00:04.247 |
| 2 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F03 30-39 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 00:00:04.661 |
| 3 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ-ΛΑΔΑ ΕΛΛΗ | F02 18-29 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 00:00:05.123 |
| 4 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F03 30-39 | GALATSI RUNNERS | 00:00:05.123 |
| 5 | ΣΟΥΜΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | F06 60-69 | Galatsi Runners | 00:00:05.184 |
| 6 | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | F02 18-29 | - | 00:00:05.424 |
| 7 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F04 40-49 | - | 00:00:05.633 |
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | galatsi runners | 00:00:05.933 |
| 9 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 30-39 | Galatsi Runners | 00:00:05.993 |
| 10 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜEΙΣ | 00:00:06.053 |
CP1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | - | 00:05:50.410 |
| 2 | KLOUVATOS NIKOLAOS | M02 18-29 | - | 00:05:56.444 |
| 3 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 18-29 | Eco runners | 00:06:06.435 |
| 4 | ANGELOPOULOS MICHAIL | M02 18-29 | - | 00:06:07.896 |
| 5 | ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:06:08.952 |
| 6 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M04 40-49 | My athlete - Geo dialektos team | 00:06:09.969 |
| 7 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M04 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:06:12.578 |
| 8 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 18-29 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:06:12.937 |
| 9 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | - | 00:06:14.018 |
| 10 | ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:06:16.477 |
CP1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F02 18-29 | Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Νέα Ιωνίας | 00:06:40.897 |
| 2 | ΜΠΟΥΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 18-29 | - | 00:07:28.928 |
| 3 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | - | 00:07:29.033 |
| 4 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F03 30-39 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 00:07:29.385 |
| 5 | ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | F02 18-29 | - | 00:07:29.912 |
| 6 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜEΙΣ | 00:07:37.117 |
| 7 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | F03 30-39 | Απόλλων Δυτικής Αττικής - Boxing Silence | 00:07:40.418 |
| 8 | ΚΑΙΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | F04 40-49 | Holmes Place | 00:07:44.259 |
| 9 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F02 18-29 | ΓΑΣ Χολαργού | 00:07:47.828 |
| 10 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 30-39 | Galatsi Runners | 00:07:57.908 |
CP2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | - | 00:06:29.172 |
| 2 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 18-29 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:06:34.968 |
| 3 | KLOUVATOS NIKOLAOS | M02 18-29 | - | 00:06:52.667 |
| 4 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M04 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:07:04.695 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | M05 50-59 | MARATHON CLUB | 00:07:05.175 |
| 6 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M04 40-49 | My athlete - Geo dialektos team | 00:07:06.436 |
| 7 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 18-29 | Eco runners | 00:07:07.599 |
| 8 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | - | 00:07:07.697 |
| 9 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | - | 00:07:08.238 |
| 10 | ANGELOPOULOS MICHAIL | M02 18-29 | - | 00:07:08.566 |
CP2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΚΡΟΥΛΗ ΕΛΛΗ | F04 40-49 | - | 00:07:08.298 |
| 2 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F02 18-29 | Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Νέα Ιωνίας | 00:07:42.468 |
| 3 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F03 30-39 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 00:08:01.040 |
| 4 | ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | F02 18-29 | - | 00:08:09.868 |
| 5 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜEΙΣ | 00:08:19.907 |
| 6 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | - | 00:08:38.747 |
| 7 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F04 40-49 | - | 00:08:40.848 |
| 8 | ΜΠΟΥΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 18-29 | - | 00:08:42.256 |
| 9 | ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F03 30-39 | Γ. Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 00:08:46.156 |
| 10 | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | F02 18-29 | - | 00:08:51.225 |
5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | - | 00:03:50.961 |
| 2 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M02 18-29 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 00:03:52.069 |
| 3 | KLOUVATOS NIKOLAOS | M02 18-29 | - | 00:03:56.511 |
| 4 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M04 40-49 | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 00:04:07.252 |
| 5 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ | M03 30-39 | - | 00:04:07.490 |
| 6 | KLGJTI EVRO | M03 30-39 | - | 00:04:11.089 |
| 7 | ΦΑΪΠΠΕΑΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | - | 00:04:12.020 |
| 8 | CLEMENTS RAPHAEL | M02 18-29 | Solo | 00:04:14.962 |
| 9 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M02 18-29 | Eco runners | 00:04:15.981 |
| 10 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M04 40-49 | My athlete - Geo dialektos team | 00:04:17.091 |
5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F02 18-29 | Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Νέα Ιωνίας | 00:04:41.449 |
| 2 | ΚΑΠΕΤΗ ΦΙΛΙΩ | F02 18-29 | - | 00:04:42.620 |
| 3 | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | F02 18-29 | - | 00:04:47.181 |
| 4 | ΣΚΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F03 30-39 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 00:04:49.491 |
| 5 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F05 50-59 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜEΙΣ | 00:04:56.811 |
| 6 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F04 40-49 | - | 00:04:58.370 |
| 7 | ΚΑΣΜΑ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | - | 00:05:08.301 |
| 8 | ΜΠΟΥΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F02 18-29 | - | 00:05:14.269 |
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΟΥΛΑ | F05 50-59 | Ατομικο | 00:05:17.990 |
| 10 | ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | F03 30-39 | Γ. Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ | 00:05:18.531 |