13th NAVARINO CHALLENGE 2025
Ideal Men Time
| START | CP1 | 5km | CP3 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKIFOROS DIO | ACHILLE DUCOS TANGUY | ACHILLE DUCOS TANGUY | ACHILLE DUCOS TANGUY | ACHILLE DUCOS TANGUY | |||
| 00:00:01.465 | 00:10:51.033 | 00:10:59.141 | 00:11:28.910 | 00:10:36.325 | 00:43:55 | ||
Best Male Time | |||||||
| ACHILLE DUCOS TANGUY | |||||||
| 00:00:00.000 | 00:10:51.033 | 00:10:59.141 | 00:11:28.910 | 00:10:36.325 | 186859492 | 00:43:55.409 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | 5km | CP3 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMAS-GONG ANDREA JAYNE | KOTZIA ZOI | KOTZIA ZOI | KOTZIA ZOI | KOTZIA ZOI | |||
| 00:00:01.646 | 00:12:33.544 | 00:13:21.010 | 00:13:50.749 | 00:13:14.304 | 00:52:59 | ||
Best Female Time | |||||||
| ACHILLE DUCOS TANGUY | |||||||
| 00:00:00.000 | 00:10:51.033 | 00:10:59.141 | 00:11:28.910 | 00:10:36.325 | 186859492 | 00:43:55.409 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKIFOROS DIO | - | 00:00:01.465 | |
| 2 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NA | 00:00:01.856 | |
| 3 | VOULERI EVI | - | 00:00:01.916 | |
| 4 | KYROU KONSTANTINOS | - | 00:00:02.125 | |
| 5 | PEPONIS VASILIS | - | 00:00:02.336 | |
| 6 | ANTONOPOULOS ILIAS | costanavarino10xlm | 00:00:02.697 | |
| 7 | ZOMPOLOS GIANNIS | COSTA NAVARINO | 00:00:02.816 | |
| 8 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | BACARDI 10 K | 00:00:02.996 | |
| 9 | KARAGIANNIS GEORGE | - | 00:00:03.087 | |
| 10 | MAVRIDOGLOU ANTONIS | TATOI CLUB | 00:00:03.087 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMAS-GONG ANDREA JAYNE | - | 00:00:01.646 | |
| 2 | ΧΑΡΑΣΛΙΝΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:00:02.006 | |
| 3 | SHRIMPTON-RING ELLIE | COSTA NAVARINO 10KM | 00:00:02.276 | |
| 4 | LJUBICIC ANA | COSTA NAVARINO 10KM | 00:00:02.276 | |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | ΣΔΥΜ 5χλμ | 00:00:02.291 | |
| 6 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ | COSTA NAVARINO 10km | 00:00:04.555 | |
| 7 | SKAFIDA YOULIKA | Skafida 10km | 00:00:06.026 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE DUCOS TANGUY | COSTA NAVARINO 10KM | 00:10:51.033 | |
| 2 | ANTONOPOULOS ILIAS | costanavarino10xlm | 00:10:52.267 | |
| 3 | KYROU KONSTANTINOS | - | 00:11:24.159 | |
| 4 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | BACARDI 10 K | 00:12:04.387 | |
| 5 | WREAKES ANDREW | Cambo | 00:12:29.077 | |
| 6 | NIKIFOROS DIO | - | 00:12:54.908 | |
| 7 | GEE GEORGE | Cambo | 00:12:56.707 | |
| 8 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:13:09.903 | |
| 9 | SPYROLARI THEANO | - | 00:13:12.874 | |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ 10χλμ | 00:13:27.993 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTZIA ZOI | Female | Arabatzis training | 00:12:33.544 |
| 2 | CRAMERI LAVINIA | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | 00:13:06.934 | |
| 3 | ΨΥΡΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:13:07.653 | |
| 4 | CRAMERI LUCIANA | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | 00:13:49.924 | |
| 5 | LOMAS-GONG ANDREA JAYNE | - | 00:15:12.938 | |
| 6 | ΧΑΡΑΣΛΙΝΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:15:16.087 | |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | ΣΔΥΜ 5χλμ | 00:15:16.103 | |
| 8 | ΔΙΚΑΡΟΥ ΓΚΕΛΗ | Fitnessart | 00:16:15.153 | |
| 9 | ΜΕΤΑΞΑ ΤΖΟ | Fitnessart | 00:16:24.004 | |
| 10 | LJUBICIC ANA | COSTA NAVARINO 10KM | 00:16:50.527 |
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE DUCOS TANGUY | COSTA NAVARINO 10KM | 00:10:59.141 | |
| 2 | ANTONOPOULOS ILIAS | costanavarino10xlm | 00:11:59.170 | |
| 3 | KYROU KONSTANTINOS | - | 00:12:13.840 | |
| 4 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | BACARDI 10 K | 00:13:02.801 | |
| 5 | WREAKES ANDREW | Cambo | 00:13:23.861 | |
| 6 | GEE GEORGE | Cambo | 00:13:29.022 | |
| 7 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:13:37.691 | |
| 8 | SPYROLARI THEANO | - | 00:13:39.221 | |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ 10χλμ | 00:13:50.892 | |
| 10 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MORAITIS OUTDOORS 10KM | 00:13:59.651 |
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTZIA ZOI | Female | Arabatzis training | 00:13:21.010 |
| 2 | ΨΥΡΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:13:38.711 | |
| 3 | CRAMERI LAVINIA | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | 00:13:45.431 | |
| 4 | CRAMERI LUCIANA | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | 00:15:10.931 | |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | ΣΔΥΜ 5χλμ | 00:15:34.901 | |
| 6 | LOMAS-GONG ANDREA JAYNE | - | 00:15:51.760 | |
| 7 | ΧΑΡΑΣΛΙΝΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:16:02.231 | |
| 8 | ΜΕΤΑΞΑ ΤΖΟ | Fitnessart | 00:16:54.102 | |
| 9 | ΔΙΚΑΡΟΥ ΓΚΕΛΗ | Fitnessart | 00:17:02.261 | |
| 10 | SHRIMPTON-RING ELLIE | COSTA NAVARINO 10KM | 00:18:12.491 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE DUCOS TANGUY | COSTA NAVARINO 10KM | 00:11:28.910 | |
| 2 | ANTONOPOULOS ILIAS | costanavarino10xlm | 00:12:17.420 | |
| 3 | KYROU KONSTANTINOS | - | 00:13:01.880 | |
| 4 | GEE GEORGE | Cambo | 00:13:47.269 | |
| 5 | SPYROLARI THEANO | - | 00:13:48.949 | |
| 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | BACARDI 10 K | 00:13:52.759 | |
| 7 | WREAKES ANDREW | Cambo | 00:14:01.039 | |
| 8 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:14:07.879 | |
| 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MORAITIS OUTDOORS 10KM | 00:14:28.458 | |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΥΜ 10χλμ | 00:14:34.219 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTZIA ZOI | Female | Arabatzis training | 00:13:50.749 |
| 2 | ΨΥΡΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:14:06.140 | |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | ΣΔΥΜ 5χλμ | 00:15:44.510 | |
| 4 | CRAMERI LUCIANA | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | 00:16:10.429 | |
| 5 | LOMAS-GONG ANDREA JAYNE | - | 00:17:06.139 | |
| 6 | CRAMERI LAVINIA | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | 00:17:06.648 | |
| 7 | ΜΕΤΑΞΑ ΤΖΟ | Fitnessart | 00:17:35.177 | |
| 8 | ΔΙΚΑΡΟΥ ΓΚΕΛΗ | Fitnessart | 00:17:35.749 | |
| 9 | ΧΑΡΑΣΛΙΝΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:18:19.789 | |
| 10 | SKAFIDA YOULIKA | Skafida 10km | 00:18:40.490 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE DUCOS TANGUY | COSTA NAVARINO 10KM | 00:10:36.325 | |
| 2 | SPYROLARI THEANO | - | 00:12:34.690 | |
| 3 | ANTONOPOULOS ILIAS | costanavarino10xlm | 00:12:48.938 | |
| 4 | KYROU KONSTANTINOS | - | 00:12:49.218 | |
| 5 | GEE GEORGE | Cambo | 00:12:55.920 | |
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MORAITIS OUTDOORS 10KM | 00:13:13.772 | |
| 7 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:13:31.006 | |
| 8 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | BACARDI 10 K | 00:13:33.500 | |
| 9 | SCHWARZ TOBIAS | no | 00:13:39.233 | |
| 10 | SCHWARZ DANIEL | no | 00:13:39.406 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTZIA ZOI | Female | Arabatzis training | 00:13:14.304 |
| 2 | ΨΥΡΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:13:23.171 | |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | ΣΔΥΜ 5χλμ | 00:15:04.785 | |
| 4 | CRAMERI LUCIANA | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | 00:15:13.292 | |
| 5 | CRAMERI LAVINIA | Ski Racing Club Suvretta St. Moritz | 00:15:26.095 | |
| 6 | ΔΙΚΑΡΟΥ ΓΚΕΛΗ | Fitnessart | 00:16:32.643 | |
| 7 | ΜΕΤΑΞΑ ΤΖΟ | Fitnessart | 00:16:32.911 | |
| 8 | SHRIMPTON-RING ELLIE | COSTA NAVARINO 10KM | 00:17:38.835 | |
| 9 | SKAFIDA YOULIKA | Skafida 10km | 00:17:39.666 | |
| 10 | ΧΑΡΑΣΛΙΝΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ | ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ 10 | 00:18:02.255 |